Raiffeisen Bezirkscup Skibezirk IV - RSL

5AL027, Riesenslalom, 05.02.2022, Obdach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 513100878 2014 1:06,721:07,89 2:14,61 0,00
2 2 502100479 2014 1:15,851:14,19 2:30,04 15,43
3 4 502100475 2014 1:12,731:17,33 2:30,06 15,45
NIZ 3 513100917 2014 1:07,43NIZ 0,71
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 508700680 2013 59,2559,67 1:58,92 0,00
2 11 513100894 2013 1:00,471:02,06 2:02,53 3,61
3 16 513100826 2013 1:00,021:02,87 2:02,89 3,97
4 12 514100314 2013 59,621:03,33 2:02,95 4,03
5 13 502100477 2013 1:02,301:05,30 2:07,60 8,68
6 9 508700697 2013 1:08,431:08,95 2:17,38 18,46
7 15 508700699 2013 1:08,151:15,29 2:23,44 24,52
DIS 14 514100353 2013 1:10,87DIS 24,54
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 502100452 2012 51,8752,84 1:44,71 0,00
2 29 513100895 2012 54,9258,18 1:53,10 8,39
3 35 513100744 2012 57,361:00,79 1:58,15 13,44
4 34 502100453 2012 1:01,681:01,04 2:02,72 18,01
5 32 514100375 2012 1:01,101:01,65 2:02,75 18,04
6 30 514100342 2012 59,741:03,34 2:03,08 18,37
7 31 520500893 2012 1:06,731:11,24 2:17,97 33,26
NIZ 33 514100330 2012 1:10,10NIZ 18,23
NIZ 28 508700677 2012 53,41NIZ 1,54
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 508700618 2011 50,9153,21 1:44,12 0,00
2 51 502100448 2011 52,2753,09 1:45,36 1,24
3 53 513100858 2011 52,2954,25 1:46,54 2,42
4 48 511000193 2011 53,4355,64 1:49,07 4,95
5 49 502400317 2011 53,1856,10 1:49,28 5,16
6 52 513100782 2011 55,0656,67 1:51,73 7,61
7 54 502100457 2011 58,0158,81 1:56,82 12,70
8 50 502100249 2011 57,161:00,00 1:57,16 13,04
9 47 513100947 2011 59,551:02,21 2:01,76 17,64
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 513100857 2010 49,7450,98 1:40,72 0,00
2 65 502400315 2010 51,4952,57 1:44,06 3,34
3 67 502100459 2010 55,3057,99 1:53,29 12,57
4 66 520500803 2010 1:02,841:05,24 2:08,08 27,36
NIZ 69 502100456 2010 NIZ
NIZ 64 513100854 2010 NIZ
6 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 502400294 2009 46,1646,20 1:32,36 0,00
2 81 514100297 2009 45,8747,28 1:33,15 0,79
3 92 511000175 2008 48,2948,27 1:36,56 4,20
4 87 517700203 2009 49,5749,92 1:39,49 7,13
5 88 502100266 2008 50,1750,30 1:40,47 8,11
6 80 513100698 2009 50,9951,71 1:42,70 10,34
7 86 513100675 2009 51,0652,42 1:43,48 11,12
8 83 514100312 2009 51,7952,00 1:43,79 11,43
9 84 502100440 2009 52,5654,20 1:46,76 14,40
10 90 513100678 2008 54,6755,25 1:49,92 17,56
11 79 514100300 2009 54,5455,92 1:50,46 18,10
12 89 520500656 2008 55,9255,11 1:51,03 18,67
13 78 520500757 2009 57,0855,96 1:53,04 20,68
NAS 91 513100763 2008 NAS
NAS 82 502100296 2009 NAS
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 511000179 2007 46,3046,61 1:32,91 0,00
2 122 502100297 2006 48,3348,34 1:36,67 3,76
3 119 513100547 2007 50,2150,45 1:40,66 7,75
4 115 508700647 2006 52,7053,31 1:46,01 13,10
5 121 502100267 2006 53,4753,07 1:46,54 13,63
6 120 502100289 2007 55,4356,18 1:51,61 18,70
7 116 514100399 2007 59,2057,49 1:56,69 23,78
DIS 118 514100340 2007 DIS 65,89
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 130 513100657 2005 49,9849,86 1:39,84 0,00
2 131 513100610 2005 52,1752,35 1:44,52 4,68
NAS 133 502400334 2003 NAS
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 508700592 2014 57,6858,01 1:55,69 0,00
2 7 502100469 2014 1:08,781:10,91 2:19,69 24,00
3 5 508700693 2014 1:12,601:14,61 2:27,21 31,52
NIZ 8 513100924 2014 1:10,32NIZ 12,64
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 502400320 2013 54,9255,55 1:50,47 0,00
2 19 502100282 2013 56,8956,82 1:53,71 3,24
3 17 508700679 2013 58,9958,58 1:57,57 7,10
4 21 508700661 2013 58,191:00,84 1:59,03 8,56
5 24 513100866 2013 1:00,211:02,16 2:02,37 11,90
6 26 502100465 2013 1:02,811:03,95 2:06,76 16,29
7 22 502100474 2013 1:06,231:03,41 2:09,64 19,17
8 27 513100923 2013 1:08,261:09,76 2:18,02 27,55
NAS 23 514100400 2013 NAS 5,65
NIZ 25 502100476 2013 NIZ
DIS 18 502100461 2013 DIS 0,00
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 508700663 2012 52,1653,47 1:45,63 0,00
2 40 513100907 2012 53,0053,35 1:46,35 0,72
3 39 502400312 2012 52,9754,43 1:47,40 1,77
4 38 508700636 2012 54,5058,08 1:52,58 6,95
5 42 508700630 2012 56,6259,64 1:56,26 10,63
6 44 514100333 2012 59,471:00,22 1:59,69 14,06
7 37 513100909 2012 59,811:00,28 2:00,09 14,46
8 45 502100451 2012 1:01,781:02,05 2:03,83 18,20
DIS 43 502400316 2012 DIS 0,77
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 514100307 2011 50,9952,23 1:43,22 0,00
2 56 513100756 2011 50,9852,88 1:43,86 0,64
3 60 513100842 2011 53,2753,26 1:46,53 3,31
4 61 502100445 2011 53,2053,53 1:46,73 3,51
5 55 514100313 2011 54,6757,47 1:52,14 8,92
6 59 514100352 2011 54,6558,63 1:53,28 10,06
7 63 502100446 2011 58,1859,22 1:57,40 14,18
NIZ 58 502400328 2011 NIZ
NIZ 57 513100707 2011 52,35NIZ 1,37
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 502400289 2010 46,7648,25 1:35,01 0,00
2 75 508700582 2010 50,4851,04 1:41,52 6,51
3 72 514100304 2010 51,7553,28 1:45,03 10,02
4 74 514100341 2010 53,3655,10 1:48,46 13,45
5 73 513100839 2010 56,2158,84 1:55,05 20,04
6 76 520500664 2010 57,871:01,47 1:59,34 24,33
NAS 71 513100764 2010 NAS
NAS 70 513100902 2010 NAS
8 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 502400272 2008 45,8345,00 1:30,83 0,00
2 111 502400288 2008 46,2346,31 1:32,54 1,71
3 104 513100694 2009 47,3347,70 1:35,03 4,20
4 106 514100296 2009 47,5947,87 1:35,46 4,63
5 109 513100948 2008 47,5448,17 1:35,71 4,88
6 107 502100263 2009 47,5948,40 1:35,99 5,16
7 93 513100704 2009 48,3848,67 1:37,05 6,22
8 98 508700698 2009 48,7250,24 1:38,96 8,13
9 97 508700575 2009 49,9049,99 1:39,89 9,06
10 102 514100301 2009 50,1550,47 1:40,62 9,79
11 101 513100743 2009 50,1950,48 1:40,67 9,84
12 95 513100667 2009 51,1650,97 1:42,13 11,30
13 100 513100876 2009 50,7452,02 1:42,76 11,93
14 113 502100290 2008 52,3252,68 1:45,00 14,17
15 103 502100279 2009 53,9251,47 1:45,39 14,56
16 108 502100274 2008 52,4153,48 1:45,89 15,06
17 94 514100394 2009 53,7154,69 1:48,40 17,57
18 110 513100940 2008 56,2955,52 1:51,81 20,98
19 96 502100462 2009 54,3158,22 1:52,53 21,70
20 105 514100331 2009 1:00,891:01,33 2:02,22 31,39
NIZ 112 513100841 2008 50,30NIZ 4,47
DIS 99 502100472 2009 DIS 0,00
22 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 508700465 2007 45,1445,05 1:30,19 0,00
2 125 508700479 2007 46,0645,38 1:31,44 1,25
3 127 502400337 2006 46,2645,74 1:32,00 1,81
4 126 513100673 2007 46,7346,54 1:33,27 3,08
5 128 501400330 2007 47,0046,38 1:33,38 3,19
6 123 502100262 2006 50,4250,72 1:41,14 10,95
NIZ 124 513100838 2006 NIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 132 513100608 2005 46,4946,25 1:32,74 0,00
NIZ 134 513100505 2002 46,16NIZ 0,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei