ASKÖ Landesmeisterschaften OÖ 2007

3AL058, Riesenslalom, 04.02.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 1998 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 301600086 1998 52,57
2 2 302405531 1998 1:02,68
3 5 1905 1:05,99
4 3 305700308 2000 1:14,89
NAS 4 305700319 1999
5 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 316400173 1996 47,57
2 20 301100145 1996 47,96
3 16 301100140 1997 48,13
4 7 301600082 1996 49,35
5 18 316300072 1996 51,57
6 12 316400161 1997 51,86
7 6 311000089 1997 52,64
8 8 301600085 1997 53,06
9 9 301100000
KORMAN Andrea
1997 53,55
10 11 305700320 1997 53,58
11 17 305700307 1997 54,63
12 19 316300066 1996 56,80
13 14 317600077 1996 57,28
14 13 319500322 1996 58,75
15 10 311000105 1996 59,88
16 15 306101606 1997 1:02,45
16 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 317600065 1994 46,34
2 55 301600081 1995 50,41
3 63 319500243 1995 51,53
4 58 319500300 1995 52,33
5 56 301600079 1995 53,42
6 60 302405424 1995 53,70
7 68 302405563 1995 55,22
8 61 319500301 1994 56,81
9 64 319500228 1995 59,00
10 66 306101686 1995 59,19
11 59 311000104 1995 1:01,19
12 65 301600093 1994 1:01,63
13 62 319500334 1995 1:09,62
NIZ 67 318500107 1994
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 301100119 1992 40,54
2 78 301100118 1992 40,63
3 72 316300041 1992 43,21
4 70 318500095 1993 44,52
5 73 305700272 1993 44,68
6 75 305700263 1992 45,28
7 77 305700262 1992 46,89
8 69 302405290 1993 47,28
9 81 305700328 1993 48,45
10 71 318500112 1993 51,73
11 82 319500311 1993 55,05
12 79 319500302 1993 55,87
13 80 306101117 1993 57,48
NIZ 74 317600062 1993
14 Athleten
 
5 Athleten
Jgd I, Jgd II, Allg. Damen (weiblich, 1977 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 305700171 1984 42,40
2 93 302405322 1989 48,68
3 96 312400456 1988 53,37
NAS 95 305700164 1979
NAS 92 305201658 1990
5 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1947 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 305700098 1974 42,39
2 88 302404594 1956 43,54
3 86 312400477 1965 43,88
4 85 317600004 1966 49,59
5 90 306100533 1972 52,82
6 91 306101826 1966 54,38
7 84 306101607 1963 54,97
8 87 306100824 1960 59,24
NAS 89 302405396 1968
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (männlich, 1998 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 305700304 1998 50,59
2 25 316400162 1999 53,09
3 28 302405421
BUCHNER Andreas
2000 58,54
4 22 317600084 1999 58,74
5 26 302405425 1999 59,60
6 23 302405391 1999 1:04,02
7 30 301100156 1998 1:12,91
8 27 306101445 1998 1:18,47
NAS 24 306101701 1998
DIS 31 302405556 2001
10 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 301600080 1997 45,40
2 53 305700315 1997 45,48
3 51 301100141 1996 45,72
4 36 301100142 1997 46,93
5 35 318500121 1996 47,39
6 45 301300307 1996 47,46
7 41 318500113 1996 47,86
8 47 318500106 1996 48,61
9 44 305700301 1996 48,65
10 43 316300057 1996 48,75
11 40 305700321 1997 48,84
12 42 316300059 1996 49,92
13 48 301300316 1997 50,00
14 38 316300071 1996 50,54
15 32 316300047 1997 52,25
16 33 302405497 1996 52,41
17 39 311000092 1996 52,63
18 37 319500310 1996 58,59
19 50 319500252 1997 1:00,07
20 54 306101434 1997 1:00,21
21 34 319500320 1997 1:00,70
22 49 301600078 1996 1:10,43
23 46 316300079 1996 1:13,89
23 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 301100126 1995 42,66
2 97 301300239 1994 42,78
3 99 305700289 1995 44,24
4 100 302405365 1994 45,22
5 108 305700314 1995 46,05
6 98 301300300 1995 46,14
7 114 318500079 1995 46,83
8 104 317600071 1995 47,31
9 107 318500099 1995 47,91
10 103 301100165 1995 49,26
11 109 319500296 1994 49,76
12 105 316300070 1994 50,39
13 101 301300280 1995 51,57
14 112 306100861 1995 53,06
15 106 1995 53,30
16 116 306101293 1995 53,62
17 111 318500096 1995 54,36
18 115 306100881 1995 55,52
19 117 319500244 1995 57,02
20 118 306101619 1995 58,19
21 110 319500333 1995 58,91
22 113 311000093 1995 1:01,40
22 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 301300213 1992 41,33
2 124 305700261 1993 42,63
3 120 305700290 1993 43,47
4 136 317600056 1992 43,58
5 122 301300262 1992 43,89
6 123 302405088 1992 45,62
7 127 305700335 1992 45,74
8 138 312400493 1992 46,28
9 131 306101103 1992 47,66
10 135 319500306 1993 49,03
11 129 306101618 1993 50,12
12 133 306101704 1992 54,00
13 126 319500282 1992 55,79
14 134 319500193 1992 56,27
15 130 319500297 1992 56,40
16 125 1993 1:03,33
NAS 137 312400479 1992
NAS 132 1992
NAS 119 301100129 1993
DIS 128 319500175 1993
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 183 301300216 1991 41,76
2 181 302405089 1990 42,48
3 187 316300040 1991 42,76
4 185 305700239 1991 42,90
5 174 316300045 1990 42,95
6 191 311000075 1991 43,24
7 189 319500206 1990 43,49
8 188 300300054 1990 43,67
9 197 317600041 1991 45,48
10 196 306100793 1990 47,10
NAS 194 305700250 1991
NAS 192 302405364 1990
NIZ 200 301600071 1991
NIZ 198 306100755 1990
DIS 186 305700278 1991
15 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 305700227 1987 39,68
2 190 319500068 1987 43,60
3 195 312400492 1987 43,90
4 199 306100792 1989 45,89
NAS 177 305700226 1989
5 Athleten
 
9 Athleten
Allg. Herrenklasse (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 316300005 1979 39,04
2 184 305700094 1982 39,33
3 171 316300006 1984 41,08
4 176 302405321 1986 41,11
5 182 302401556 1983 42,48
6 179 302400671 1981 44,45
NAS 172 306400522 1980
NIZ 193 319500220 1984
DIS 173 302401270 1981
9 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 316400055 1975 40,71
2 159 318500047 1973 41,10
3 160 318500110 1971 43,40
4 161 316400172 1967 43,94
5 170 306100509 1968 44,40
6 165 317600076 1967 44,45
7 166 300300080 1969 44,67
8 167 306100057 1967 44,91
9 163 301600090 1968 45,82
10 164 317600047 1970 47,24
11 162 300300006 1967 48,27
NAS 169 305201048 1973
NIZ 168 300300071 1972
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 305700081 1965 40,33
2 148 305700285 1964 40,58
3 149 302400834 1963 41,46
4 151 317600005 1966 42,53
5 152 305700327 1966 42,79
6 156 312400529 1964 43,93
7 150 300300013 1958 44,18
8 153 300300068 1962 45,34
9 155 317600073 1966 47,14
10 154 306100847 1966 48,80
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 302405524 1956 43,34
2 144 302400634 1947 43,70
3 146 302405369 1949 45,21
NIZ 147 302404593 1953
NIZ 145 305700283 1956
DIS 143 302400352 1949
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 305700210 1941 45,07
2 141 312400434 1940 45,56
3 142 302400190 1941 53,34
DIS 139 302400604 1944
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei