Kitzsteinhorn Kindercup MiniCross

4AL151, Cross / Minicross, 09.02.2020, Ebenberg


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408900231 2012 U8
2 403200262 2012 U8
3 409600705 2012 U8
4 408900225 2012 U8
5 401801290 2012 U8
6 409600649 2012 U8
7 400600598 2011 U9
8 400600625 2011 U9
9 400600624 2011 U9
10 401801268 2011 U9
11 408900221 2011 U9
12 400600616 2011 U9
13 403301419 2011 U9
14 401801257 2011 U9
15 405101994 2011 U9
16 405102018 2011 U9
17 405101942 2011 U9
18 403301533 2011 U9
19 409600680 2011 U9
20 409600632 2011 U9
21 405102009 2011 U9
22 403301604 2011 U9
23 401801270 2011 U9
24 405102106 2011 U9
25 405102103 2011 U9
26 403200276 2011 U9
27 403301552 2010 U10
28 401801279 2010 U10
29 405102101 2010 U10
30 403200261 2010 U10
31 400600613 2010 U10
32 409600663 2010 U10
33 401801264 2010 U10
34 409600581 2010 U10
35 401801262 2010 U10
36 400600607 2010 U10
37 403301396 2010 U10
38 401801299 2010 U10
39 403301472 2010 U10
40 403301426 2010 U10
41 405102117 2010 U10
42 403301347 2010 U10
43 409600620 2010 U10
44 409600584 2010 U10
45 409600615 2010 U10
46 405101912 2010 U10
47 408900204 2010 U10
48 409600598 2010 U10
49 401801254 2010 U10
50 403301545 2010 U10
51 400600606 2010 U10
52 403301368 2010 U10
53 405102159 2010 U10
54 409600703 2009 U11
55 409600597 2009 U11
56 409600601 2009 U11
57 405101993 2009 U11
58 408900202 2009 U11
59 405101677 2009 U11
60 408900208 2009 U11
61 400600604 2009 U11
62 408900222 2009 U11
63 403200273 2009 U11
64 408900209 2009 U11
65 405101949 2009 U11
66 401801227 2008 U12
67 400600609 2008 U12
68 401801248 2008 U12
69 400600590 2008 U12
70 401801173 2008 U12
71 401801291 2008 U12
72 405101803 2008 U12
73 401801194 2008 U12
74 403200264 2008 U12
75 405101824 2008 U12
76 405101849 2008 U12
77 405101773 2008 U12
78 403301512 2008 U12
79 400600584 2008 U12
80 403301395 2008 U12
81 400600579 2008 U12
82 400600600 2008 U12
83 405101779 2008 U12
83 Athleten