Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - WSV St. Kathrein/Off.
Slalom

5AL031, Slalom, 09.02.2020, Pirstingerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 2 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 516600423 2013 56,11(57,55) 56,11 0,00
2 4 507500219 2013 DIS59,98 59,98 3,87
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 502500265 2012 44,52(45,94) 44,52 0,00
2 8 522500213 2012 47,49(48,48) 47,49 2,97
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 522500206 2010 43,18DIS 43,18 0,00
2 19 502500257 2010 (43,44)43,28 43,28 0,10
3 24 507500210 2011 43,42(44,16) 43,42 0,24
4 27 510100366 2011 (44,46)44,02 44,02 0,84
5 25 510100332 2010 (45,83)45,10 45,10 1,92
6 22 516600412 2010 45,48(45,74) 45,48 2,30
7 17 510100378 2011 46,51(47,08) 46,51 3,33
8 16 507500213 2011 47,77(48,75) 47,77 4,59
9 21 502500270 2011 48,00(48,61) 48,00 4,82
10 18 510100354 2011 49,10(49,14) 49,10 5,92
11 20 502500271 2010 51,07(53,40) 51,07 7,89
12 23 510100317 2011 53,54(55,34) 53,54 10,36
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 516600323 2008 37,72(37,81) 37,72 0,00
2 43 516600377 2008 38,84(39,38) 38,84 1,12
3 42 516600391 2008 (40,79)39,64 39,64 1,92
4 40 513200220 2008 (48,82)46,38 46,38 8,66
5 44 502500277 2009 (47,27)46,91 46,91 9,19
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 505200728 2007 36,0535,65 1:11,70 0,00
2 50 516600312 2006 43,8741,55 1:25,42 13,72
3 53 510100249 2006 43,6343,90 1:27,53 15,83
4 52 522500203 2007 45,0944,33 1:29,42 17,72
5 54 510100331 2006 45,9647,77 1:33,73 22,03
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 522500198 2005 41,1041,30 1:22,40 0,00
2 76 510100247 2005 43,9844,69 1:28,67 6,27
3 74 502500229 2004 45,0144,81 1:29,82 7,42
NIZ 73 502500236 2004 NIZ
NIZ 72 510100334 2005 NIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 516600310 2003 41,4539,55 1:21,00 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 505200517 1995 38,9437,85 1:16,79 0,00
2 84 510100033 1991 47,5046,20 1:33,70 16,91
2 Athleten
 
2 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1919 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 510100031 1967 48,9948,46 1:37,45 0,00
NIZ 80 510100365 1979 NIZ
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 502500273 2014 46,38(47,70) 46,38 0,00
2 1 505200908 2014 1:04,68(1:51,01) 1:04,68 18,30
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 505200836 2013 NIZ47,31 47,31 0,00
2 5 507500205 2013 56,03(58,40) 56,03 8,72
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 510100359 2012 43,11(44,36) 43,11 0,00
2 14 516600400 2012 DIS44,13 44,13 1,02
3 13 507500211 2012 (45,33)44,48 44,48 1,37
4 11 507500203 2012 44,71(46,41) 44,71 1,60
5 12 505200793 2012 (51,67)49,11 49,11 6,00
6 9 516600422 2012 57,02(58,85) 57,02 13,91
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 516600357 2010 (36,88)35,45 35,45 0,00
2 32 505200833 2010 37,61(38,24) 37,61 2,16
3 29 510100376 2010 DIS37,77 37,77 2,32
4 39 502500254 2010 (39,24)38,74 38,74 3,29
5 30 502500267 2011 (39,63)39,14 39,14 3,69
6 36 510100323 2010 (43,31)39,76 39,76 4,31
7 28 516600416 2010 40,24NIZ 40,24 4,79
8 38 505200750 2011 (41,99)40,59 40,59 5,14
9 31 502500275 2010 40,61(41,23) 40,61 5,16
10 37 516600380 2011 (42,94)41,52 41,52 6,07
11 34 505200854 2011 43,39(44,16) 43,39 7,94
12 33 505200909 2011 50,62(51,07) 50,62 15,17
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 522500199 2009 (34,76)34,28 34,28 0,00
2 48 510100360 2008 (37,14)37,14 37,14 2,86
3 46 510100248 2008 (39,12)38,51 38,51 4,23
4 45 502500250 2008 39,59(39,99) 39,59 5,31
5 47 516600381 2008 42,29(42,62) 42,29 8,01
5 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 522500192 2007 37,5937,82 1:15,41 0,00
2 55 502500228 2006 39,6043,21 1:22,81 7,40
3 71 502500252 2006 41,0942,36 1:23,45 8,04
4 68 510100375 2006 42,5342,21 1:24,74 9,33
5 63 502500262 2007 42,0943,45 1:25,54 10,13
6 66 505200737 2007 43,3442,57 1:25,91 10,50
7 67 513200229 2006 43,3644,26 1:27,62 12,21
8 62 510100338 2007 44,4445,04 1:29,48 14,07
9 65 502500259 2006 44,2445,51 1:29,75 14,34
10 58 505200736 2007 45,2144,91 1:30,12 14,71
11 69 522500207 2007 45,2544,92 1:30,17 14,76
NIZ 64 502500237 2006 NIZ
NIZ 61 510100304 2007 38,82NIZ 1,23
NIZ 59 510100303 2006 NIZ
DIS 70 510100363 2007 DIS 8,96
DIS 60 505200743 2007 DIS 7,82
DIS 56 510100286 2007 DIS 7,39
17 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 510100222 2005 37,8337,39 1:15,22 0,00
2 78 502500260 2005 38,3937,66 1:16,05 0,83
3 77 516600249 2005 37,8538,22 1:16,07 0,85
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 516600289 2003 36,5037,11 1:13,61 0,00
2 97 505200702 2002 40,7356,82 1:37,55 23,94
NIZ 98 510100166 2002 NIZ
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 516600238 2001 34,2536,88 1:11,13 0,00
2 101 522500197 1999 37,5737,53 1:15,10 3,97
3 100 510100169 2001 37,9737,45 1:15,42 4,29
4 103 516600241 2000 44,6433,20 1:17,84 6,71
4 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 505200577 1995 34,3533,31 1:07,66 0,00
2 109 505200657 1996 36,1036,24 1:12,34 4,68
3 108 505200500 1992 37,6937,31 1:15,00 7,34
4 106 513200108 1994 39,5438,44 1:17,98 10,32
NAS 107 516600257 1992 NAS
DIS 104 514800125 1991 DIS 9,08
6 Athleten
 
4 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 507500040 1975 34,7035,23 1:09,93 0,00
2 95 502500010 1973 35,6635,23 1:10,89 0,96
3 93 505200325 1975 37,2735,88 1:13,15 3,22
4 96 513200225 1975 42,5341,26 1:23,79 13,86
4 Athleten
 
5 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 516600061 1965 36,1935,18 1:11,37 0,00
2 90 513200018 1969 37,9837,87 1:15,85 4,48
3 91 513200179 1967 38,5038,13 1:16,63 5,26
4 88 513200242 1961 38,9538,22 1:17,17 5,80
NIZ 92 502500217 1969 NIZ
5 Athleten
 
3 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 505200573 1959 38,9939,09 1:18,08 0,00
2 86 505200169 1952 42,1241,84 1:23,96 5,88
3 85 513200036 1956 44,3743,72 1:28,09 10,01
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei