OÖ. Schilehrermeisterschaft

Riesenslalom, 25.03.2006, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Snowbord Damen (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1984 56,91
2 2 1987 59,17
NAS 3 1983
3 Athleten
 
19 Athleten
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1976 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 1984 37,52
2 40 1976 37,74
3 52 1987 38,65
4 47 1977 39,16
5 45 1989 40,16
6 54 1982 40,52
7 57 1980 40,71
8 43 1984 40,77
9 53 1987 41,29
10 49 1976 41,48
11 55 1987 42,07
12 50 1988 44,28
13 46 1983 44,93
14 44 1981 45,81
15 58 1976 45,89
16 48 1976 46,26
17 51 1986 51,87
NAS 56 1983
NAS 42 1979
19 Athleten
 
11 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 1968 38,45
2 31 1968 39,22
3 38 1971 40,59
4 33 1973 41,43
5 37 1966 41,99
6 29 1970 44,17
7 32 1974 44,46
8 39 1975 44,67
9 36 1968 45,66
NAS 35 1966
NAS 34 1972
11 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse II a (weiblich, 1961 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 1963 43,29
2 26 1962 43,51
3 25 1962 44,83
NAS 28 1962
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse II b (weiblich, 1950 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1960 44,04
2 22 1957 44,78
3 20 1959 45,66
4 21 1958 46,50
5 23 1958 48,28
NAS 24 1958
6 Athleten
 
15 Athleten
Snowbord Herren (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 1965 47,13
2 15 1983 50,43
3 12 1967 51,74
4 18 1982 51,94
5 9 1969 52,71
6 13 1971 52,80
7 14 1975 53,98
8 17 1963 56,75
9 4 1979 57,14
10 5 1979 57,98
11 8 1967 58,53
12 10 1964 1:01,41
13 6 1976 1:02,64
14 11 1986 1:06,03
NIZ 7 1980
15 Athleten
 
34 Athleten
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1976 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1982 36,97
2 111 1983 37,16
3 99 1982 37,34
4 118 1982 37,58
5 112 1977 37,82
6 104 1989 38,17
7 114 1986 38,46
8 107 1984 39,30
9 132 1976 39,54
10 110 1977 39,62
11 121 1987 39,86
12 128 1982 39,95
13 131 1986 40,08
14 126 1979 40,35
15 125 1977 40,44
16 119 1984 40,57
17 100 1976 40,85
18 109 1982 40,94
19 103
LASERER Alfred
1988 41,28
20 117 1982 41,33
21 116 1986 41,80
22 115 1981 41,82
23 106 1981 42,52
24 108 1986 42,64
25 102 1983 42,77
26 122 1980 45,35
27 105 1982 45,39
28 113 1979 48,25
NAS 130 1979
NAS 129 1987
NAS 127 1983
NIZ 124 1989
NIZ 120 1982
NIZ 101 1988
34 Athleten
 
6 Athleten
Herren AK I a (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1971 36,33
2 95 1971 37,91
3 96 1973 38,24
4 94 1975 38,41
5 97 1974 38,60
6 98 1971 49,00
6 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK I b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 1969 38,14
2 84 1966 38,26
3 85 1967 38,65
4 86
TRAWÖGER Harald
1967 40,29
5 89 1966 41,49
6 87 1967 42,39
7 88 1969 42,44
8 90 1969 43,15
9 91 1967 43,20
9 Athleten
 
12 Athleten
Herren AK II a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1962 36,94
2 74 1963 37,52
3 76 1964 37,81
4 79 1965 38,05
5 82 1963 38,36
6 80 1964 38,65
7 75 1962 39,30
8 77 1965 40,00
9 133 1962 40,79
10 81 1964 41,05
11 78 1964 46,51
NAS 83 1962
12 Athleten
 
3 Athleten
Herren AK II b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 72 1956 40,64
NAS 71 1958
NAS 70 1960
3 Athleten
 
3 Athleten
Herren AK III a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 69 1953 41,34
2 67 1951 42,34
3 68 1954 47,19
3 Athleten
 
2 Athleten
Herren AK III b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 1946 37,84
2 65 1947 45,41
2 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK IV a (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1944 44,03
2 61 1941 45,33
3 64 1944 45,43
4 63 1942 45,84
4 Athleten
 
2 Athleten
Herren AK IV b (männlich, 1930 - 1940)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 1940 44,74
NAS 59 1936
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei