3. VSV Going for Gold Rennen

7AL008P, Riesenslalom, 11.01.2020, Sonntag / Stein


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 700411576 2006 U14 w
2 702804059 2006 U14 w
3 708200159 2006 U14 w
4 704000250 2006 U14 w
5 720600637 2006 U14 w
6 707500485 2006 U14 w
7 702803139 2006 U14 w
8 720400359 2006 U14 w
9 708500568 2006 U14 w
10 704000272 2007 U14 w
11 705300957 2007 U14 w
12 700411644 2007 U14 w
13 705200080 2007 U14 w
14 703701201 2007 U14 w
15 720700801 2007 U14 w
16 705301191 2007 U14 w
17 703900927 2007 U14 w
18 708100499 2007 U14 w
19 705500362 2007 U14 w
20 700500640 2007 U14 w
21 701100741 2007 U14 w
22 702804817 2007 U14 w
23 707100281 2007 U14 w
24 720700783 2007 U14 w
25 708500602 2006 U14 m
26 701100740 2006 U14 m
27 704800769 2006 U14 m
28 705700407 2006 U14 m
29 708500588 2006 U14 m
30 706800814 2006 U14 m
31 720000368 2006 U14 m
32 702804001 2006 U14 m
33 700413200 2006 U14 m
34 707500484 2006 U14 m
35 703701008 2006 U14 m
36 707100247 2007 U14 m
37 720000313 2007 U14 m
38 722300231 2007 U14 m
39 720500655 2007 U14 m
40 708000451 2007 U14 m
41 703900958 2007 U14 m
42 702702466 2007 U14 m
43 700411489 2007 U14 m
44 721000574 2007 U14 m
45 720600662 2007 U14 m
46 705100525 2007 U14 m
47 701901026 2007 U14 m
48 706000461 2007 U14 m
49 720700773 2007 U14 m
50 705700408 2007 U14 m
51 720900247 2007 U14 m
52 708700138 2007 U14 m
53 706404992 2006 U14 m
54 704000275 2007 U14 m
55 720000278 2007 U14 m
56 703701040 2007 U14 m
57 701808131 2006 U14 m
58 702803876 2005 U16 w
59 700410977 2004 U16 w
60 701807510 2005 U16 w
61 720700702 2004 U16 w
62 722300102 2005 U16 w
63 708700149 2005 U16 w
64 700500591 2004 U16 w
65 705900271 2004 U16 w
66 720000266 2005 U16 w
67 708000454 2005 U16 w
68 720000277 2004 U16 w
69 707907103 2004 U16 w
70 708500589 2005 U16 w
71 704300475 2005 U16 m
72 720800509 2004 U16 m
73 701400293 2005 U16 m
74 704300468 2005 U16 m
75 720400342 2005 U16 m
76 701807338 2004 U16 m
77 707100230 2005 U16 m
78 705700368 2005 U16 m
79 706800753 2005 U16 m
80 702804027 2004 U16 m
81 700411507 2005 U16 m
82 708500659 2005 U16 m
83 720700710 2005 U16 m
84 702803831 2004 U16 m
85 706800813 2005 U16 m
86 702804320 2005 U16 m
87 702601085 1999 U18/U21 m
87 Athleten