3. VSV Going for Gold Rennen

7AL008P, Riesenslalom, 11.01.2020, Sonntag / Stein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
U14 w (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 72,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 708200159 2006 48,9548,08 1:37,03 0,00 33,44
2 6 707500485 2006 49,4149,30 1:38,71 1,68 51,51
3 12 700411644 2007 49,6249,92 1:39,54 2,51 60,44
4 9 708500568 2006 49,8549,71 1:39,56 2,53 60,65
5 8 720400359 2006 51,7450,80 1:42,54 5,51 92,70
6 2 702804059 2006 51,5751,21 1:42,78 5,75 95,28
7 4 704000250 2006 52,1050,81 1:42,91 5,88 96,68
8 14 703701201 2007 52,1950,88 1:43,07 6,04 98,40
9 20 700500640 2007 51,9251,56 1:43,48 6,45 102,81
10 19 705500362 2007 51,9452,20 1:44,14 7,11 109,90
11 24 720700783 2007 53,5252,12 1:45,64 8,61 126,03
12 21 701100741 2007 53,7152,33 1:46,04 9,01 130,34
13 1 700411576 2006 53,6553,08 1:46,73 9,70 137,76
14 10 704000272 2007 53,5153,40 1:46,91 9,88 139,69
15 23 707100281 2007 53,4053,54 1:46,94 9,91 140,01
16 13 705200080 2007 54,1753,17 1:47,34 10,31 144,32
17 5 720600637 2006 54,0853,69 1:47,77 10,74 148,94
18 11 705300957 2007 55,4554,17 1:49,62 12,59 168,84
19 15 720700801 2007 55,3955,24 1:50,63 13,60 179,70
20 18 708100499 2007 56,3655,82 1:52,18 15,15 196,36
21 22 702804817 2007 59,9156,79 1:56,70 19,67 244,97
NIZ 17 703900927 2007 NIZ
NIZ 16 705301191 2007 NIZ
DIS 7 702803139 2006 DIS
24 Athleten
 
13 Athleten
U16 w (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 72,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 700500591 2004 47,7046,22 1:33,92 0,00 0,00
2 66 720000266 2005 47,8347,22 1:35,05 1,13 12,15
3 68 720000277 2004 47,6847,41 1:35,09 1,17 12,58
4 62 722300102 2005 48,1447,95 1:36,09 2,17 23,34
5 59 700410977 2004 48,6548,53 1:37,18 3,26 35,06
6 70 708500589 2005 50,9650,12 1:41,08 7,16 77,00
7 60 701807510 2005 52,0451,03 1:43,07 9,15 98,40
8 63 708700149 2005 51,9551,27 1:43,22 9,30 100,01
9 67 708000454 2005 55,1453,48 1:48,62 14,70 158,08
NIZ 69 707907103 2004 NIZ
NIZ 61 720700702 2004 NIZ
NIZ 58 702803876 2005 NIZ
DIS 65 705900271 2004 DIS
13 Athleten
 
33 Athleten
U14 m (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 110,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 707500484 2006 48,3047,42 1:35,72 0,00 17,28
2 27 704800769 2006 50,0348,54 1:38,57 2,85 47,87
3 41 703900958 2007 49,4649,76 1:39,22 3,50 54,84
4 30 706800814 2006 50,4749,58 1:40,05 4,33 63,75
5 33 700413200 2006 49,8450,27 1:40,11 4,39 64,39
6 25 708500602 2006 50,1250,11 1:40,23 4,51 65,68
7 46 705100525 2007 50,3250,49 1:40,81 5,09 71,91
8 38 722300231 2007 51,2750,11 1:41,38 5,66 78,02
9 55 720000278 2007 51,6050,98 1:42,58 6,86 90,90
10 52 708700138 2007 51,6751,27 1:42,94 7,22 94,76
11 29 708500588 2006 52,3250,75 1:43,07 7,35 96,16
12 56 703701040 2007 52,3951,94 1:44,33 8,61 109,68
13 36 707100247 2007 52,6452,81 1:45,45 9,73 121,70
14 37 720000313 2007 52,5653,00 1:45,56 9,84 122,88
15 44 721000574 2007 53,2052,55 1:45,75 10,03 124,92
16 28 705700407 2006 55,8850,13 1:46,01 10,29 127,71
17 48 706000461 2007 53,4453,03 1:46,47 10,75 132,65
18 47 701901026 2007 53,3753,29 1:46,66 10,94 134,69
19 45 720600662 2007 53,1454,12 1:47,26 11,54 141,13
20 26 701100740 2006 53,6953,81 1:47,50 11,78 143,70
21 32 702804001 2006 54,4153,11 1:47,52 11,80 143,92
22 49 720700773 2007 54,5554,01 1:48,56 12,84 155,08
23 54 704000275 2007 54,7853,81 1:48,59 12,87 155,40
24 50 705700408 2007 53,9155,06 1:48,97 13,25 159,48
25 53 706404992 2006 55,8154,42 1:50,23 14,51 173,00
NAS 43 700411489 2007 NAS
NAS 42 702702466 2007 NAS
NIZ 57 701808131 2006 NIZ
NIZ 51 720900247 2007 NIZ
NIZ 40 708000451 2007 NIZ
NIZ 39 720500655 2007 NIZ
NIZ 35 703701008 2006 NIZ
NIZ 31 720000368 2006 NIZ
33 Athleten
 
16 Athleten
U16 m (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 110,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 720800509 2004 47,6546,46 1:34,11 0,00 0,00
2 75 720400342 2005 47,8247,84 1:35,66 1,55 16,63
3 74 704300468 2005 48,0147,83 1:35,84 1,73 18,57
4 81 700411507 2005 49,3847,57 1:36,95 2,84 30,48
5 85 706800813 2005 50,0448,25 1:38,29 4,18 44,86
6 79 706800753 2005 49,7948,60 1:38,39 4,28 45,93
7 71 704300475 2005 49,9748,76 1:38,73 4,62 49,58
8 83 720700710 2005 49,9449,77 1:39,71 5,60 60,10
9 78 705700368 2005 50,3349,41 1:39,74 5,63 60,42
10 76 701807338 2004 50,5949,51 1:40,10 5,99 64,29
11 73 701400293 2005 51,8449,98 1:41,82 7,71 82,74
12 77 707100230 2005 51,7951,10 1:42,89 8,78 94,23
13 86 702804320 2005 55,8353,99 1:49,82 15,71 168,60
NAS 82 708500659 2005 NAS
NIZ 84 702803831 2004 NIZ
NIZ 80 702804027 2004 NIZ
16 Athleten
 
1 Athlet
U18/U21 m (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 110,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 702601085 1999 49,2348,63 1:37,86 0,00 40,25
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei