INTERSPORT Kids Pisten-Cup

Riesenslalom, 19.01.2019, St.Johann Alpendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 18 2012 26,63 0,00
2 17 2012 27,39 0,76
3 15 2012 32,12 5,49
4 72 2008 37,54 10,91
5 63 2009 38,99 12,36
6 76 2008 40,64 14,01
7 88 2007 40,70 14,07
8 77 2008 40,74 14,11
9 89 2007 40,75 14,12
10 45 2010 41,75 15,12
11 97 2008 41,79 15,16
12 59
Gugg
2009 41,97 15,34
13 1 2014 42,71 16,08
14 2 2014 42,82 16,19
15 75 2008 42,91 16,28
16 71 2008 42,92 16,29
17 73 2008 43,61 16,98
18 42 2010 43,70 17,07
19 37 2010 43,97 17,34
20 25 2011 44,34 17,71
21 28 2011 44,35 17,72
22 36 2010 44,80 18,17
23 43 2010 45,02 18,39
24 58 2009 47,31 20,68
25 61 2009 47,51 20,88
26 57 2009 48,98 22,35
27 39 2010 48,99 22,36
28 46 2010 50,32 23,69
29 44 2010 50,97 24,34
30 24 2011 51,13 24,50
31 23 2011 51,66 25,03
32 40 2010 51,75 25,12
33 74 2008 51,90 25,27
34 27 2011 52,21 25,58
35 90 2007 52,26 25,63
36 62 2009 57,13 30,50
37 60 2009 58,04 31,41
38 26 2011 1:01,59 34,96
NAS 41 2010
NAS 16 2012
NAS 7 2013
NAS 6 2013
DIS 38 2010 22,30
43 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20
ORTNER Christoph
1984 26,39 0,00
2 21 2012 29,71 3,32
3 8 2013 31,53 5,14
4 9 2013 32,26 5,87
5 14 2013 32,34 5,95
6 19 2012 32,39 6,00
7 13 2013 34,10 7,71
8 95 2007 36,85 10,46
9 78 2008 36,95 10,56
10 91 2007 37,16 10,77
10 4 2014 37,16 10,77
12 11 2013 37,77 11,38
13 3 2014 38,16 11,77
14 92 2007 38,23 11,84
15 87 2008 38,64 12,25
16 50 2010 39,47 13,08
17 84 2008 39,66 13,27
18 81 2008 39,88 13,49
19 35 2011 40,44 14,05
20 69 2009 40,82 14,43
21 96 2007 40,98 14,59
22 5 2014 41,01 14,62
23 65 2009 41,30 14,91
24 55 2010 42,23 15,84
25 53 2010 42,58 16,19
26 93 2007 42,60 16,21
27 85 2008 42,91 16,52
28 52 2010 43,08 16,69
29 67 2009 43,32 16,93
30 47 2010 43,79 17,40
31 80 2008 44,63 18,24
32 56 2010 44,64 18,25
33 10 2013 44,71 18,32
34 51 2010 45,43 19,04
35 34 2011 48,00 21,61
36 29 2011 48,13 21,74
37 32 2011 48,67 22,28
38 70 2009 49,44 23,05
39 30 2011 50,08 23,69
40 22 2012 52,35 25,96
41 31 2011 55,11 28,72
42 48 2010 56,81 30,42
43 68 2009 1:00,35 33,96
44 94 2007 1:14,81 48,42
NAS 86 2008
NAS 83 2008
NAS 79 2008
NAS 66 2009
NAS 54 2010
NAS 49 2010
NAS 33 2011
NAS 12 2013
DIS 82 2008
DIS 64 2009
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei