Bezirkscup Kinder

6AL615, Slalom, 16.02.2019, 6543 Nauders, Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 611500219 2007 32,93(33,84) 32,93 0,00
2 96 611500285 2007 33,13(34,01) 33,13 0,20
3 42 612800174 2009 34,88(35,58) 34,88 1,95
4 69 600510786 2008 DIS35,12 35,12 2,19
5 106 604901672 2007 (36,14)35,28 35,28 2,35
6 48 600510425 2009 35,91(36,55) 35,91 2,98
7 98 606400742 2007 36,45NIZ 36,45 3,52
8 46 606400740 2009 36,89DIS 36,89 3,96
9 66 612800169 2008 36,94(37,39) 36,94 4,01
10 102 600511032 2007 37,25(38,78) 37,25 4,32
11 99 604901638 2007 37,49(38,08) 37,49 4,56
12 43 612800178 2009 NIZ37,55 37,55 4,62
13 100 611500262 2007 37,58(38,20) 37,58 4,65
14 47 607200628 2009 38,02(38,92) 38,02 5,09
15 67 604901658 2008 (39,08)38,05 38,05 5,12
16 23 607200642 2010 38,26(39,12) 38,26 5,33
17 41 601900156 2009 38,49DIS 38,49 5,56
18 74 621700386 2008 38,59NIZ 38,59 5,66
19 25 610400951 2010 38,94(40,61) 38,94 6,01
20 94 621700387 2007 (39,33)39,28 39,28 6,35
21 20 600511012 2010 39,32(39,73) 39,32 6,39
22 49 614000336 2009 39,45(40,73) 39,45 6,52
23 73 607600272 2008 39,51DIS 39,51 6,58
24 95 601800573 2007 39,89(40,63) 39,89 6,96
25 105 600509987 2007 40,18(41,11) 40,18 7,25
26 24 621700391 2010 40,92(41,97) 40,92 7,99
27 45 607600260 2009 41,17(42,30) 41,17 8,24
28 21 604901686 2010 41,71(42,82) 41,71 8,78
29 1 611500368 2011 41,75DIS 41,75 8,82
30 97 621700321 2007 41,82(42,58) 41,82 8,89
31 101 610400945 2007 (43,22)42,05 42,05 9,12
32 103 610400870 2007 42,29(44,68) 42,29 9,36
33 40 604901661 2009 42,33(43,20) 42,33 9,40
34 26 607600273 2010 (47,98)43,30 43,30 10,37
35 6 614000387 2011 47,44(48,83) 47,44 14,51
36 3 622401668 2011 47,48(47,76) 47,48 14,55
37 22 607200647 2010 47,64(49,67) 47,64 14,71
38 68 604901654 2008 (47,88)47,71 47,71 14,78
39 18 600510801 2010 DIS48,61 48,61 15,68
40 19 600511047 2010 51,03(52,09) 51,03 18,10
41 4 621700464 2011 (52,34)51,11 51,11 18,18
42 2 604901724 2011 (54,44)52,98 52,98 20,05
43 5 606400789 2011 56,19(56,94) 56,19 23,26
44 72 604901655 2008 DIS57,70 57,70 24,77
NAS 71 607200633 2008 NAS
NAS 70 607200635 2008 NAS
NAS 44 607200646 2009 NAS
DIS 51 611500362 2014 DIS
48 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 604901650 2008 32,87NIZ 32,87 0,00
2 79 607200570 2008 33,73(35,25) 33,73 0,86
3 75 611500342 2008 33,76(34,41) 33,76 0,89
4 109 612800163 2007 34,04NIZ 34,04 1,17
5 78 612800168 2008 (34,20)34,10 34,10 1,23
6 82 611500229 2008 34,54(36,30) 34,54 1,67
7 77 600510412 2008 34,65DIS 34,65 1,78
8 55 604901632 2009 DIS34,80 34,80 1,93
9 90 612800162 2008 35,39(36,01) 35,39 2,52
10 64 607200627 2009 35,43DIS 35,43 2,56
11 111 607200612 2007 35,58NIZ 35,58 2,71
12 81 607200619 2008 35,64(36,30) 35,64 2,77
13 108 604901623 2007 NIZ35,83 35,83 2,96
14 88 600510233 2008 (36,60)36,15 36,15 3,28
15 87 600510421 2008 DIS36,33 36,33 3,46
16 63 607200625 2009 (43,39)36,55 36,55 3,68
17 52 607200595 2009 36,56DIS 36,56 3,69
18 84 604901647 2008 36,65(37,62) 36,65 3,78
19 29 604901685 2010 36,74DIS 36,74 3,87
20 16 604901669 2011 37,15(37,21) 37,15 4,28
21 28 607200644 2010 37,21(37,93) 37,21 4,34
22 53 607200605 2009 37,25(37,54) 37,25 4,38
23 13 614000373 2011 37,52(39,08) 37,52 4,65
24 114 604901609 2007 (41,98)37,89 37,89 5,02
25 113 610400914 2007 38,47(38,76) 38,47 5,60
26 36 604901667 2010 38,50(40,11) 38,50 5,63
27 9 607200649 2011 38,98(39,84) 38,98 6,11
28 50 608700849 2009 39,40DIS 39,40 6,53
29 92 611500322 2008 39,43(41,03) 39,43 6,56
30 58 611500341 2009 39,93(40,12) 39,93 7,06
31 83 622401667 2008 (40,29)39,95 39,95 7,08
32 116 607600262 2007 40,44(42,42) 40,44 7,57
33 59 607200631 2009 40,69(42,09) 40,69 7,82
34 91 610400956 2008 (42,59)40,98 40,98 8,11
35 30 607200614 2010 (42,65)41,09 41,09 8,22
36 38 622401682 2010 41,18(42,56) 41,18 8,31
37 31 611500305 2010 NIZ41,36 41,36 8,49
38 57 611500274 2009 42,07(43,09) 42,07 9,20
39 14 607200652 2011 42,89(1:07,22) 42,89 10,02
40 27 600510795 2010 42,91(44,56) 42,91 10,04
41 85 607200568 2008 42,96(43,61) 42,96 10,09
42 33 611500366 2010 DIS43,32 43,32 10,45
43 115 621700416 2007 43,96DIS 43,96 11,09
44 32 610400962 2010 44,53(45,99) 44,53 11,66
45 35 610400964 2010 (46,74)45,73 45,73 12,86
46 34 607200648 2010 NIZ46,22 46,22 13,35
47 11 607200665 2011 47,44(48,70) 47,44 14,57
48 62 621700409 2009 (47,95)47,56 47,56 14,69
49 56 610400974 2009 DIS47,97 47,97 15,10
49 15 601800629 2011 (48,32)47,97 47,97 15,10
51 39 600510872 2010 (48,71)48,10 48,10 15,23
52 12 600510812 2011 48,38(50,19) 48,38 15,51
53 54 600510787 2009 (49,89)49,57 49,57 16,70
54 76 601800596 2008 (50,58)50,50 50,50 17,63
55 17 600510727 2011 51,16(51,65) 51,16 18,29
56 37 600510832 2010 53,88(54,80) 53,88 21,01
57 10 607200654 2011 53,94(56,19) 53,94 21,07
58 61 612800182 2009 DIS55,28 55,28 22,41
59 8 611500363 2011 1:03,90DIS 1:03,90 31,03
NAS 112 600510202 2007 NAS
NAS 93 600510196 2008 NAS
NAS 60 600510411 2009 NAS
NAS 7 604901704 2011 NAS
DIS 110 621700424 2007 DIS
DIS 107 607200596 2007 DIS
DIS 86 607200618 2008 DIS
DIS 80 604901637 2008 DIS
DIS 65 607200632 2009 DIS
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei