3. Wäldercuprennen

7AL066, Slalom, 10.02.2019, Niedere - Mulde


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 708300241 2010 45,15 0,00
2 4 705200089 2010 49,87 4,72
3 1 705500435 2010 51,93 6,78
DIS 3 700100329 2010
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 703900905 2009 44,04 0,00
2 34 705500421 2009 44,37 0,33
3 31 700300833 2009 44,87 0,83
4 28 708300251 2009 45,39 1,35
5 32 703900959 2009 45,52 1,48
6 39 700300886 2009 48,88 4,84
7 37 705500437 2009 51,61 7,57
8 30 700300790 2009 52,58 8,54
9 38 701901079 2009 57,64 13,60
NAS 35 706700227 2009
NAS 33 703900973 2009
DIS 36 705100552 2009
DIS 27 701901027 2009
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 720200069 2008 40,97 0,00
2 54 701901007 2008 41,25 0,28
3 61 701900953 2008 41,96 0,99
4 60 700600500 2008 42,70 1,73
5 57 700600501 2008 42,93 1,96
6 58 705500388 2008 43,77 2,80
7 53 705500401 2008 44,06 3,09
8 55 705500368 2008 46,88 5,91
9 56 700300893 2008 50,54 9,57
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 705500362 2007 38,90 0,00
2 85 703900927 2007 39,75 0,85
3 89 705500380 2007 40,67 1,77
4 88 700500633 2007 40,82 1,92
5 81 700500640 2007 40,88 1,98
6 84 706700229 2007 41,23 2,33
7 82 700300822 2007 42,17 3,27
8 90 705500391 2007 43,09 4,19
9 83 700500655 2007 45,14 6,24
NAS 87 705200080 2007
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 708200159 2006 40,11 0,00
2 101 705500375 2005 42,76 2,65
3 109 703900888 2006 44,12 4,01
4 107 705500382 2006 44,63 4,52
5 110 708300234 2005 45,84 5,73
6 108 705500379 2005 46,78 6,67
7 112 708300239 2005 50,00 9,89
8 111 708300232 2006 50,13 10,02
9 104 705500343 2006 50,39 10,28
10 103 701901006 2005 50,53 10,42
NAS 105 708300231 2005
DIS 106 705500394 2006
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 700500591 2004 38,12 0,00
2 113 705100351 2003 38,86 0,74
3 117 705500303 2004 41,00 2,88
4 114 706700202 2003 41,49 3,37
5 118 700300721 2004 41,79 3,67
6 116 705500335 2004 42,20 4,08
7 115 702500174 2004 42,21 4,09
8 119 708300217 2004 49,84 11,72
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 705500429 2010 41,55 0,00
2 14 705500398 2010 42,63 1,08
3 17 705500409 2010 43,93 2,38
4 11 720200068 2010 44,15 2,60
5 6 701901070 2010 44,75 3,20
6 21 706700234 2010 44,94 3,39
7 12 705500428 2010 45,06 3,51
8 25 701901113 2010 45,10 3,55
9 16 706700233 2010 45,42 3,87
10 7 708300240 2010 45,63 4,08
11 5 700600555 2010 45,85 4,30
12 15 708300246 2010 46,18 4,63
13 19 705500422 2010 46,53 4,98
14 10 700300906 2010 48,25 6,70
15 26 700300919 2010 48,86 7,31
16 13 700600527 2010 49,44 7,89
17 18 708200172 2010 52,08 10,53
18 22 705500436 2010 53,08 11,53
19 9 703901001 2010 55,48 13,93
NAS 8 701901059 2010
NIZ 23 705100499 2010
DIS 20 705200086 2010
22 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 705100514 2009 39,74 0,00
2 49 700300874 2009 41,09 1,35
3 52 706700230 2009 42,01 2,27
4 44 700100307 2009 42,87 3,13
5 50 700100294 2009 43,37 3,63
6 45 700600526 2009 43,68 3,94
7 51 705500418 2009 43,87 4,13
8 47 700500682 2009 44,72 4,98
9 42 706700231 2009 45,55 5,81
10 46 700300837 2009 45,62 5,88
11 43 705500420 2009 46,73 6,99
12 41 706700221 2009 49,29 9,55
13 48 700300896 2009 52,70 12,96
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 708200169 2008 38,02 0,00
2 67 700100313 2008 39,53 1,51
3 72 705500395 2008 40,83 2,81
4 78 700100304 2008 40,93 2,91
5 65 720200065 2008 41,01 2,99
6 79 701901000 2008 43,11 5,09
7 76 700300815 2008 43,35 5,33
8 66 700100308 2008 43,58 5,56
9 73 705500404 2008 44,02 6,00
10 75 705500405 2008 44,26 6,24
11 69 705500434 2008 45,29 7,27
12 62 705100557 2008 45,80 7,78
13 63 708300233 2008 48,35 10,33
14 80 701901164 2008 49,39 11,37
15 70 708300237 2008 50,74 12,72
NAS 71 705100454 2008
NAS 68 700100322 2008
NAS 64 706700222 2008
DIS 74 705500403 2008
19 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 705100525 2007 38,12 0,00
2 95 703900958 2007 38,40 0,28
3 97 701901026 2007 39,77 1,65
4 91 700100298 2007 41,74 3,62
5 92 700100311 2007 41,82 3,70
6 99 700300840 2007 43,00 4,88
7 98 700300739 2007 43,19 5,07
8 96 705100512 2007 44,57 6,45
9 100 708300238 2007 45,51 7,39
NIZ 93 703900904 2007
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 700500592 2006 38,48 0,00
2 125 708300209 2005 39,34 0,86
3 123 702500197 2006 40,88 2,40
4 132 705500350 2005 42,08 3,60
5 124 700600413 2006 42,62 4,14
6 136 705500371 2005 43,64 5,16
7 129 705500384 2006 43,98 5,50
8 127 703900896 2005 45,27 6,79
9 135 708300225 2006 45,53 7,05
10 133 700300873 2006 47,35 8,87
11 122 705500432 2006 47,78 9,30
12 121 700100272 2006 48,86 10,38
13 130 720200074 2006 48,92 10,44
NIZ 134 706700211 2006
NIZ 128 700300764 2006
NIZ 126 703900865 2006
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 705500331 2003 37,07 0,00
2 142 705500351 2004 42,85 5,78
3 139 708300214 2003 42,99 5,92
4 138 708300205 2003 44,09 7,02
NAS 143 700100238 2003
NAS 141 703900843 2003
NAS 137 708200085 2004
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei