5. RSG/RT Cuprennen

7AL016, Slalom, 02.03.2019, Hohenems, Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 706405476 2011 50,8047,56 1:38,36 0,00
2 5 702804712 2011 51,6347,57 1:39,20 0,84
3 7 706405659 2011 52,9950,99 1:43,98 5,62
4 6 706406076 2011 54,6453,95 1:48,59 10,23
5 1 706405766 2011 56,4252,21 1:48,63 10,27
6 4 706405727 2011 56,7852,05 1:48,83 10,47
7 3 701807591 2011 57,2056,55 1:53,75 15,39
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 702804818 2010 47,0845,33 1:32,41 0,00
2 19 720300401 2010 50,7448,80 1:39,54 7,13
3 22 702804606 2010 52,0749,42 1:41,49 9,08
4 20 702804212 2010 52,7549,80 1:42,55 10,14
5 23 706405415 2010 52,5051,40 1:43,90 11,49
6 18 702804522 2010 54,9054,39 1:49,29 16,88
DIS 17 706405538 2010 DIS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 720300408 2009 46,9044,10 1:31,00 0,00
2 33 702601108 2009 52,0548,68 1:40,73 9,73
3 31 706405461 2009 52,6750,29 1:42,96 11,96
4 34 702601050 2009 59,0556,45 1:55,50 24,50
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 701807731 2008 42,4038,91 1:21,31 0,00
2 44 706405278 2008 47,1546,08 1:33,23 11,92
3 40 706405280 2008 50,2246,15 1:36,37 15,06
4 43 706405297 2008 56,5952,01 1:48,60 27,29
5 41 701808143 2008 55,7853,29 1:49,07 27,76
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 702804383 2007 42,8140,81 1:23,62 0,00
2 55 705400104 2007 45,3044,13 1:29,43 5,81
3 56 706405710 2007 54,3849,28 1:43,66 20,04
4 58 701808129 2007 58,7554,61 1:53,36 29,74
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 702803139 2006 37,7036,10 1:13,80 0,00
2 68 702804059 2006 37,7736,29 1:14,06 0,26
3 69 710200527 2006 43,3641,72 1:25,08 11,28
4 67 702702212 2006 49,9346,14 1:36,07 22,27
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 701807510 2005 38,2336,89 1:15,12 0,00
2 86 702803677 2005 40,0138,46 1:18,47 3,35
3 89 701807293 2005 41,8138,46 1:20,27 5,15
4 84 702702162 2005 43,5140,45 1:23,96 8,84
5 85 702804002 2005 43,8240,99 1:24,81 9,69
NAS 88 702803876 2005 NAS
NAS 87 702701827 2005 NAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 710200528 2004 37,0135,59 1:12,60 0,00
2 101 702803621 2004 38,6937,87 1:16,56 3,96
3 100 702803581 2004 41,3339,46 1:20,79 8,19
4 99 702804210 2004 41,1340,60 1:21,73 9,13
5 97 707601049 2004 42,4340,12 1:22,55 9,95
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 702701830 2003 38,8537,80 1:16,65 0,00
2 115 702804319 2003 39,6237,35 1:16,97 0,32
3 113 702803676 2003 39,9337,57 1:17,50 0,85
4 112 702701829 2003 39,7637,79 1:17,55 0,90
5 111 706404582 2003 40,4538,17 1:18,62 1,97
NIZ 114 702802789 2003 NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 707601119 2002 40,6738,74 1:19,41 0,00
2 122 702600794 2002 41,1339,58 1:20,71 1,30
NIZ 121 701807110 2002 NIZ
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 706405804 2011 50,7348,86 1:39,59 0,00
2 10 702804630 2011 53,9351,90 1:45,83 6,24
3 130 702804672 2011 50,6257,08 1:47,70 8,11
4 11 702601126 2011 57,5252,79 1:50,31 10,72
5 14 702804649 2011 56,0154,67 1:50,68 11,09
6 8 701808144 2011 58,3952,60 1:50,99 11,40
NAS 16 701807973 2011 NAS
NIZ 9 706405914 2011 NIZ
DIS 13 706405668 2011 DIS
DIS 12 706406095 2011 DIS
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 702601166 2010 44,3443,54 1:27,88 0,00
2 29 706405720 2010 44,9443,14 1:28,08 0,20
3 24 702804599 2010 49,5346,40 1:35,93 8,05
4 28 720300402 2010 49,3047,21 1:36,51 8,63
5 27 701807981 2010 50,0947,04 1:37,13 9,25
6 30 702804020 2010 51,7950,76 1:42,55 14,67
7 26 702702472 2010 1:09,201:02,69 2:11,89 44,01
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 702804519 2009 43,5041,86 1:25,36 0,00
2 39 702804644 2009 48,0245,07 1:33,09 7,73
3 35 702702659 2009 49,6346,37 1:36,00 10,64
4 37 706405528 2009 49,8848,11 1:37,99 12,63
5 38 706405306 2009 45,561:02,92 1:48,48 23,12
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 702803980 2008 38,1437,68 1:15,82 0,00
2 45 702803761 2008 40,1939,08 1:19,27 3,45
3 52 706405425 2008 41,1438,99 1:20,13 4,31
4 48 706405585 2008 40,9940,94 1:21,93 6,11
5 51 702702291 2008 43,1241,85 1:24,97 9,15
6 47 702702658 2008 43,2442,14 1:25,38 9,56
7 54 706404978 2008 44,1443,47 1:27,61 11,79
8 50 702804154 2008 43,8044,64 1:28,44 12,62
NIZ 53 720300387 2008 NIZ
NIZ 49 706404669 2008 NIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 702804040 2007 39,1337,51 1:16,64 0,00
2 59 702702466 2007 40,5138,85 1:19,36 2,72
3 60 706405214 2007 41,0339,50 1:20,53 3,89
4 63 706405913 2007 43,7342,06 1:25,79 9,15
5 64 702702154 2007 44,2542,48 1:26,73 10,09
6 62 720300378 2007 44,8841,92 1:26,80 10,16
NAS 66 701807814 2007 NAS
NAS 65 706405321 2007 NAS
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 702804001 2006 37,9536,90 1:14,85 0,00
2 76 706404832 2006 39,1137,83 1:16,94 2,09
3 83 720300384 2006 39,3538,67 1:18,02 3,17
4 74 702601100 2006 40,7937,94 1:18,73 3,88
5 73 702601076 2006 41,5738,92 1:20,49 5,64
6 78 701808131 2006 41,9639,62 1:21,58 6,73
7 72 702702328 2006 43,2241,00 1:24,22 9,37
8 77 707601120 2006 43,2841,36 1:24,64 9,79
9 80 707601050 2006 44,8841,60 1:26,48 11,63
10 79 702803981 2006 44,1942,61 1:26,80 11,95
11 75 720300415 2006 45,5341,42 1:26,95 12,10
12 82 706404992 2006 44,6542,75 1:27,40 12,55
13 71 720300369 2006 46,2241,53 1:27,75 12,90
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 701807378 2005 37,8034,57 1:12,37 0,00
2 92 701400293 2005 39,0437,10 1:16,14 3,77
3 94 702804320 2005 39,7338,15 1:17,88 5,51
4 95 702802929 2005 41,3238,15 1:19,47 7,10
5 96 720300358 2005 42,0039,06 1:21,06 8,69
6 91 702601116 2005 43,7441,12 1:24,86 12,49
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 702802788 2004 37,1635,68 1:12,84 0,00
2 106 701807338 2004 37,5635,50 1:13,06 0,22
3 102 702804027 2004 37,2736,32 1:13,59 0,75
4 105 702600834 2004 38,7436,62 1:15,36 2,52
5 110 702701786 2004 38,5138,14 1:16,65 3,81
6 108 706404498 2004 39,9138,86 1:18,77 5,93
7 109 702702143 2004 40,9640,38 1:21,34 8,50
8 107 702702073 2004 47,3144,77 1:32,08 19,24
NIZ 104 702803831 2004 NIZ
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 702601046 2003 38,0835,21 1:13,29 0,00
2 119 702701912 2003 38,3737,55 1:15,92 2,63
NIZ 118 707600787 2003 NIZ
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 720300309 2001 37,7735,39 1:13,16 0,00
2 123 720300316 2001 39,9637,28 1:17,24 4,08
3 125 720300421 2001 42,0538,55 1:20,60 7,44
DIS 126 720300321 2002 DIS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 702601085 1999 35,7633,91 1:09,67 0,00
2 128 702601087 1998 39,1736,19 1:15,36 5,69
3 127 720300298 1999 44,3534,46 1:18,81 9,14
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei