Raiffeisen Kinder und Schülercup d. 4 Gemeinden

4AL041, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 23.02.2019, Naglköpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U10 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 402500259 2010 26,9326,86 53,79 0,00
2 42 407100426 2009 27,9527,67 55,62 1,83
3 41 402500276 2009 31,6330,70 1:02,33 8,54
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 410200283 2008 23,7224,04 47,76 0,00
2 72 411200324 2008 24,6524,76 49,41 1,65
3 63 402500251 2008 25,2624,85 50,11 2,35
4 71 407100444 2007 25,8125,12 50,93 3,17
5 66 411200349 2008 26,4126,38 52,79 5,03
6 68 411200326 2007 26,7026,50 53,20 5,44
7 64 411200325 2008 27,3326,68 54,01 6,25
8 76 402500273 2007 27,9227,75 55,67 7,91
9 67 407100392 2007 28,6928,77 57,46 9,70
10 75 407100424 2007 28,8528,68 57,53 9,77
11 70 407100457 2007 29,4930,77 1:00,26 12,50
NAS 74 407100435 2008 NAS
NAS 73 407100453 2008 NAS
NAS 69 407100409 2007 NAS
14 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 407100423 2005 24,2624,14 48,40 0,00
2 90 410200252 2005 24,8624,74 49,60 1,20
3 89 411200306 2005 25,5526,18 51,73 3,33
4 92 410200281 2005 26,2225,57 51,79 3,39
5 93 411200333 2005 25,7926,02 51,81 3,41
6 91 407100410 2006 26,0826,55 52,63 4,23
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 410200258 2004 24,8024,68 49,48 0,00
2 108 410200232 2004 25,1725,23 50,40 0,92
2 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 410200293 2009 24,7825,44 50,22 0,00
2 55 411200342 2010 25,6525,51 51,16 0,94
3 60 402500267 2010 25,9226,73 52,65 2,43
4 56 410200311 2009 26,4026,55 52,95 2,73
5 58 407100427 2009 26,4726,64 53,11 2,89
6 46 410200286 2009 26,2427,04 53,28 3,06
7 49 407100442 2010 27,0026,36 53,36 3,14
8 59 407100429 2010 26,6326,80 53,43 3,21
9 50 410200289 2009 26,6827,71 54,39 4,17
10 45 407100438 2009 27,4727,54 55,01 4,79
11 61 407100466 2009 27,7927,36 55,15 4,93
12 57 402500265 2009 27,9527,42 55,37 5,15
13 53 407100441 2010 28,3528,39 56,74 6,52
14 44 407100469 2009 27,9329,54 57,47 7,25
15 51 410200287 2010 30,4431,25 1:01,69 11,47
16 54 402500274 2010 33,9530,39 1:04,34 14,12
NAS 62 410200307 2010 NAS
NIZ 47 402500266 2010 26,30NIZ 8,86
DIS 52 407100433 2009 24,86DIS 8,17
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 410200285 2007 24,1524,56 48,71 0,00
2 79 407100419 2008 24,2824,70 48,98 0,27
3 84 411200336 2008 24,4524,76 49,21 0,50
4 80 411200323 2008 24,9124,50 49,41 0,70
5 82 407100461 2008 25,2025,02 50,22 1,51
6 81 407100430 2007 25,7325,73 51,46 2,75
7 86 411200329 2007 27,2726,47 53,74 5,03
8 78 407100425 2008 37,5024,29 1:01,79 13,08
NAS 85 410200288 2007 NAS
NAS 83 407100434 2008 NAS
NAS 77 410200297 2008 NAS
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 411200300 2005 23,0423,02 46,06 0,00
2 102 402500256 2006 24,8524,68 49,53 3,47
3 104 410200282 2006 24,8924,91 49,80 3,74
4 98 411200312 2005 24,9224,92 49,84 3,78
5 106 407100358 2005 24,4025,50 49,90 3,84
5 97 410200259 2006 24,9324,97 49,90 3,84
7 99 410200248 2006 25,8626,17 52,03 5,97
8 107 407100391 2005 26,4926,44 52,93 6,87
9 105 411200337 2005 26,5326,68 53,21 7,15
10 100 411200339 2006 28,4727,16 55,63 9,57
11 103 407100401 2006 41,4123,36 1:04,77 18,71
NAS 101 410200255 2006 NAS
NAS 96 402500249 2005 NAS
NAS 94 411200299 2005 NAS
14 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 407100383 2004 24,1724,78 48,95 0,00
2 111 410200263 2004 24,7524,58 49,33 0,38
2 110 402500255 2003 24,6424,69 49,33 0,38
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei