OÖ Blasmusikschitag 2006

Riesenslalom, 29.01.2006, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder I weibl. (weiblich, 1997 - 2005)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder II weibl. (weiblich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
2 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1994 39,09
2 36 1993 40,44
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 1992 37,18
2 13 1992 39,32
3 16 1991 42,00
4 15 1991 43,67
5 127 1992 46,89
6 125 1991 57,56
NIZ 14 1991
NIZ 11 1992
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I weibl. (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1989 41,31
2 40 1989 48,02
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II weibl. (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1987 36,27
2 41 1987 41,12
3 43 1986 44,03
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 1982 36,41
2 38 1982 39,68
3 44 1985 39,70
3 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 1962 39,47
2 33 1974 39,49
3 34 1963 49,73
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II männl. (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1995 35,17
2 9 1995 37,41
3 7 1995 38,72
4 4 1996 44,70
5 5 1996 44,83
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1993 37,27
2 129 1993 42,25
3 6 1994 43,37
4 10 1994 47,19
5 17 1993 47,36
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 1991 35,29
2 18 1992 36,62
3 28 1991 37,18
4 21 1992 37,35
5 22 1992 38,92
6 20 1992 40,34
7 26 1991 41,53
8 31 1991 47,42
9 124 1992 53,54
10 23 1992 3:41,36
10 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 1990 34,52
2 27 1990 35,55
3 112 1989 35,78
4 115 1989 36,72
5 108 1989 38,38
6 111 1989 39,18
7 109 1989 40,30
8 114 1989 43,52
9 110 1989 49,53
10 24 1990 51,88
11 126 1989 53,70
NAS 113 1989
NAS 32 1990
NAS 29 1990
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II männl. (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1987 34,22
2 107 1988 36,00
3 132 1988 36,58
4 117 1987 38,10
5 122 1986 39,03
6 120 1987 40,14
7 116 1986 53,01
NAS 118 1987
8 Athleten
 
21 Athleten
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1982 33,13
2 119 1985 33,37
3 102 1980 33,81
4 88 1980 35,01
5 87 1983 35,92
6 91 1983 36,67
7 100 1983 36,86
8 89 1981 36,90
9 97 1976 37,37
10 96 1981 37,69
11 93 1984 37,75
12 92 1982 37,99
13 90 1983 39,77
14 121 1985 40,53
15 99 1979 41,51
16 95 1978 42,69
17 104 1980 43,04
NAS 105 1983
NAS 103 1983
NIZ 101 1977
DIS 94 1983
21 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 1968 34,24
2 80 1973 35,59
3 66 1972 36,03
4 77 1970 36,61
5 72 1972 36,97
6 85 1967 37,01
7 78 1972 37,31
8 98 1975 37,44
9 65 1973 37,69
10 74 1970 38,46
11 79 1966 38,81
12 69 1966 38,89
13 70 1967 39,74
14 67 1967 40,17
15 82 1971 40,18
16 83 1971 40,30
16 73 1969 40,30
18 81 1973 42,05
19 76 1966 43,11
20 128 1967 43,55
21 71 1969 44,16
NAS 86 1970
NAS 84 1966
NIZ 75 1969
24 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 1963 35,02
2 59 1961 35,21
3 64 1962 35,54
4 55 1964 35,93
5 62 1961 37,69
6 61 1962 38,84
7 60 1958 39,14
8 63 1957 40,16
9 54 1962 41,32
10 57 1962 42,06
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1950 34,71
2 50 1952 34,74
3 53 1953 35,02
4 58 1955 36,10
5 46 1950 36,88
6 49 1947 37,76
7 51 1949 38,85
8 52 1953 41,15
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1945 40,21
2 45 1939 42,89
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei