Bezirkskindercup Slalom

6AL119, Slalom, 04.03.2017, Nauders Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 612800178 2009 36,88- 36,88 0,00
2 5 612800174 2009 37,74- 37,74 0,86
3 2 600510425 2009 41,82- 41,82 4,94
4 4 604901661 2009 42,63- 42,63 5,75
5 8 614000336 2009 44,69- 44,69 7,81
6 6 610400933 2009 46,00- 46,00 9,12
7 3 606400740 2009 47,08- 47,08 10,20
8 1 607600260 2009 50,60- 50,60 13,72
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 607200635 2008 34,28- 34,28 0,00
2 23 611500258 2008 36,51- 36,51 2,23
3 20 600510786 2008 36,55- 36,55 2,27
4 26 611500253 2008 37,12- 37,12 2,84
5 24 604901655 2008 37,24- 37,24 2,96
6 22 612800169 2008 38,12- 38,12 3,84
7 25 604901658 2008 38,98- 38,98 4,70
8 21 607200633 2008 38,99- 38,99 4,71
9 19 621700386 2008 40,49- 40,49 6,21
10 27 611500297 2008 41,20- 41,20 6,92
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 611500219 2007 33,24- 33,24 0,00
2 59 611500285 2007 34,75- 34,75 1,51
3 53 621700321 2007 36,10- 36,10 2,86
4 54 606400742 2007 36,47- 36,47 3,23
5 52 604901672 2007 36,76- 36,76 3,52
6 51 621700387 2007 37,39- 37,39 4,15
7 57 611500262 2007 37,51- 37,51 4,27
8 55 601800573 2007 38,50- 38,50 5,26
9 56 600509987 2007 39,64- 39,64 6,40
10 50 610400870 2007 40,60- 40,60 7,36
11 48 604901638 2007 41,55- 41,55 8,31
12 47 615800161 2007 42,99- 42,99 9,75
13 58 610400945 2007 46,29- 46,29 13,05
NAS 60 600509988 2007 NAS-
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 612800157 2006 33,57- 33,57 0,00
1 72 611500228 2006 33,57- 33,57 0,00
3 75 621700274 2006 33,69- 33,69 0,12
4 79 600509815 2006 33,71- 33,71 0,14
5 80 607200592 2006 34,36- 34,36 0,79
6 70 607200636 2006 35,78- 35,78 2,21
7 76 611500263 2006 35,99- 35,99 2,42
8 78 611500260 2006 37,32- 37,32 3,75
9 77 612800171 2006 37,46- 37,46 3,89
10 71 600510145 2006 37,62- 37,62 4,05
11 73 610400897 2006 37,90- 37,90 4,33
12 81 610400869 2006 49,48- 49,48 15,91
NAS 74 606400784 2006 NAS-
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 622401641 2005 31,79- 31,79 0,00
2 98 611500225 2005 31,94- 31,94 0,15
3 102 612800146 2005 32,48- 32,48 0,69
4 99 600509743 2005 33,47- 33,47 1,68
5 100 612800154 2005 34,09- 34,09 2,30
6 95 610400909 2005 34,28- 34,28 2,49
7 96 601800572 2005 35,83- 35,83 4,04
8 94 600510201 2005 37,15- 37,15 5,36
9 103 611500221 2005 37,27- 37,27 5,48
10 97 607200620 2005 38,71- 38,71 6,92
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 604901632 2009 37,95- 37,95 0,00
2 14 607200605 2009 38,88- 38,88 0,93
3 13 607200595 2009 39,52- 39,52 1,57
4 12 607200625 2009 41,24- 41,24 3,29
5 15 607200627 2009 44,39- 44,39 6,44
6 10 611500341 2009 44,60- 44,60 6,65
7 16 607200631 2009 45,48- 45,48 7,53
8 11 611500274 2009 45,73- 45,73 7,78
9 9 607200632 2009 50,12- 50,12 12,17
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 611500255 2008 34,00- 34,00 0,00
2 31 611500229 2008 34,37- 34,37 0,37
3 38 612800168 2008 34,38- 34,38 0,38
4 46 612800162 2008 35,62- 35,62 1,62
5 45 607200618 2008 35,86- 35,86 1,86
6 33 607200570 2008 36,52- 36,52 2,52
7 43 600509989 2008 36,59- 36,59 2,59
8 39 604901650 2008 36,71- 36,71 2,71
9 41 611500342 2008 36,82- 36,82 2,82
10 30 604901647 2008 37,25- 37,25 3,25
11 42 611500322 2008 37,45- 37,45 3,45
12 28 607200619 2008 37,87- 37,87 3,87
13 37 600510233 2008 38,23- 38,23 4,23
14 34 600510412 2008 38,55- 38,55 4,55
15 29 600510421 2008 38,66- 38,66 4,66
16 44 607200630 2008 41,69- 41,69 7,69
17 32 612800170 2008 41,90- 41,90 7,90
18 36 604901637 2008 42,70- 42,70 8,70
19 35 607200568 2008 44,26- 44,26 10,26
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 612800163 2007 33,99- 33,99 0,00
2 65 604901623 2007 35,28- 35,28 1,29
3 64 607200596 2007 36,91- 36,91 2,92
4 67 610400914 2007 37,66- 37,66 3,67
5 69 607600262 2007 39,87- 39,87 5,88
6 61 607200612 2007 39,98- 39,98 5,99
7 62 601800584 2007 40,29- 40,29 6,30
8 63 600510202 2007 41,33- 41,33 7,34
9 66 621700416 2007 42,29- 42,29 8,30
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 621700337 2006 32,43- 32,43 0,00
2 86 607200534 2006 33,24- 33,24 0,81
3 88 600510785 2006 34,58- 34,58 2,15
4 92 615800157 2006 34,70- 34,70 2,27
5 87 607200586 2006 34,87- 34,87 2,44
6 91 600509909 2006 34,93- 34,93 2,50
7 85 611500291 2006 35,12- 35,12 2,69
8 84 622401619 2006 35,46- 35,46 3,03
9 83 612800167 2006 35,89- 35,89 3,46
10 90 611500273 2006 38,59- 38,59 6,16
11 93 610400937 2006 40,28- 40,28 7,85
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 607200637 2005 30,20- 30,20 0,00
2 111 621700266 2005 30,29- 30,29 0,09
3 107 612800152 2005 30,84- 30,84 0,64
4 104 600510464 2005 32,09- 32,09 1,89
5 109 611500254 2005 33,12- 33,12 2,92
6 105 607200574 2005 33,20- 33,20 3,00
7 106 600509650 2005 33,68- 33,68 3,48
8 110 621700315 2005 35,06- 35,06 4,86
9 112 607600213 2005 35,85- 35,85 5,65
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei