Raiffeisen Bezirks Schüler- und Jugend-Cup

6AL120P, Riesenslalom, 05.03.2017, Venet Skigebiet Rennstrecke Weinberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 106,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 601800508 2003 46,27 0,00 2,34
2 1 600509494 2003 46,38 0,11 4,67
3 6 600509495 2003 46,99 0,72 17,62
4 11 611500212 2004 47,29 1,02 23,99
5 4 610400817 2003 48,59 2,32 51,59
6 8 607200542 2004 48,66 2,39 53,08
7 9 621700252 2004 48,69 2,42 53,71
8 12 607200517 2004 49,21 2,94 64,75
9 10 611500247 2004 49,51 3,24 71,12
10 14 610400873 2004 50,02 3,75 81,95
11 2 621700253 2003 50,53 4,26 92,78
12 3 604901564 2003 50,84 4,57 99,36
13 13 611500261 2004 50,88 4,61 100,21
14 15 610400876 2004 51,25 4,98 108,06
15 7 601800580 2003 55,65 9,38 201,48
16 16 611500302 2004 55,91 9,64 207,00
16 Athleten
 
4 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 106,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 606400681 2002 46,16 0,00 0,00
2 33 612800141 2001 46,45 0,29 6,16
3 34 600509942 2001 46,85 0,69 14,65
4 36 600509292 2002 47,41 1,25 26,54
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 106,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 610400746 1999 48,62 0,00 52,23
2 47 610400797 1999 52,15 3,53 127,17
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 106,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 610400690 1998 46,22 0,00 1,27
1 Athlet
 
16 Athleten
SCH2 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 110,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 611500222 2003 45,38 0,00 39,31
2 22 612800147 2003 46,81 1,43 71,43
3 21 611500233 2004 47,17 1,79 79,51
4 19 600510597 2003 48,40 3,02 107,14
5 30 607600224 2004 48,77 3,39 115,45
6 17 621700273 2004 48,83 3,45 116,80
7 31 621700265 2004 49,31 3,93 127,58
8 26 621700254 2003 49,32 3,94 127,81
9 28 621700325 2003 50,91 5,53 163,52
10 23 611500218 2003 51,09 5,71 167,56
11 25 612800151 2003 52,15 6,77 191,37
12 27 606400741 2003 52,84 7,46 206,87
NAS 32 600509496 2004
NAS 24 600509493 2003
NAS 20 621700336 2004
NIZ 29 612800142 2004
16 Athleten
 
9 Athleten
SCH4 m (männlich, 1999 - 2002)
Zuschlag: 110,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 607200500 2001 43,63 0,00 0,00
2 37 611500203 2001 43,87 0,24 5,39
3 40 604901420 2001 44,22 0,59 13,25
4 39 604901349 2002 45,11 1,48 33,24
5 38 610400831 2001 45,29 1,66 37,29
6 43 600509286 2002 48,14 4,51 101,30
7 45 621700225 2001 48,30 4,67 104,90
8 41 600507730 2001 48,73 5,10 114,55
9 44 600507731 2001 49,56 5,93 133,20
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 110,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 601800472 1996 45,76 0,00 47,84
2 49 610400778 1997 46,49 0,73 64,24
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei