Raiffeisen-Sport Scherz-Autohaus Schuller-Atomic SB Cup II/III

5AL011, Riesenslalom, 29.01.2017, Präbichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini I / weiblich (2011 - 2011)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini II / weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 503300208 2010 27,95 27,95 0,00
2 5 512901235 2010 40,19 40,19 12,24
NAS 3 514501348 2010
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 / weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 512901168 2009 57,1455,91 1:53,05 0,00
2 14 503300214 2009 1:01,1758,86 2:00,03 6,98
DIS 15 503300205 2009 1:16,67 19,53
3 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U9 - U10 / weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 514501323 2007 1:02,221:01,44 2:03,66 0,00
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder U11 - U12 / weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 506100153 2005 45,2245,48 1:30,70 0,00
2 27 503300199 2006 46,7546,94 1:33,69 2,99
3 24 514501052 2006 49,7749,99 1:39,76 9,06
4 22 512901110 2005 50,7949,93 1:40,72 10,02
5 30 514501120 2006 51,3551,35 1:42,70 12,00
6 25 514501085 2006 53,4353,42 1:46,85 16,15
7 23 524800098 2006 56,5254,87 1:51,39 20,69
NAS 28 506100169 2006
NAS 26 506100168 2005
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 - U14 / weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 506100151 2003 43,8943,90 1:27,79 0,00
2 44 512901446 2004 47,6046,74 1:34,34 6,55
3 43 524800115 2003 48,1546,80 1:34,95 7,16
4 41 524200048 2003 47,4048,06 1:35,46 7,67
NAS 45 512901109 2004
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 - U16 / weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 512901076 2002 44,0844,28 1:28,36 0,00
2 59 503300189 2002 45,3144,26 1:29,57 1,21
3 54 517300089 2002 45,5045,73 1:31,23 2,87
4 58 504900130 2002 49,4849,34 1:38,82 10,46
5 56 514500963 2001 49,9049,81 1:39,71 11,35
DIS 57 514200095 2001 46,101:21,50 39,24
6 Athleten
 
1 Athlet
Bambini I / männlich (2011 - 2011)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini II / männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 503300211 2010 27,33 27,33 0,00
2 9 506100181 2010 27,43 27,43 0,10
3 11 514501306 2010 30,89 30,89 3,56
4 10 514501053 2010 31,49 31,49 4,16
5 8 506100178 2010 35,40 35,40 8,07
6 7 525300012 2010 38,46 38,46 11,13
6 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 / männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 514501321 2009 1:02,361:02,27 2:04,63 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U9 - U10 / männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 512901291 2007 50,0649,25 1:39,31 0,00
2 20 524800079 2007 49,8750,22 1:40,09 0,78
3 19 506100172 2008 51,7551,24 1:42,99 3,68
4 17 503300217 2007 54,3153,73 1:48,04 8,73
NAS 21 503300216 2007
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 - U12 / männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 510700254 2006 45,8445,34 1:31,18 0,00
2 34 518600087 2005 45,6846,01 1:31,69 0,51
3 39 512901032 2006 46,0445,73 1:31,77 0,59
4 38 514501119 2005 46,5946,74 1:33,33 2,15
5 40 503300215 2006 48,3647,07 1:35,43 4,25
6 32 518600088 2005 49,8649,79 1:39,65 8,47
7 33 503300212 2006 51,1548,77 1:39,92 8,74
8 35 504900134 2006 51,6652,10 1:43,76 12,58
9 36 512901157 2006 52,6153,74 1:46,35 15,17
NIZ 37 524200051 2006 NIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 - U14 / männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 510700240 2003 45,3244,78 1:30,10 0,00
2 48 524800023 2004 45,5345,00 1:30,53 0,43
3 46 512901031 2003 45,5045,33 1:30,83 0,73
4 49 525300009 2004 46,3245,40 1:31,72 1,62
5 51 524800106 2004 46,6745,86 1:32,53 2,43
6 50 503300209 2003 48,5046,92 1:35,42 5,32
NAS 53 514500987 2004
NAS 47 514500960 2003
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 - U16 / männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 514500892 2001 42,9342,67 1:25,60 0,00
2 65 503300191 2002 45,8344,97 1:30,80 5,20
3 64 514500933 2002 45,8145,49 1:31,30 5,70
4 62 504900132 2001 48,8547,94 1:36,79 11,19
5 63 524800111 2002 49,2151,34 1:40,55 14,95
NAS 66 509200155 2002
NIZ 61 510700232 2002 NIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 518600086 2000 45,4044,73 1:30,13 0,00
2 67 524800116 2000 47,3546,23 1:33,58 3,45
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 / männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 514200091 1997 42,8643,24 1:26,10 0,00
2 70 503300188 1998 44,8443,98 1:28,82 2,72
DIS 69 518600085 1998 45,2453,22 12,36
3 Athleten
 
3 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1917 - 1995)
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei