Fertig+Massiv Bezirkscup 2006 - Kinder-Slalom

3AL131, Slalom, 27.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311900103 1999 KI A w
2 301900062
FINEDER Elisa
1999 KI A w
3 305401193 1999 KI A w
4 308000493 1999 KI A m
5 305401207 1999 KI A m
6 311900097 1999 KI A m
7 311200182 1999 KI A m
8 308000452 1998 KI I w
9 308000449 1997 KI I w
10 308000492 1997 KI I w
11 308000495 1998 KI I w
12 301900051
VOGL Tanja
1997 KI I w
13 308000509 1997 KI I m
14 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 KI I m
15 320000063 1998 KI I m
16 308000477 1997 KI I m
17 320000064 1997 KI I m
18 305401195 1998 KI I m
19 320000065 1997 KI I m
20 315100168 1997 KI I m
21 305401201 1998 KI I m
22 311900100 1997 KI I m
23 320000069 1997 KI I m
24 315100174 1998 KI I m
25 308000534 1998 KI I m
26 315100173 1998 KI I m
27 313800180 1998 KI I m
28 315100172 1998 KI I m
29 305600205 1997 KI I m
30 311200186 1998 KI I m
31 311900125 1996 KI II w
32 305401189 1995 KI II w
33 301900058
MAYR Melanie
1996 KI II w
34 320000048 1995 KI II w
35 313900111
KASTBERGER Julia
1996 KI II w
36 320000055 1996 KI II w
37 311900096 1995 KI II w
38 308000451 1996 KI II w
39 311900110 1996 KI II w
40 320000068 1996 KI II w
41 308000375 1996 KI II w
42 305401184 1996 KI II w
43 316300072 1996 KI II w
44 320000058 1995 KI II w
45 308000456 1996 KI II w
46 305401183 1995 KI II w
47 305401190 1995 KI II m
48 307900683
WALCHER Daniel
1995 KI II m
49 311200187 1995 KI II m
50 322300080 1995 KI II m
51 308000498 1996 KI II m
52 308000529 1996 KI II m
53 305401174 1995 KI II m
54 305401208 1996 KI II m
55 316300059 1996 KI II m
56 308000387 1995 KI II m
57 320000066 1996 KI II m
58 320000062 1995 KI II m
59 316300057 1996 KI II m
60 301900061
MAYR Manuel
1995 KI II m
61 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 KI II m
62 308000536 1996 KI II m
63 301900054
LOIBL Björn
1996 KI II m
64 305401163 1996 KI II m
65 313800174 1996 KI II m
66 311200177 1996 KI II m
67 311200179 1995 KI II m
68 315100157 1995 KI II m
69 305401203 1996 KI II m
70 301900059
PFARL David
1995 KI II m
71 305401188 1995 KI II m
72 307900687
BACHINGER Sebastian
1995 KI II m
73 313800159 1995 KI II m
74 308000539 1996 KI II m
74 Athleten