DachsteinWest Rallye 2015/16 Bad Goisern

3AL189, Slalom, 12.02.2016, Gosau Hornspitz Ötscherlift


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900968 2009 B w
2 301300401 2009 B w
3 306900993 2009 B w
4 300400764 2009 B m
5 300400882 2009 B m
6 301100293 2009 B m
7 300400877 2010 B m
8 306900969 2010 B m
9 306900977 2008 U8 w
10 300400901 2008 U8 w
11 301300409 2008 U8 w
12 301300405 2008 U8 w
13 301300408 2008 U8 w
14 301100249 2008 U8 w
15 300400766 2007 U9 w
16 301100259 2007 U9 w
17 306900944 2007 U9 w
18 301100284 2007 U9 w
19 306900939 2007 U9 w
20 301300386 2007 U9 w
21 306900938 2007 U9 w
22 301300422 2007 U9 w
23 301300406 2007 U9 w
24 301300415 2007 U9 w
25 301100213 2006 U10 w
26 306900943 2006 U10 w
27 301300383 2006 U10 w
28 301100228 2006 U10 w
29 306900868 2006 U10 w
30 301100201 2005 U11 w
31 301300384 2005 U11 w
32 301100200 2005 U11 w
33 306900883 2005 U11 w
34 300400888 2004 U12 w
35 306900871 2004 U12 w
36 301600096 2004 U12 w
37 306900818 2004 U12 w
38 301100212 2004 U12 w
39 300400778 2008 U8 m
40 301300404 2008 U8 m
41 301600116 2008 U8 m
42 301300421 2008 U8 m
43 301100258 2008 U8 m
44 301300418 2008 U8 m
45 300400833 2008 U8 m
46 301300394 2007 U9 m
47 306900976 2007 U9 m
48 301600114 2007 U9 m
49 301300423 2006 U10 m
50 301300403 2006 U10 m
51 306900984 2006 U10 m
52 300400904 2006 U10 m
53 301600109 2006 U10 m
54 301300364 2006 U10 m
55 300400811 2006 U10 m
56 306900942 2006 U10 m
57 301300388 2006 U10 m
58 300400727 2006 U10 m
59 301600108 2006 U10 m
60 306900980 2006 U10 m
61 301300396 2006 U10 m
62 306900916 2006 U10 m
63 301600105 2006 U10 m
64 301300393 2005 U11 m
65 301100260 2005 U11 m
66 306900988 2005 U11 m
67 306900925 2005 U11 m
68 301300379 2005 U11 m
69 301100227 2004 U12 m
70 301600100 2004 U12 m
71 306900885 2004 U12 m
72 306900817 2004 U12 m
73 301300371 2004 U12 m
74 301300389 2004 U12 m
75 306900873 2004 U12 m
76 300400844 2004 U12 m
77 300400723 2004 U12 m
78 301100183 2003 U14 w
79 300400773 2003 U14 w
80 306900816 2002 U14 w
81 301100178 2003 U14 w
82 301100197 2003 U14 w
83 301300363 2003 U14 w
84 306900847 2002 U14 w
85 300400846 2002 U14 w
86 301100244 2002 U14 w
87 301300362 2003 U14 w
88 306901001 2002 U14 w
89 301100245 2001 U16 w
90 301600101 2001 U16 w
91 300400771 2001 U16 w
92 301100186 2001 U16 w
93 306900819 2001 U16 w
94 301300381 1961 DK3 w
95 306900336 1960 DK3 w
96 306900564 1946 AK4 m
97 301300057 1953 AK4 m
98 301300154 1955 AK4 m
99 316300033 1953 AK4 m
100 301600006 1953 AK4 m
101 301100180 2002 U14 m
102 301100181 2002 U14 m
103 301600102 2003 U14 m
104 301100231 2002 U14 m
105 306900852 2002 U14 m
106 300400726 2003 U14 m
107 301300326 2002 U14 m
108 306900846 2002 U14 m
109 301300361 2002 U14 m
110 301300348 2003 U14 m
111 300400793 2003 U14 m
112 301100185 2003 U14 m
113 300400715 2001 U16 m
114 306900715 2000 U16 m
115 306900810 2001 U16 m
116 301300366 2000 U16 m
117 300400735 2001 U16 m
118 301100285 2001 U16 m
119 301100179 2000 U16 m
120 301100232 2000 U16 m
121 301300339 2001 U16 m
122 301300340 2001 U16 m
123 306900776 2001 U16 m
124 301100243 2001 U16 m
125 300400792 2001 U16 m
126 301300325 2001 U16 m
127 300400886 1971 DK2 w
128 301100257 1974 DK2 w
129 306900864 1967 DK2 w
130 301300369 1980 DK1 w
131 301300236 1991 DK w
132 301300161 1987 DK w
133 306900584 1994 DK w
134 301300387 1991 DK w
135 306900970 1992 DK w
136 306900865 1999 U18 w
137 301300324 1999 U18 w
138 316300095 1996 U21 w
139 306900558 1995 U21 w
140 301600082 1996 U21 w
141 306900751 1964 AK3 m
142 306900371 1965 AK3 m
143 306900347 1964 AK3 m
144 306900163 1964 AK3 m
145 316300034 1962 AK3 m
146 306900841 1961 AK3 m
147 306900330 1957 AK3 m
148 301300397 1964 AK3 m
149 306900689 1971 AK2 m
150 306900098 1970 AK2 m
151 306900784 1971 AK2 m
152 300400768 1970 AK2 m
153 300400903 1973 AK2 m
154 301100017 1971 AK2 m
155 306900911 1973 AK2 m
156 306900914 1972 AK2 m
157 301300355 1971 AK2 m
158 301300370 1972 AK2 m
159 301300343 1967 AK2 m
160 306900011 1967 AK2 m
161 300400885 1971 AK2 m
162 306900491 1984 AK1 m
163 301300102 1977 AK1 m
164 301300395 1981 AK1 m
165 301300410 1981 AK1 m
166 301300391 1984 AK1 m
167 306900793 1983 AK1 m
168 301300077 1981 AK1 m
169 301100035 1979 AK1 m
170 316300040 1991 HK m
171 301300175 1990 HK m
172 301300213 1992 HK m
173 301100195 1998 U18 m
174 301600112 1998 U18 m
175 306900786 1999 U18 m
176 300400649 1998 U18 m
177 301300374 1995 U21 m
178 301100126 1995 U21 m
179 301300307 1996 U21 m
180 301300300 1995 U21 m
181 301300280 1995 U21 m
182 306900820 2004 U12 m
182 Athleten