DachsteinWest Rallye 2015/16 Bad Goisern

3AL189, Slalom, 12.02.2016, Gosau Hornspitz Ötscherlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 301300401 2009 48,20 0,00
2 1 306900968 2009 50,30 2,10
3 3 306900993 2009 1:26,00 37,80
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 301100249 2008 40,87 0,00
2 13 301300408 2008 43,06 2,19
3 9 306900977 2008 47,52 6,65
4 10 300400901 2008 51,64 10,77
NAS 12 301300405 2008
DIS 11 301300409 2008 3,57
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 306900944 2007 37,56 0,00
2 15 300400766 2007 40,17 2,61
3 21 306900938 2007 40,40 2,84
4 19 306900939 2007 41,47 3,91
5 23 301300406 2007 41,58 4,02
6 16 301100259 2007 42,29 4,73
7 22 301300422 2007 42,37 4,81
8 18 301100284 2007 45,35 7,79
NAS 24 301300415 2007
NAS 20 301300386 2007
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 306900868 2006 34,76 0,00
2 26 306900943 2006 38,23 3,47
3 25 301100213 2006 38,24 3,48
4 27 301300383 2006 39,73 4,97
5 28 301100228 2006 43,35 8,59
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 301100200 2005 33,46 0,00
2 30 301100201 2005 33,90 0,44
3 31 301300384 2005 37,09 3,63
4 33 306900883 2005 37,57 4,11
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 301100212 2004 33,82 0,00
2 35 306900871 2004 36,04 2,22
3 36 301600096 2004 37,05 3,23
4 37 306900818 2004 38,57 4,75
NAS 34 300400888 2004
5 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 300400773 2003 31,77 0,00
2 81 301100178 2003 31,78 0,01
3 85 300400846 2002 34,03 2,26
4 87 301300362 2003 34,12 2,35
5 83 301300363 2003 35,00 3,23
6 84 306900847 2002 35,12 3,35
6 82 301100197 2003 35,12 3,35
8 78 301100183 2003 36,07 4,30
9 80 306900816 2002 36,78 5,01
10 86 301100244 2002 37,24 5,47
DIS 88 306901001 2002 5,29
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 301600101 2001 30,32 0,00
2 93 306900819 2001 32,64 2,32
3 89 301100245 2001 34,04 3,72
4 91 300400771 2001 34,08 3,76
5 92 301100186 2001 36,80 6,48
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 301300324 1999 30,33 0,00
2 136 306900865 1999 31,15 0,82
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 301600082 1996 33,25 0,00
NAS 139 306900558 1995
DIS 138 316300095 1996 0,00
3 Athleten
 
5 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 306900584 1994 30,88 0,00
2 131 301300236 1991 30,92 0,04
3 135 306900970 1992 31,25 0,37
4 134 301300387 1991 31,81 0,93
NAS 132 301300161 1987
5 Athleten
 
1 Athlet
Damen I (weiblich, 1976 - 1985)
1 Athlet
 
3 Athleten
Damen II (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 306900864 1967 33,69 0,00
2 128 301100257 1974 35,39 1,70
3 127 300400886 1971 41,08 7,39
3 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1916 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 306900336 1960 34,55 0,00
2 94 301300381 1961 39,45 4,90
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 300400882 2009 41,90 0,00
2 6 301100293 2009 47,70 5,80
3 7 300400877 2010 53,30 11,40
4 8 306900969 2010 54,60 12,70
5 4 300400764 2009 59,80 17,90
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 301300418 2008 36,91 0,00
2 40 301300404 2008 38,40 1,49
3 42 301300421 2008 39,70 2,79
4 43 301100258 2008 41,27 4,36
5 45 300400833 2008 42,35 5,44
6 39 300400778 2008 49,34 12,43
7 41 301600116 2008 53,95 17,04
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 301600114 2007 37,63 0,00
2 46 301300394 2007 43,03 5,40
3 47 306900976 2007 44,59 6,96
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 300400727 2006 35,32 0,00
2 54 301300364 2006 35,39 0,07
3 57 301300388 2006 35,46 0,14
4 51 306900984 2006 36,20 0,88
5 49 301300423 2006 36,75 1,43
6 56 306900942 2006 37,72 2,40
7 62 306900916 2006 39,06 3,74
8 61 301300396 2006 39,46 4,14
9 63 301600105 2006 42,79 7,47
10 55 300400811 2006 43,63 8,31
11 53 301600109 2006 45,41 10,09
12 59 301600108 2006 45,77 10,45
13 50 301300403 2006 55,92 20,60
NAS 52 300400904 2006
DIS 60 306900980 2006 13,34
15 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 306900925 2005 33,16 0,00
2 64 301300393 2005 34,57 1,41
3 68 301300379 2005 35,94 2,78
4 65 301100260 2005 36,44 3,28
5 66 306900988 2005 37,96 4,80
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 301300389 2004 33,37 0,00
2 77 300400723 2004 33,85 0,48
3 73 301300371 2004 34,06 0,69
4 72 306900817 2004 34,09 0,72
4 70 301600100 2004 34,09 0,72
6 182 306900820 2004 34,15 0,78
7 76 300400844 2004 34,40 1,03
8 75 306900873 2004 36,48 3,11
NAS 71 306900885 2004
DIS 69 301100227 2004 3,72
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 301300326 2002 31,20 0,00
2 105 306900852 2002 32,39 1,19
3 103 301600102 2003 32,56 1,36
4 109 301300361 2002 33,85 2,65
5 106 300400726 2003 34,83 3,63
6 112 301100185 2003 35,68 4,48
7 101 301100180 2002 35,94 4,74
8 110 301300348 2003 36,15 4,95
9 104 301100231 2002 37,12 5,92
10 102 301100181 2002 37,59 6,39
11 111 300400793 2003 38,39 7,19
NAS 108 306900846 2002
12 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 306900715 2000 29,71 0,00
2 118 301100285 2001 30,18 0,47
3 126 301300325 2001 30,38 0,67
4 116 301300366 2000 30,92 1,21
5 122 301300340 2001 31,96 2,25
6 115 306900810 2001 32,46 2,75
7 113 300400715 2001 33,46 3,75
8 121 301300339 2001 34,05 4,34
9 123 306900776 2001 34,30 4,59
10 124 301100243 2001 34,41 4,70
11 120 301100232 2000 37,56 7,85
NAS 125 300400792 2001
NAS 117 300400735 2001
DIS 119 301100179 2000
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 306900786 1999 30,33 0,00
2 173 301100195 1998 32,26 1,93
3 174 301600112 1998 32,89 2,56
4 176 300400649 1998 37,49 7,16
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 301100126 1995 29,29 0,00
2 179 301300307 1996 30,05 0,76
3 180 301300300 1995 32,13 2,84
4 177 301300374 1995 33,06 3,77
DIS 181 301300280 1995 0,00
5 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 301300213 1992 28,99 0,00
2 171 301300175 1990 29,36 0,37
DIS 170 316300040 1991 2,06
3 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 306900491 1984 29,70 0,00
2 167 306900793 1983 30,22 0,52
3 163 301300102 1977 30,33 0,63
4 164 301300395 1981 31,38 1,68
5 169 301100035 1979 31,96 2,26
6 165 301300410 1981 33,50 3,80
NAS 168 301300077 1981
NAS 166 301300391 1984
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 306900011 1967 30,86 0,00
2 154 301100017 1971 32,12 1,26
3 159 301300343 1967 32,87 2,01
4 155 306900911 1973 32,89 2,03
5 150 306900098 1970 34,25 3,39
6 153 300400903 1973 34,71 3,85
7 149 306900689 1971 34,73 3,87
8 156 306900914 1972 34,91 4,05
9 152 300400768 1970 37,81 6,95
NAS 161 300400885 1971
NAS 158 301300370 1972
NAS 157 301300355 1971
DIS 151 306900784 1971 9,07
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 306900163 1964 29,08 0,00
2 146 306900841 1961 29,84 0,76
3 142 306900371 1965 31,91 2,83
4 147 306900330 1957 32,52 3,44
5 148 301300397 1964 36,11 7,03
6 141 306900751 1964 36,30 7,22
NAS 143 306900347 1964
DIS 145 316300034 1962 4,26
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1916 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 306900564 1946 33,54 0,00
2 97 301300057 1953 34,49 0,95
3 98 301300154 1955 35,00 1,46
4 100 301600006 1953 43,07 9,53
DIS 99 316300033 1953 2,78
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei