Fischer Masters-Cup Rennen 1

3AL062, Riesenslalom, 05.02.2006, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse 1 b (weiblich, 1966 - 1970)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1961 - 1965)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II b (weiblich, 1956 - 1960)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1951 - 1955)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III b (weiblich, 1946 - 1950)
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 303600101 1973 45,60
2 85 1905 46,95
3 81 805500057 1972 47,06
4 79 304900008 1973 47,62
5 83 305700279 1971 48,74
NAS 82 301500142 1973
DIS 84 400501069 1972
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse 1 b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 301000794 1969 44,17
2 74 303100046 1966 45,27
3 69 317600005 1966 46,37
4 76 305700269 1970 47,32
5 70 304900036 1968 47,66
6 71 303600344 1969 48,34
7 78 303600378 1970 49,63
8 75 303600384 1968 50,81
9 77 303600406 1967 51,11
NAS 72 505700352 1968
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 305700081 1965 44,15
2 59 301500154 1962 44,68
3 66 316700053 1963 45,09
4 67 317100061 1963 46,11
5 65 309400011 1961 46,42
6 60 312400529 1964 47,83
7 63 312400473 1961 48,43
8 68 980001419 1961 49,36
9 61 314600518
PÜHRINGER Friedrich
1965 51,12
DIS 64 311700018 1961
10 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 312400511 1959 45,30
2 46 315200011 1958 45,75
3 56 305200483 1958 45,86
4 52 305200459 1957 45,99
5 49 311700013 1957 46,02
6 44 316100197 1960 46,53
7 54 307400007 1958 47,35
8 58 303600081 1959 48,73
8 47 305700283 1956 48,73
10 57 300300013 1958 48,93
11 48 301500058 1956 49,15
12 53 312400437 1957 49,46
13 55 301500364 1959 53,61
NAS 51 1957
NAS 50 501000089 1956
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305700057 1954 44,92
2 39 303600311 1954 45,58
3 43 300400062 1954 46,32
4 42 305400012 1955 46,56
5 35 301100139 1954 46,62
6 41 305700078 1953 46,97
7 38 303000146 1954 48,99
8 34 312400436 1953 50,64
9 37 303600457 1952 54,03
NAS 40 302404593 1953
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 306900564 1946 44,59
2 33 302400352 1949 46,43
3 32 302900048 1950 46,56
4 25 302400634 1947 46,73
5 26 302405369 1949 49,33
6 27 316200082 1950 51,00
7 28 304400900 1946 52,67
8 31 309000464 1950 53,46
NIZ 30 301500137 1946
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 301700625 1942 46,50
2 23 309400037 1941 48,59
3 24 305700042 1942 48,94
4 20 302400604 1944 49,73
NAS 19 315100023 1943
DIS 21 305700210 1941
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 321000018 1938 47,38
2 17 1937 49,78
3 11 312400434 1940 49,88
4 15 309800196 1937 52,64
5 16 303600214 1940 53,11
6 18 302400350 1937 56,42
7 14 311200168 1939 57,26
NAS 13 314000010 1937
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1931 - 1935)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei