Salzkammergutcup Nacht Slalom 2015 SC Dachstein Oberbank

Slalom, 25.02.2015, Gosau Hornspitz Ötscherlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 1999 31,02 0,00
2 55 2000 32,64 1,62
3 31 2003 32,85 1,83
4 11 2005 35,56 4,54
5 13 2006 35,65 4,63
6 27 2004 36,65 5,63
7 12 2005 36,67 5,65
8 44 2002 38,71 7,69
9 29 2004 38,79 7,77
10 30 2004 39,00 7,98
11 42 2002 39,40 8,38
12 26 2003 39,41 8,39
13 43 2002 39,82 8,80
14 32
HASLAUER Eva
2003 39,84 8,82
15 14 2005 40,40 9,38
16 8 2005 40,55 9,53
17 5 2007 40,66 9,64
18 46
MARL Katharina
2001 40,99 9,97
19 28 2004 41,28 10,26
20 25 2003 42,31 11,29
21 15 2006 42,42 11,40
22 3 2007 44,63 13,61
23 2 2008 46,56 15,54
24 4 2007 47,57 16,55
25 10 2006 52,12 21,10
25 1 2008 52,12 21,10
NAS 45 2002
NAS 9 2005
28 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2001 31,20 0,00
2 57 2001 31,56 0,36
3 48 2002 32,56 1,36
4 50 2001 33,08 1,88
5 52 2002 33,44 2,24
6 47 2002 33,89 2,69
7 24 2005 34,71 3,51
8 35 2004 34,82 3,62
9 37 2004 35,68 4,48
10 56 2000 36,90 5,70
11 38 2004 37,19 5,99
12 39 2003 37,59 6,39
13 34 2003 38,14 6,94
14 49 2002 39,37 8,17
15 36 2004 39,55 8,35
16 23 2006 40,51 9,31
17 18 2006 40,63 9,43
18 21 2005 40,98 9,78
19 41 2004 41,45 10,25
20 20 2006 41,75 10,55
21 17 2006 42,15 10,95
22 40 2004 44,11 12,91
23 7 2007 44,95 13,75
24 19 2005 45,00 13,80
25 22 2005 46,44 15,24
26 6 2007 46,78 15,58
27 16 2006 56,11 24,91
NAS 51 2001
NAS 33 2004
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei