DachsteinWestRallye SC Dachstein-Oberbank

3AL189, Riesenslalom, 14.03.2015, Krippenstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 301300405 2008 1:07,96 0,00
2 2 306900977 2008 1:11,66 3,70
NAS 3 301100249 2008
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 300400766 2007 57,92 0,00
2 9 306900944 2007 59,52 1,60
3 11 306900939 2007 1:00,95 3,03
4 14 301100259 2007 1:01,90 3,98
5 12 301300406 2007 1:02,95 5,03
6 10 306900938 2007 1:04,24 6,32
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 306900868 2006 51,16 0,00
2 18 301300383 2006 53,35 2,19
3 20 306900943 2006 55,88 4,72
4 17 300400777 2006 1:01,14 9,98
5 19 301100213 2006 1:01,65 10,49
6 15 301100228 2006 1:01,94 10,78
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 301100200 2005 50,16 0,00
2 25 301100201 2005 51,31 1,15
3 21 306900883 2005 53,01 2,85
4 24 301300384 2005 53,06 2,90
5 23 301100253 2005 55,70 5,54
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 301100212 2004 50,41 0,00
2 29 300400869 2004 50,92 0,51
3 27 306900871 2004 50,93 0,52
4 30 301100210 2004 54,06 3,65
5 28 301600096 2004 54,90 4,49
6 32 301100219 2004 1:00,91 10,50
NAS 26 306900818 2004
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 300400773 2003 45,91 0,00
2 36 301100197 2003 48,57 2,66
3 33 301100183 2003 49,38 3,47
4 38 301300363 2003 49,54 3,63
5 35 301300362 2003 49,96 4,05
6 34 301100178 2003 53,81 7,90
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 301600101 2001 43,48 0,00
2 88 306900819 2001 47,98 4,50
3 87 300400846 2002 48,42 4,94
4 84 306900816 2002 50,00 6,52
5 83 301100244 2002 51,00 7,52
6 81 301100209 2002 51,07 7,59
7 86 306900847 2002 51,49 8,01
NAS 85 300400770 2002
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 90 306900865 1999 44,91 0,00
2 89 300400568 2000 48,05 3,14
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 weiblich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 135 301600086 1998 47,53 0,00
2 136 306900734 1998 53,21 5,68
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 306900584 1994 44,74 0,00
2 138 301600082 1996 45,43 0,69
NAS 137 306900558 1995
3 Athleten
 
7 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 306900970 1992 46,40 0,00
2 134 301300161 1987 47,03 0,63
3 133 301300387 1991 47,05 0,65
4 131 306900910 1992 47,41 1,01
5 130 300400876 1986 1:01,59 15,19
NAS 132 306900329 1992
NAS 129 301300236 1991
7 Athleten
 
4 Athleten
Damen I (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127 301100065 1984 45,13 0,00
2 125 306900945 1981 51,29 6,16
3 126 301300369 1980 51,57 6,44
4 124 300400381 1976 52,36 7,23
4 Athleten
 
9 Athleten
Damen II (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 116 306900864 1967 46,41 0,00
2 121 300400570 1972 48,45 2,04
3 115 301100257 1974 48,72 2,31
4 123 306900804 1972 50,41 4,00
5 117 301100230 1972 50,64 4,23
6 122 306900733 1968 51,31 4,90
7 119 301100271 1974 52,43 6,02
8 118 301100193 1966 52,76 6,35
NAS 120 301100188 1971
9 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1915 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 188 301300381 1961 53,98 0,00
2 114 300400565 1963 55,10 1,12
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 301100258 2008 1:02,99 0,00
2 7 301300404 2008 1:03,71 0,72
3 8 300400778 2008 1:11,03 8,04
4 4 300400764 2009 1:24,67 21,68
NAS 6 300400833 2008
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 301300394 2007 1:00,01 0,00
2 42 301100255 2007 1:00,30 0,29
3 41 301600114 2007 1:00,80 0,79
4 39 300400854 2007 1:05,38 5,37
NAS 43 306900976 2007
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 301300364 2006 49,52 0,00
2 53 300400727 2006 51,26 1,74
3 50 301300388 2006 51,88 2,36
4 54 306900942 2006 52,59 3,07
5 49 301300396 2006 53,05 3,53
6 51 306900984 2006 54,23 4,71
7 45 306900916 2006 54,98 5,46
8 48 301100220 2006 55,89 6,37
9 46 301600105 2006 1:00,49 10,97
10 55 300400811 2006 1:01,03 11,51
11 47 301300403 2006 1:02,03 12,51
NAS 44 306900980 2006
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 306900925 2005 46,94 0,00
2 56 301300393 2005 50,22 3,28
3 60 301100260 2005 53,76 6,82
4 58 306900988 2005 55,05 8,11
5 61 300400851 2005 56,08 9,14
6 59 300400782 2005 58,68 11,74
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 301300371 2004 48,72 0,00
2 72 301300389 2004 48,98 0,26
3 69 300400844 2004 49,33 0,61
4 70 301100227 2004 49,44 0,72
5 63 306900820 2004 49,55 0,83
6 64 300400723 2004 50,10 1,38
7 62 301600100 2004 50,90 2,18
8 74 306900873 2004 52,13 3,41
9 73 300400825 2004 52,67 3,95
10 68 301300357 2004 54,07 5,35
NAS 67 306900885 2004
NAS 65 306900732 2004
DIS 71 306900817 2004 0,73
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 75 301600102 2003 45,88 0,00
2 78 301100224 2003 48,87 2,99
3 76 300400726 2003 49,36 3,48
4 79 301600098 2003 50,08 4,20
NAS 80 301100185 2003
NAS 77 300400793 2003
6 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 103 306900810 2001 45,18 0,00
2 101 306900852 2002 45,31 0,13
3 102 301300326 2002 45,90 0,72
4 96 300400715 2001 48,20 3,02
5 98 301300361 2002 48,76 3,58
6 100 301100208 2001 48,99 3,81
7 104 301100181 2002 49,23 4,05
8 95 301100180 2002 50,28 5,10
9 93 306900776 2001 50,92 5,74
10 94 300400792 2001 51,28 6,10
11 92 301100231 2002 52,04 6,86
12 105 300400824 2002 53,17 7,99
NAS 99 301100243 2001
NAS 97 306900846 2002 3,58
NAS 91 300400735 2001
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 300400514 1999 42,84 0,00
2 113 301300366 2000 43,38 0,54
3 110 306900786 1999 43,59 0,75
4 109 301100155 1999 43,66 0,82
5 187 306900696 1999 45,98 3,14
6 107 300400697 2000 46,01 3,17
7 112 301100232 2000 48,00 5,16
8 106 300400589 1999 48,25 5,41
9 108 301100179 2000 49,26 6,42
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 männlich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 306900671 1998 43,83 0,00
2 177 300400649 1998 45,31 1,48
3 180 301100195 1998 45,89 2,06
4 173 300400588 1997 46,73 2,90
5 186 301600112 1998 47,82 3,99
6 178 300400569 1998 48,22 4,39
NAS 176 300400696 1998
NAS 175 306900720 1998
NAS 174 301300365 1998
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 182 301300307 1996 44,10 0,00
NAS 181 300400700 1995
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 172 301300213 1992 43,00 0,00
2 184 301300407 1993 47,15 4,15
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 167 306900491 1984 41,07 0,00
2 164 306900793 1983 42,92 1,85
3 166 301300102 1977 43,15 2,08
4 163 306900141 1978 44,44 3,37
5 169 301300391 1984 45,16 4,09
6 170 301300395 1981 46,50 5,43
6 168 301300204 1982 46,50 5,43
8 165 301100198 1982 48,40 7,33
9 171 306900319 1976 49,82 8,75
NIZ 162 301100035 1979
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 306900098 1970 45,26 0,00
2 158 306900914 1972 45,42 0,16
3 152 301300343 1967 45,44 0,18
4 159 306900608 1967 45,46 0,20
5 156 306900784 1971 45,55 0,29
6 155 306900911 1973 46,00 0,74
7 153 306900371 1965 46,23 0,97
8 183 301300222 1971 46,50 1,24
9 160 301300370 1972 46,91 1,65
10 185 306900774 1972 47,23 1,97
11 154 300400567 1971 50,31 5,05
DIS 161 300400768 1970 4,79
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 151 306900163 1964 41,44 0,00
2 147 306900471 1963 44,55 3,11
3 148 301300154 1955 48,08 6,64
4 149 306900143 1959 48,82 7,38
5 145 306900751 1964 50,38 8,94
NAS 150 306900347 1964
NAS 146 306900985 1956
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1915 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 306900564 1946 44,72 0,00
2 141 301300057 1953 48,95 4,23
3 142 300400212 1950 49,96 5,24
4 143 306900698 1946 50,83 6,11
5 140 301600006 1953 59,31 14,59
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei