UnterbergerDenzl Bezirksmeisterschaften

6AL247, Slalom, 24.01.2015, Steinach in Tirol - Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 609600394 2007 39,56(39,66) 39,56 0,00
2 3 607000620 2007 (44,45)42,96 42,96 3,40
3 4 609600357 2007 DIS44,42 44,42 4,86
4 1 609600391 2007 49,20DIS 49,20 9,64
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 624400127 2006 (39,26)38,77 38,77 0,00
2 9 607000665 2006 (39,69)39,06 39,06 0,29
NAS 8 613900286 2006 NAS
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 607400648 2005 35,95(37,50) 35,95 0,00
2 16 609600355 2005 (40,91)40,69 40,69 4,74
3 79 619400179 2005 42,56(42,83) 42,56 6,61
NAS 17 607000666 2005 NAS
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 600801915 2004 32,33(33,44) 32,33 0,00
2 25 607400667 2004 35,92(36,04) 35,92 3,59
3 23 607400608 2004 (36,89)36,55 36,55 4,22
4 24 607000646 2004 37,81(39,17) 37,81 5,48
5 21 613900272 2004 40,55(42,34) 40,55 8,22
6 77 619400175 2004 45,08(45,78) 45,08 12,75
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 600801811 2003 30,90(31,39) 30,90 0,00
2 42 602500822 2003 (34,95)31,67 31,67 0,77
3 48 600801952 2003 32,29(32,97) 32,29 1,39
4 41 602500639 2003 (32,92)32,72 32,72 1,82
5 39 609600352 2003 33,68DIS 33,68 2,78
6 44 600801912 2003 34,59(35,42) 34,59 3,69
7 45 609600362 2003 36,42(36,61) 36,42 5,52
8 47 609600350 2003 37,59(37,89) 37,59 6,69
9 40 609600346 2003 (40,34)39,97 39,97 9,07
NAS 46 607400625 2003 NAS
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 602500811 2007 44,35(44,84) 44,35 0,00
2 5 609600347 2007 (50,61)50,47 50,47 6,12
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 607000664 2006 33,89(34,01) 33,89 0,00
2 14 602500823 2006 34,93(35,75) 34,93 1,04
3 11 602500731 2006 37,77(40,66) 37,77 3,88
4 15 620800087 2006 38,68NIZ 38,68 4,79
5 12 609600376 2006 40,42(42,07) 40,42 6,53
6 13 609600400 2006 47,33(48,15) 47,33 13,44
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 609600354 2005 (35,51)34,71 34,71 0,00
2 19 607400639 2005 (40,27)38,20 38,20 3,49
3 78 619400137 2004 40,33(46,20) 40,33 5,62
4 76 619400180 2005 43,84(45,28) 43,84 9,13
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 607000637 2004 31,47(32,31) 31,47 0,00
2 31 602500631 2004 (32,55)32,35 32,35 0,88
3 38 602500732 2004 32,38(33,32) 32,38 0,91
4 35 607400629 2004 (33,85)33,46 33,46 1,99
5 29 609600371 2004 (33,86)33,65 33,65 2,18
6 36 607400623 2004 33,68(34,01) 33,68 2,21
7 32 620800085 2004 NIZ34,64 34,64 3,17
8 33 613900251 2004 34,75(35,26) 34,75 3,28
9 34 602500730 2004 35,50(36,96) 35,50 4,03
10 26 614100279 2004 37,03(37,37) 37,03 5,56
11 28 607000628 2004 37,07(38,25) 37,07 5,60
12 30 609600399 2004 39,45(40,27) 39,45 7,98
NAS 27 607400621 2004 NAS
13 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 602500635 2003 (35,80)35,48 35,48 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei