INTERN. ÖSTERREICHISCHEN FIRNGLEITER - STAATSMEISTERSCHAFTEN 2005 / Punktewertung nach Klassen-

6FI001P, Klassische Kombination, 28.03.2005, Fulpmes - Schlick 2000


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 324400054 1992 35,1037,17-- 1:52,59 0,00
2 0 324400050 1992 36,5438,71-- 1:56,64 47,83
3 0 720500447 1993 36,9538,94-- 1:57,24 52,27
4 0 600801139 1992 36,1339,86-- 1:59,18 92,81
5 0 609600311 1993 38,5440,08-- 2:01,72 112,71
6 0 1993 39,8941,40-- 2:04,79 143,51
7 0 720000158 1993 44,0044,69-- 2:17,06 310,02
NAS 0 706408146
HEUFELDER Eva
1993 NASNAS--
NIZ 0 1992 40,18NIZ--
9 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 720000047 1990 37,4638,39-- 1:58,59 38,70
2 0 720000113 1991 38,8039,08-- 2:00,67 55,82
3 0 614000152 1991 39,5939,73-- 2:02,46 74,65
4 0 710000212 1990 37,5938,93-- 2:00,76 75,89
5 0 602100164 1991 38,1339,44-- 2:02,05 89,30
6 0 604700095 1991 39,8047,32-- 2:12,03 173,98
7 0 1991 40,4654,78-- 2:20,87 253,52
NIZ 0 609600310 1991 NIZNIZ--
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 604300240 1989 35,9335,86-- 1:52,76 0,00
2 0 710000245 1989 35,8536,34-- 1:54,17 24,79
3 0 609600309 1988 37,1037,42-- 1:57,70 69,75
NIZ 0 303100380 1989 35,78NIZ--
4 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 324400035 1986 35,9235,65-- 1:52,31 0,00
2 0 602100130 1987 35,7536,62-- 1:54,15 28,92
NAS 0 608700147 1986 NASNAS--
3 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Allgem. Klasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 324400033 1982 36,7237,66-- 1:56,02 11,43
2 0 706400703 1978 36,3636,63-- 1:55,29 13,79
3 0 631900040 1978 39,7540,31-- 2:05,05 128,11
3 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 720000133 1992 38,6139,24-- 2:00,52 0,00
2 0 720000152 1993 38,9539,11-- 2:01,74 22,21
3 0 720700507 1992 42,8142,98-- 2:10,89 110,74
NAS 0 608700397 1993 NASNAS--
NAS 0 608700347 1992 NASNAS--
NAS 0 720700336 1993 NASNAS--
6 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 400900230 1991 33,7935,31-- 1:47,05 8,72
2 0 400900206 1990 34,0034,11-- 1:47,20 26,13
3 0 604700094 1990 34,7339,55-- 1:52,50 60,54
4 0 993200021 1991 36,6637,32-- 1:54,44 109,25
5 0 720500523 1991 36,0337,92-- 1:56,83 164,47
NAS 0 720700313 1991 NASNAS--
NAS 0 609600230 1990 NASNAS--
NAS 0 608700401 1991 NASNAS--
8 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 604600222 1988 34,5434,61-- 1:48,86 0,00
2 0 720500254 1988 34,9334,30-- 1:49,35 9,67
3 0 324400018
WINDERLE Roman
1989 34,6535,54-- 1:51,22 37,94
4 0 618800500 1989 37,3636,00-- 1:53,14 38,06
5 0 400900204 1989 35,7635,40-- 1:52,27 48,11
6 0 324400049 1989 35,5035,58-- 1:52,44 52,90
7 0 706401304 1988 37,3337,89-- 1:58,31 126,72
NIZ 0 600800801 1988 NIZNIZ--
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 706401167 1987 33,4134,51-- 1:47,97 0,00
2 0 600800968 1985 33,8634,46-- 1:49,13 20,04
3 0 600801138 1986 36,8737,24-- 1:56,05 95,74
NIZ 0 600800753 1986 NIZNIZ--
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 701802026 1978 32,3033,02-- 1:43,15 0,00
2 0 706400444 1984 33,6433,88-- 1:46,84 54,48
3 0 720000143 1982 34,2234,44-- 1:49,93 109,79
NIZ 0 324400034 1984 32,57NIZ--
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 631900038 1971 32,2833,16-- 1:43,20 0,00
2 0 604600429 1972 32,4034,32-- 1:45,33 31,32
3 0 400900056 1966 34,4934,78-- 1:50,65 118,53
4 0 324400044 1968 39,5135,86-- 1:54,49 122,38
4 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 631900041 1963 32,6833,07-- 1:44,33 0,00
2 0 400900081 1964 34,5935,36-- 1:50,08 73,28
3 0 604700090 1958 34,6735,20-- 1:51,10 97,36
4 0 324400009 1960 33,6442,72-- 1:55,82 116,66
NIZ 0 605200336 1961 NIZNIZ--
5 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 0 631900030 1951 35,5137,38-- 1:52,05 0,00
2 0 710000178 1951 40,2337,72-- 2:01,52 139,62
3 0 706400443 1953 51,2837,22-- 2:11,03 203,36
NIZ 0 631900026 1949 NIZNIZ--
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei