58. Welser Volkslauf RTL

3AL105, Riesenslalom, 13.03.2005, Hinterstoder - Höß


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 323500236 1996 1:12,06,00 1:12,06
2 178 305700320 1997 1:19,78,00 1:19,78
3 4 305203344 1996 1:56,56,00 1:56,56
NAS 1 305700307 1997 NASNAS
NIZ 2 305203586 1996 NIZNIZ
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 305203028 1995 49,99,00 49,99
2 8 323500161 1995 50,66,00 50,66
3 6 305700291 1994 55,24,00 55,24
4 13 323500170 1994 56,73,00 56,73
5 5 305203071 1994 57,19,00 57,19
6 7 312400489 1995 59,74,00 59,74
7 12 305700000
FERSTL Lena
1994 1:00,00,00 1:00,00
NAS 9 312400950
HAMMERSCHMIDT Jacqueline
1994 NASNAS
NIZ 10 317600065 1994 NIZNIZ
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 308600091 1992 49,88,00 49,88
2 44 305700272 1993 50,34,00 50,34
3 48 312400485 1993 50,61,00 50,61
4 45 305700262 1992 51,06,00 51,06
5 42 305700263 1992 51,25,00 51,25
6 49 306400471 1992 51,43,00 51,43
7 41 317600062 1993 53,80,00 53,80
8 47 305202072 1993 59,53,00 59,53
NIZ 46 323500190 1993 NIZNIZ
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 305203347 1990 45,32,00 45,32
2 51 323500143 1991 48,19,00 48,19
3 52 305201658 1990 49,96,00 49,96
4 50 306400322 1990 50,17,00 50,17
5 56 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 57,35,00 57,35
NAS 57 305700233 1990 NASNAS
NAS 55 323500144 1990 NASNAS
NAS 54 305203548 1991 NASNAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 305700178 1988 46,79,00 46,79
2 59 305202216 1989 49,36,00 49,36
3 76 305700271 1988 50,96,00 50,96
4 61 305700252 1989 51,47,00 51,47
5 77 312400456 1988 59,59,00 59,59
NIZ 78 305700312 1989 NIZNIZ
DIS 75 305700244 1988 DIS
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 305700159 1985 47,13,00 47,13
NAS 58 323500209 1987 NASNAS
2 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 305700171 1984 47,51,00 47,51
2 79 305700164 1979 51,50,00 51,50
NAS 72 312400469 1980 NASNAS
NAS 69 305201438 1984 NASNAS
NAS 65 312400300 1983 NASNAS
5 Athleten
 
8 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1924 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 312400477 1965 48,01,00 48,01
2 66 305203647 1971 50,38,00 50,38
3 60 323500163 1966 50,79,00 50,79
4 70 323500189 1966 51,24,00 51,24
5 63 305700098 1974 51,58,00 51,58
6 74 305700293 1963 52,11,00 52,11
7 64 317600004 1966 57,28,00 57,28
NAS 68 306400713
RINNERBERGER Christa
1964 NASNAS
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 305700301 1996 53,29,00 53,29
2 18 312400519 1996 54,30,00 54,30
3 16 306400472 1996 55,67,00 55,67
4 20 305203701 1996 57,38,00 57,38
5 15 323500215 1997 1:03,56,00 1:03,56
6 175 323500243 1996 1:08,86,00 1:08,86
NAS 17 305700315 1997 NASNAS
NIZ 22 323500230 1997 NIZNIZ
NIZ 21 305203322 1996 NIZNIZ
NIZ 19 312400508 1996 NIZNIZ
10 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 305700284 1995 49,69,00 49,69
2 34 305202621 1994 51,99,00 51,99
3 33 305203226 1995 52,14,00 52,14
4 36 305700289 1995 52,70,00 52,70
5 25 323500216 1995 53,31,00 53,31
6 27 305700276 1994 53,37,00 53,37
7 28 305700260 1994 53,75,00 53,75
8 40 305203722 1995 54,58,00 54,58
9 39 323500207 1995 55,46,00 55,46
10 29 323500401
KLEIN Patrick
1994 55,59,00 55,59
11 38 305203633 1995 56,75,00 56,75
12 31 317600071 1995 57,21,00 57,21
13 176 323500227 1994 59,45,00 59,45
14 179 305203629 1995 1:01,62,00 1:01,62
15 30 305203323 1995 1:01,89,00 1:01,89
16 32 323500228 1995 1:02,34,00 1:02,34
17 26 323500214 1994 1:11,70,00 1:11,70
NAS 35 323500229 1994 NASNAS
NAS 24 305700314 1995 NASNAS
NAS 23 323500160 1994 NASNAS
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 305202968 1993 47,62,00 47,62
2 82 323500201 1992 48,45,00 48,45
3 80 323500203 1993 48,53,00 48,53
4 88 323500162 1992 48,87,00 48,87
5 92 305700261 1993 50,27,00 50,27
6 87 305700290 1993 50,99,00 50,99
7 94 305700264 1992 53,14,00 53,14
8 90 312400479 1992 53,48,00 53,48
9 95 312400493 1992 54,32,00 54,32
10 89 323500171 1992 56,80,00 56,80
NAS 86 323500192 1993 NASNAS
NAS 84 305201864 1992 NASNAS
NAS 83 308600093 1992 NASNAS
NAS 81 305700277 1992 NASNAS
NIZ 93 305203544 1992 NIZNIZ
NIZ 91 323500169 1992 NIZNIZ
16 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 305201931 1990 44,49,00 44,49
2 98 305202164 1990 45,63,00 45,63
3 102 323500151 1991 47,17,00 47,17
4 108 305700239 1991 48,43,00 48,43
5 103 323500130 1990 48,51,00 48,51
6 101 308600079 1990 48,56,00 48,56
7 99 305700278 1991 49,74,00 49,74
8 109 312400480 1990 50,90,00 50,90
9 110 323500168 1990 51,38,00 51,38
10 104 305700274 1991 51,58,00 51,58
11 111 312400488 1990 56,63,00 56,63
NAS 107 305700250 1991 NASNAS
NAS 105 305700265 1991 NASNAS
NAS 100 305700238 1991 NASNAS
NAS 97 306400490 1991 NASNAS
NAS 96 305700257 1990 NASNAS
16 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 141 305700236 1988 45,34,00 45,34
2 152 305700226 1989 45,77,00 45,77
3 136 323500083 1988 47,23,00 47,23
4 151 323500122 1989 48,28,00 48,28
5 161 305700237 1988 49,11,00 49,11
6 174 305700267 1989 56,36,00 56,36
NAS 173 306400714
AMON Alexander
1989 NASNAS
NAS 168 305700266 1989 NASNAS
NAS 149 305203550 1988 NASNAS
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 143 305700227 1987 45,01,00 45,01
2 139 305201996 1987 46,26,00 46,26
3 142 305700211 1986 46,34,00 46,34
4 163 305203848 1986 48,84,00 48,84
5 171 305202326 1985 52,14,00 52,14
NAS 167 305700195 1987 NASNAS
NAS 159 323500202 1985 NASNAS
NAS 153 312400301 1985 NASNAS
NAS 144 305700228 1987 NASNAS
9 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 305700094 1982 44,62,00 44,62
2 138 305700119 1976 45,41,00 45,41
3 162 305700087 1979 50,97,00 50,97
4 154 306400522 1980 51,36,00 51,36
5 170 305700253 1976 51,75,00 51,75
NAS 160 305700020 1982 NASNAS
NAS 155 312400435 1982 NASNAS
7 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 140 305700081 1965 44,64,00 44,64
2 147 312400021 1968 47,24,00 47,24
3 165 323500208 1972 48,38,00 48,38
4 137 306400702
KURZ Thomas
1971 48,69,00 48,69
5 145 305201048 1973 49,35,00 49,35
6 158 323500104 1967 50,21,00 50,21
7 146 317600005 1966 52,56,00 52,56
8 177 323500101 1970 53,09,00 53,09
9 156 305203358 1969 53,45,00 53,45
10 169 317600073 1966 55,85,00 55,85
NAS 172 312400923
REMPELBAUER Manfred
1973 NASNAS
NAS 166 323500231 1972 NASNAS
NAS 157 306400473 1973 NASNAS
NAS 150 306400701
PLETZ Herwig
1973 NASNAS
NIZ 164 305700269 1970 NIZNIZ
15 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 128 305700285 1964 47,31,00 47,31
2 133 305200459 1957 48,56,00 48,56
3 131 312400511 1959 49,03,00 49,03
4 127 305200482 1963 49,04,00 49,04
5 134 306400301 1961 49,11,00 49,11
6 120 312400529 1964 49,43,00 49,43
7 130 312400438 1959 51,45,00 51,45
8 124 305700294 1962 52,29,00 52,29
9 121 323500052 1962 52,77,00 52,77
10 132 312400437 1957 53,79,00 53,79
11 126 323500136 1958 54,84,00 54,84
12 122 305700012
TIFFNER Josef
1957 56,36,00 56,36
13 125 305700283 1956 56,46,00 56,46
14 129 323500126 1963 1:11,56,00 1:11,56
NAS 135 306400447 1956 NASNAS
NAS 123 306400202 1956 NASNAS
16 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 305700057 1954 47,20,00 47,20
2 112 305700078 1953 49,12,00 49,12
3 117 305700058 1952 50,74,00 50,74
4 118 312400441 1953 53,21,00 53,21
5 113 312400436 1953 56,20,00 56,20
6 116 305700273 1954 57,79,00 57,79
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 312400434 1940 52,41,00 52,41
2 114 305700042 1942 53,03,00 53,03
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei