Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup - FINALE
Nachwuchscup

3AL107, Riesenslalom, 13.03.2005, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Bambini (weiblich, 1998 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 320900071 1998 56,46
2 120 303700698 1998 1:01,90
3 121 303799996
STALLINGER Pia
1999 1:02,29
4 126 305001937 1999 1:02,31
5 125 305001954 1999 1:05,87
6 123 305001953 1998 1:10,29
7 131 305001890 1998 1:12,26
8 127 305001891 1998 1:12,64
9 130 303700820 2000 1:14,43
10 132 320900078 2001 1:22,80
11 291 305099998
GRESSENBAUER Dagmar
1998 1:29,92
12 292 2000 1:46,71
NAS 128 320999992
AUER Doris
2000
NAS 122 320900076 2000
DIS 124 305001909 1999
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 301701198 1996 53,57
1 145 304900047 1996 53,57
3 141 305001843 1996 54,50
4 144 303700785 1997 56,47
5 152 303000321 1996 57,61
6 142 304900056 1996 57,93
7 154 304900055 1996 58,06
8 147 305001904 1997 58,46
9 155 314100149 1996 59,87
10 150 303700746 1996 1:00,33
11 151 305001847 1996 1:00,85
12 149 304900058 1996 1:02,83
13 143 305001897 1996 1:03,23
14 148 305001857 1996 1:04,92
NAS 153 305001895 1997
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 303000337 1994 50,73
2 168 314100033 1994 52,91
3 158 304900045 1995 53,45
4 160 304900044 1995 54,42
5 161 303700803 1995 54,49
6 159 303000344 1994 54,69
7 157 303700738 1995 55,17
8 156 303700701 1994 55,32
9 166 305001867 1994 55,34
10 163 301701184 1995 57,48
11 167 305001835 1995 58,15
12 171 303700700 1995 59,34
13 164 305001825 1994 1:00,68
NAS 169 303700737 1994
NAS 165 305001908 1994
NAS 162 303700716 1995
16 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 301700941 1992 46,58
2 223 303000342 1992 51,02
3 234 304900039 1993 52,76
4 231 303700769 1992 52,94
5 226 304900042 1992 53,58
6 225 303700624 1992 53,80
7 229 304900033 1992 53,82
8 228 303000360 1993 54,14
9 216 305001827 1993 54,19
10 217 305001844 1993 54,70
11 219 304900043 1993 54,95
12 220 305001709 1992 55,31
13 221 303700699 1993 56,47
14 233 305001830 1992 59,25
15 227 305001831 1993 59,80
16 224 305001678 1992 1:01,04
NAS 232 304900057 1992
NAS 230 303700631 1992
NAS 218 301701210 1993
NIZ 235 303700802 1992
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 242 305001861 1991 46,20
2 239 303700467 1990 48,54
3 246 314100096 1991 48,73
4 243 305001680 1990 49,26
5 244 305000409 1991 49,33
6 245 303700614 1990 50,54
7 241 304900032 1991 50,95
8 237 305001618 1990 52,13
9 238 314100140 1990 54,12
10 236 314100083 1991 56,60
11 240 305001708 1990 57,30
11 Athleten
 
8 Athleten
Bambini (männlich, 1998 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 303700869 1998 55,35
2 139 320900073 1998 56,31
3 133 304900060 1998 58,37
4 138 320900074 1998 59,26
5 137 305001896 1998 1:02,80
NAS 140 305001879 1998
NAS 136 320999998
AUER Christian
1998
NAS 135 305001886 1998
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 303700659 1996 53,26
2 174 305001866 1997 53,87
3 177 305001849 1996 54,22
4 179 305001874 1997 55,76
5 188 303000371 1996 55,93
6 183 305001851 1996 56,56
7 184 305001854 1997 57,69
8 175 304900048 1997 58,10
9 172 303000361 1996 58,96
10 191 314100166 1996 59,15
11 181 301701185 1997 59,90
12 178 304900054 1996 1:00,18
13 176 305001887 1997 1:00,54
14 190 304900052 1996 1:01,10
15 186 304900049 1997 1:02,24
16 192 305001813 1996 1:02,66
17 185 305001832 1996 1:02,77
NAS 193 301701212 1997
NAS 187 303700780 1997
NAS 182 303700742 1997
NAS 180 305001885 1996
NAS 173 305001883 1997
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 206 305001780 1994 49,95
2 194 303000338 1994 50,66
3 201 307003052 1995 51,09
4 202 314100125 1995 51,10
5 195 303700770 1994 51,70
6 198 305001751 1994 51,95
7 209 303700625 1994 52,15
8 200 303700697 1995 53,00
9 197 301701041 1994 53,14
10 204 301701096 1994 53,67
11 199 305001782 1994 54,86
12 211 314100164 1995 56,60
13 205 305001812 1995 56,78
14 212 305001846 1994 1:00,12
NAS 215 304900053 1995
NAS 214 320900062 1994
NAS 213 301701211 1995
NAS 210 301701105 1994
NAS 208 314100159 1994
NAS 207 303700766 1995
NAS 203 303000367 1994
NAS 196 305001898 1994
22 Athleten
 
24 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 263 303700538 1993 47,06
2 260 303700610 1993 48,06
3 261 303700539 1992 48,58
4 258 305001853 1993 48,61
5 267 320900049 1993 49,60
6 269 305001612 1992 49,73
7 256 301700998 1993 49,82
8 250 303700626 1993 50,11
9 255 320900058 1992 50,21
10 252 303700535 1992 50,41
11 247 305001654 1992 51,26
12 253 314100141 1992 51,62
13 251 305001862 1993 52,01
14 257 303000352 1992 52,15
15 266 314100110 1992 52,22
16 262 301701086 1993 53,03
17 264 301701146 1992 54,83
18 259 305001903 1993 57,30
19 248 314100084
FRECH Jürgen
1993 1:01,43
NAS 270 301701098 1993
NAS 268 305001698 1992
NAS 265 305001760 1993
NAS 254 305001799 1993
NIZ 249 305001679 1992
24 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 286 305001778 1990 45,76
2 280 303700471 1990 46,53
3 271 314100097 1990 47,65
4 283 305001587 1990 48,04
5 282 303700492 1991 48,23
6 289 303700470 1990 48,91
7 273 303000370 1991 49,73
8 285 304900038 1990 50,06
9 276 320900039 1991 50,32
10 272 303000323 1991 50,74
11 287 303000326 1991 51,58
12 274 301701036 1991 51,64
13 281 305001868 1991 52,04
14 279 305001687 1991 52,21
15 288 314100031 1991 52,53
16 284 303700623 1991 53,52
NAS 290 320900061 1990
NAS 277 303700609 1991
NAS 275 314100054 1991
NIZ 278 305001696 1991
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei