18. Intersport XL Asen Zwergerlcup

Cross / Minicross, 08.02.2014, Oberschau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
79 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 87 2007 24,08
2 26 2007 25,48
3 99 2007 26,76
4 28
PESSL Philippa
2007 27,54
5 23
ECKER Noralie
2007 27,78
6 5 2008 30,97
7 137 2007 31,07
8 11 2008 31,92
9 7 2008 34,28
10 146 2002 34,41
11 138 2002 35,87
12 141 2002 36,90
13 3
RYBA Paula
2008 37,14
14 15
DORFINGER Markus
2009 31,98
14 8
SCHEICHL Julia
2009 37,35
15 147 2002 37,65
16 98 1905 38,04
17 101 2004 38,32
18 118 2003 39,03
19 144 2002 39,31
20 142 2002 39,39
21 145 2002 41,09
22 90 2004 41,60
23 9 2008 41,68
24 121 2003 42,05
25 96 2004 42,18
26 120 2003 42,38
27 67
NIEDERNDORFER Katharina
2005 42,65
28 143 2002 43,68
29 160 2004 43,92
30 117 2003 44,22
31 1 2009 44,65
32 94 2004 45,33
33 123
KESSLER Lucy
2003 45,37
34 124 2003 45,73
35 122 2003 46,12
36 52 2006 46,17
37 93 2004 46,23
38 102 2004 47,48
39 125 2003 47,66
40 88 2004 48,74
41 42 2006 48,94
42 71 2005 50,83
43 73 2005 51,81
44 68 2005 51,90
45 44
BINDER Lea
2006 52,26
46 148 2002 52,82
47 161 2005 53,04
48 50 2006 53,62
49 97 2004 53,82
50 92 2004 53,86
51 119 2003 55,18
52 49
STAUFER Katharina
2006 55,35
53 41
RYBA Emma
2006 58,88
54 43 2006 59,98
55 45 2006 1:02,84
56 139 2006 1:04,41
57 69 2005 1:05,53
58 51 2006 1:05,82
59 54 2006 1:12,99
60 4 2009 1:15,88
61 89 2004 1:28,89
62 48 2006 2:07,60
NAS 140 2002
NAS 100
VONK Kaja
2004
NAS 95 2004
NAS 91 2004
NIZ 72
NAIRZ Emma
2005
NIZ 46 2006
NIZ 27
VONK Hannah
2007
NIZ 24 2006
NIZ 10
LACHER Julia
2008
DIS 136 2002
DIS 70 2005
DIS 53 2005
DIS 47 2006
DIS 25 2007
DIS 6 2009
DIS 2 2009
79 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 2007 23,69
2 35 2007 24,34
3 12 2008 25,12
4 39 2007 25,30
5 37 2007 26,15
6 40 2007 26,41
7 127 2007 26,48
8 14 2008 27,11
9 111 2007 27,51
10 56 2008 29,48
11 32 2007 29,74
12 36 2007 31,62
13 38 2007 31,75
15 16 2008 32,12
16 21 2009 32,75
17 33 2007 33,28
18 149 2002 35,06
19 132 2003 35,75
20 151 2002 35,79
21 22
SOMMERAUER Julian
2008 35,92
22 155 2002 36,47
23 81 2005 37,22
24 153 2002 37,53
25 135 2003 38,18
26 113 2004 38,83
27 156 2002 39,02
28 110 2004 39,13
29 114 2004 39,35
30 157 2002 39,45
31 133 2003 39,73
32 17 2010 40,26
33 129 2003 40,47
34 65 2006 41,09
35 79 2005 41,68
36 19 2008 42,42
37 154 2002 42,44
38 84 2005 42,71
39 74 2005 43,13
40 128 2003 43,21
41 80 2005 43,77
42 112
WIESNER Michael
2004 44,24
43 108 2004 44,97
44 115 2004 45,02
45 152 2002 45,15
46 130 2003 45,80
47 104 2004 46,02
48 78 2005 46,91
49 63 2006 46,92
50 159 2005 46,97
51 83 2005 47,09
52 134 2003 48,19
53 62 2006 48,24
54 107 2004 48,51
55 131 2003 48,55
56 116 2004 48,56
57 58 2006 49,13
58 61 2006 49,28
59 66 2006 49,72
60 76
WARTER Marcus
2005 50,55
61 106 2004 50,80
62 57 2006 50,87
63 103 2004 51,06
64 85
WAGNER Jakob
2005 52,61
65 64 2006 53,32
66 20
ROEBL Alexander
2008 57,78
67 86
BINDER Lukas
2005 1:01,03
68 105 2004 1:06,88
69 60 2006 1:18,22
70 18 2009 1:19,10
71 55 2006 1:19,22
NAS 126 2003
NAS 109 2004
NAS 82 2005
NAS 29 2007
DIS 162 2005
DIS 158 2002
DIS 150 2002
DIS 77 2005
DIS 75 2005
DIS 59
HIRSCH Matthias
2006
DIS 31 2007
DIS 30 2009
DIS 13 2009
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei