NÖ UNIQA LANDESMEISTERSCHAFT

2AL063, Riesenslalom, 20.02.2005, Sonnwendstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Jugend (weiblich, 1985 - 1990)
1 Athlet
 
4 Athleten
Allgem. Offene Klasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 201000060 1982 59,90
2 6 511600047 1984 59,91
NAS 9 805500153 1983
NAS 7 200200106 1975
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ia (weiblich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 209700010 1972 58,45
2 3 209700085 1974 58,61
3 4 204000216 1972 1:13,22
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Ib (weiblich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 202400098 1968 1:01,60
2 2 210700078 1966 1:23,38
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1940 - 1944)
1 Athlet
 
13 Athleten
Jugend (männlich, 1985 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 201100787 1995 58,49
2 122 202000076 1988 58,61
3 117 204000113 1987 58,76
4 114 204000155 1990 59,46
5 119 204000195 1988 59,79
NAS 121 200800222 1988
NAS 118 204500200 1989
NAS 116 204500240 1989
NAS 115 800600383 1985
NAS 113 202903081 2002
NAS 111 209700151 1989
NAS 110 204500244 1990
NIZ 120 204000221 1988
13 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Offene Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 801300174 1980 56,24
2 105 210002823
HUBER Daniel
1983 58,60
NAS 108 206800111 1978
NAS 107 203500075 1982
NAS 104 316700014 1975
NAS 103 210700047 1981
NIZ 109 210002822 1980
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 506500412 1972 54,98
2 98 201000161 1974 55,86
3 96 201500201 1972 57,25
4 100 202000062 1971 1:01,84
5 99 800700203 1973 1:01,96
6 97 205400418 1970 1:02,23
7 101 202300072 1971 1:03,16
8 102 801301012 1970 1:11,36
8 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 201300213 1968 57,74
2 84 208800079
WICHO Anton
1967 57,86
3 124 506500411 1967 57,99
4 87 206800084 1967 58,00
5 95 202000051 1967 58,07
6 85 206800062 1968 59,43
7 88 802500239 1968 59,93
8 90 805100311 1966 1:00,14
9 83 202400096 1967 1:00,51
10 94 201300345 1967 1:00,57
11 82 800400193 1965 1:05,55
NAS 92 204000130 1969
NAS 89 512800133 1966
NAS 86 805500003 1968
NIZ 91 205200001 1965
15 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 201000124 1963 56,81
2 73 508400364 1963 56,99
3 66 201800074 1963 57,11
4 64 202400057 1962 57,78
5 67 201000681 1963 58,15
6 69 210002262 1960 59,00
7 68 201300048 1962 59,45
8 65 204000107 1963 1:00,49
9 72 209500064 1964 1:01,49
10 78 204000198 1960 1:01,97
11 76 204000186 1964 1:02,34
12 81 210003039 1964 1:02,52
13 77 205200012 1962 1:02,79
14 79 203400135 1964 1:02,96
NAS 80 204000151 1963
NAS 74 210001725 1961
NAS 71 901300040 1963
NAS 70 206800014 1963
NAS 63 209500162 1962
NAS 62 206000082 1961
20 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 209400044
REISENAUER Otto
1958 56,99
2 60 800300203 1958 58,24
3 56 802500207 1958 58,42
4 54 501000089 1956 58,71
5 58 203200130 1955 59,27
6 57 208800083
ZECHNER Werner
1957 1:00,73
7 55 210000744 1957 1:01,61
8 52 209700164 1959 1:01,95
9 51 802500267 1958 1:02,94
10 59 801300866 1956 1:05,28
11 53 501000142 1957 1:09,27
11 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 508400006 1952 57,43
2 43 200500219 1954 58,00
3 44 204000092 1953 58,11
4 40 202400175 1953 1:02,07
5 38 207900033 1954 1:02,35
6 39 208800084
STÖCKL Kurt
1954 1:03,16
7 50 202200022 1953 1:05,64
8 48 202600214 1950 1:07,73
NAS 49 204000083 1950
NAS 46 201800061 1954
NAS 45 802500155 1953
NAS 41 512800185 1953
NAS 37 902400065 1954
NIZ 47 204500089 1952
14 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 204000040 1948 58,38
2 34 201900025 1947 59,79
3 29 802500047 1947 1:00,55
4 33 202400094 1948 1:01,58
5 32 204700040 1947 1:01,59
6 31 206800117 1948 1:02,30
7 36 805500046 1949 1:03,33
8 35 802500272 1946 1:13,26
NAS 28 505700092 1946
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 204000002 1941 1:00,36
2 25 802500055 1943 1:01,46
3 22 206800025 1944 1:03,13
4 21 209500063 1942 1:03,75
5 23 204000069 1940 1:04,74
NIZ 24 202300020 1941
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 204000015 1939 1:02,48
2 19 202700040 1938 1:03,47
3 17 208800141
BERNAUER Alois
1938 1:03,95
4 20 209400098
LÖBL Ernst
1935 1:04,54
5 18 202100035 1939 1:04,57
6 16 202400095 1940 1:10,65
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1930 - 1934)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 201800040 1932 1:05,81
2 13 204000019 1932 1:10,98
3 14 204000103 1931 1:13,04
4 12 204000043 1932 1:20,15
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei