Intersport Frühstückl Kid´s Cup

4AL119, Riesenslalom, 26.01.2013, Unternberg - Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2007 19,05
2 2 2007 22,83
2 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 2006 18,64
2 14 2006 18,68
3 12 2006 19,18
4 8 2006 21,64
5 10 2006 21,83
6 9 2006 21,97
7 15 2006 22,20
8 13 2006 25,58
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 2005 31,43
2 27 2005 32,10
3 21 2005 34,82
4 25 2005 37,74
5 23 2005 38,36
6 22 2005 40,21
7 24 2005 45,66
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 2004 29,67
2 39 2004 29,82
3 41 2004 34,25
4 38 2004 34,93
5 40 2004 39,23
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 2003 29,64
2 58 2003 29,91
3 53 2003 30,17
4 54 2003 32,38
5 55 2003 32,52
6 57 2003 44,22
NAS 59 2003
7 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 2001 28,67
2 78 2001 29,26
3 80 2001 30,51
4 79 2001 33,19
5 82 2001 35,47
5 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2007 20,06
2 6 2007 20,58
3 5 2007 21,73
4 3 2007 22,91
5 7 2007 23,33
5 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 2006 16,73
2 18 2006 17,72
3 20 2006 18,85
4 17 2006 18,97
5 19 2006 20,53
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2005 33,51
2 36 2005 35,71
3 29 2005 36,51
4 28 2005 37,95
5 33 2005 41,28
6 31 2005 42,32
7 35 2005 45,93
8 34 2005 47,82
NAS 30 2005
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 2004 29,77
2 46 2004 29,82
3 45 2004 30,15
4 44 2004 30,43
5 43 2004 32,04
6 47 2004 34,72
7 85 2004 34,86
8 50 2004 35,93
9 52 2004 38,58
10 42 2004 40,42
11 48 2004 41,13
12 49 2004 42,80
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 2003 28,11
2 66 2003 28,22
3 62 2003 28,76
4 61 2003 29,77
5 63 2003 29,96
6 67 2003 35,56
7 60 2003 41,99
NAS 65 2003
NAS 64 2003
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 2002 27,66
2 72 2002 27,68
3 75 2002 27,92
4 74 2002 28,08
5 77 2002 31,80
6 71 2002 35,53
7 73 2002 40,23
7 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei