32. OBERBANK Welscup-ESV

3AL087, Riesenslalom, 15.02.2003, Hinterstoder Höß


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 323500161 1995 47,86
2 1 305203028 1995 49,73
3 5 317600065 1994 49,89
4 4 323500170 1994 50,28
5 7 305203071 1994 52,92
6 6 305700259 1995 58,28
7 2 312400950
HAMMERSCHMIDT Jacqueline
1994 58,40
8 60 312400489 1995 1:00,23
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 323500134 1992 41,84
2 9 305700263 1992 43,73
3 17 306400471 1992 44,72
4 8 305700272 1993 44,90
5 13 305700262 1992 46,34
6 14 306400477 1992 47,30
7 11 306400711
GRÖSSWAGEN Michaela
1993 47,87
8 12 312400485 1993 49,00
9 18 317600062 1993 51,22
10 16 305202072 1993 53,85
11 15 323500190 1993 1:01,36
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 305203347 1990 38,14
2 56 306400712
SCHNELL Sabine
1991 40,53
3 53 323500143 1991 40,82
4 46 306400322 1990 42,56
5 58 305201658 1990 42,96
6 51 323500144 1990 43,87
7 48 306400417 1990 44,93
8 50 306400710
GRÖSSWAGEN Silvia
1991 45,43
9 54 323500142 1991 48,25
10 57 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 54,80
NAS 52 306400418 1991
NAS 47 306400422 1990
NIZ 55 305700233 1990
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 305700178 1988 37,68
2 65 305700244 1988 38,61
3 62 305202216 1989 38,72
4 67 305700271 1988 40,16
5 66 306400346 1989 40,69
6 63 305700252 1989 41,60
7 61 323500110 1988 42,13
8 64 312400456 1988 50,62
NIZ 68 312400486 1989
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend (weiblich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 305201438 1984 37,28
2 83 305700234 1987 38,69
3 77 305700171 1984 39,60
4 76 305202712 1987 39,77
5 80 305201862 1987 40,71
NAS 70 305700247 1985
NIZ 85 306400405 1984
7 Athleten
 
11 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1922 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 305700098 1974 37,38
2 73 312400469 1980 40,88
3 74 323500189 1966 41,28
4 81 305700164 1979 41,33
5 79 312400477 1965 41,97
6 71 323500163 1966 42,98
7 78 317600004 1966 43,30
8 82 306400064 1980 43,69
9 75 305700256 1949 45,39
10 84 317600049 1968 45,85
NAS 86 306400399 1976
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 323500160 1994 46,64
2 21 305202621 1994 47,49
3 19 305202812 1994 48,06
4 20 305700260 1994 48,76
5 26 305700276 1994 49,01
6 22 306400472 1996 55,81
7 28 305203226 1995 56,32
8 24 305203323 1995 56,58
9 25 305700270 1996 56,88
10 29 317600071 1995 59,44
11 27 323500207 1995 1:06,12
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 305700261 1993 43,22
2 40 317600055 1992 43,31
3 37 323500169 1992 43,58
4 38 323500162 1992 43,83
5 45 305202968 1993 45,26
6 44 317600056 1992 45,84
7 34 306400470 1993 46,14
8 42 312400493 1992 46,85
9 33 305700277 1992 48,12
10 41 323500171 1992 49,80
11 32 305201864 1992 50,31
12 39 312400479 1992 50,43
NAS 31 323500201 1992
NAS 30 323500192 1993
NIZ 43 323500203 1993
NIZ 36 1993
16 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 305700199 1990 37,87
2 95 305700274 1991 39,35
2 92 305201931 1990 39,35
4 106 305202164 1990 39,59
5 97 305201785 1990 40,55
6 94 323500130 1990 40,88
7 99 308600079 1990 41,81
8 102 305700265 1991 42,08
9 89 305202739 1991 42,64
10 93 312400480 1990 42,94
11 103 306400424 1990 43,10
12 87 305202997 1991 43,32
13 101 305203118 1991 48,48
14 104 312400488 1990 50,80
15 91 306400490 1991 54,88
NAS 107 323500168 1990
NAS 105 305700239 1991
NAS 100 305700238 1991
NAS 98 305700278 1991
NAS 90 305700257 1990
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 305700236 1988 36,92
2 117 323500083 1988 38,03
3 109 305700237 1988 38,41
4 111 305700226 1989 38,60
5 115 312400494 1989 40,52
6 114 323500122 1989 41,61
7 112 306400440 1989 41,77
7 108 323500166 1988 41,77
9 113 305700208 1989 42,60
10 118 305700266 1989 43,67
DIS 116 305202091 1989
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend (männlich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 305700211 1986 38,18
2 176 305700228 1987 38,63
3 150 305700231 1987 39,11
4 169 323500202 1985 39,21
5 158 312400492 1987 40,03
6 175 305700195 1987 40,90
7 161 306400439 1986 41,27
NAS 182 323500167 1987
NAS 180 323500137 1984
9 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 305700094 1982 35,37
2 156 305700049
PESSENTHEINER Robert
1978 35,74
3 155 305700119 1976 36,93
4 143 305200259 1977 38,07
5 148 306400701
PLETZ Herwig
1973 38,25
6 160 305201048 1973 38,94
7 145 312400435 1982 38,99
8 162 305200258 1973 39,43
9 177 305700253 1976 39,74
9 173 306400473 1973 39,74
11 88 323500061 1982 40,46
12 170 305700087 1979 40,74
13 168 1973 48,32
14 171 305700020 1982 56,20
NAS 166 305700200 1973
NAS 165 305700212 1982
16 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 305700081 1965 36,90
2 146 306400465 1963 38,31
3 164 306400068 1966 38,69
4 149 312400021 1968 38,92
5 163 323500126 1963 39,04
6 159 323500104 1967 39,44
7 153 317600005 1966 39,47
8 174 305700269 1970 39,54
9 147 305200482 1963 39,58
10 151 312400529 1964 39,78
11 167 1968 39,85
12 181 323500193 1963 40,53
12 178 305700279 1971 40,53
14 157 305203358 1969 41,06
15 142 305200555 1968 41,09
16 179 305700193 1963 41,55
17 184 317600073 1966 43,47
18 183 323500121 1972 44,51
NAS 172 306400702
KURZ Thomas
1971
19 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 306400301 1961 38,20
2 133 305700057 1954 38,21
3 121 305700181 1956 38,31
4 122 323500032 1957 38,68
5 126 305200459 1957 38,90
6 137 306400071 1959 39,13
7 136 306400466 1959 39,17
8 141 305200483 1958 39,29
9 139 305700078 1953 39,94
10 123 312400438 1959 40,03
11 120 323500052 1962 40,09
12 125 312400050 1956 40,69
13 135 323500164 1961 41,08
14 119 305700283 1956 41,19
15 127 312400437 1957 41,40
16 138 323500048 1961 41,72
17 131 312400441 1953 42,15
18 130 312400436 1953 42,29
19 129 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 44,16
19 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1922 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 305700210 1941 40,25
2 134 312400434 1940 41,08
3 140 305700042 1942 43,66
4 124 305700282 1950 45,12
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei