Fischer Masters Cup Finale IV

3AL001, Riesenslalom, 16.03.2012, Höss-Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1972 - 1976)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1967 - 1971)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIb (weiblich, 1962 - 1966)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIIa (weiblich, 1957 - 1961)
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1982 - 1991)
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 302401270 1981 41,55
2 52 305700380 1979 43,80
3 50 304900040 1981 44,28
4 49 304900051 1978 44,82
NIZ 53 304900078 1979
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (männlich, 1972 - 1976)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 303000407 1968 42,10
2 46 304900050 1968 44,44
3 44 310400005 1968 44,79
4 47 304900036 1968 45,12
4 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 304003510 1966 39,67
2 43 305700081 1965 41,00
3 42 316900038 1965 41,47
4 40 312400529 1964 42,24
5 41 301701438 1966 42,32
6 38 309400119 1966 42,45
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 305200483 1958 40,21
2 35 303000298 1961 41,14
3 33 315900058 1961 41,74
4 57 311700013 1957 43,62
5 36 321400062 1961 44,43
6 34 312400438 1959 44,57
7 32 312400437 1957 46,64
8 37 312400538 1959 50,29
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 316700048 1956 40,93
2 29 305700057 1954 42,59
3 23 315900003 1953 43,23
4 24 300400701 1954 44,01
5 30 305700078 1953 44,91
6 26 304000913 1954 44,99
7 28 312400050 1956 45,81
8 25 312400436 1953 46,35
9 21 303000146 1954 46,57
10 27 305700283 1956 47,03
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 302400634 1947 44,47
2 20 302900048 1950 44,53
3 17 302400352 1949 44,62
4 19 301701384 1949 45,97
4 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 301500137 1946 44,60
2 9 315900026 1944 45,26
3 16 301700625 1942 45,82
4 11 300400379 1945 47,17
5 13 304400900 1946 48,19
6 58 314400066 1944 48,30
7 14 302400604 1944 48,97
8 15 305700042 1942 50,69
9 10 305600268 1943 50,77
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 305700210 1941 44,81
2 6 321000018 1938 45,21
3 8 312400434 1940 45,59
4 56 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 49,79
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1932 - 1936)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei