Kremstal-Pyhrn-Priel NW Cup 2. Lauf

3AL060, Slalom, 09.01.2005, Spital/Pyhrn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 303000321 1996 45,66
2 11 304900047 1996 48,31
3 7 301701198 1996 50,52
4 19 301701184 1995 51,27
5 6 305001843 1996 52,38
6 16 303700785 1997 52,99
7 2 304900055 1996 53,34
8 3 304900056 1996 53,94
9 13 305001847 1996 54,47
10 15 303700746 1996 55,51
11 10 305001897 1996 56,54
12 5 307000293 1996 58,57
13 17 314100149 1996 59,20
14 8 305001857 1996 1:00,01
NAS 12 305001895 1997
NAS 4 314100180 1997
NAS 1 305001820 1996
DIS 9 305001904 1997
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 303000337 1994 42,46
2 28 303000344 1994 46,84
3 29 304900044 1995 47,73
4 30 305001867 1994 48,83
5 23 314100033 1994 49,20
6 31 304900045 1995 50,91
7 20 303700738 1995 51,97
8 27 303700701 1994 54,12
9 21 305001825 1994 54,57
10 25 303700803 1995 55,06
11 32 303700716 1995 56,78
12 26 305001835 1995 57,26
13 24 303700700 1995 58,39
NAS 18 303700737 1994
14 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 301700941 1992 40,60
2 91 303700802 1992 42,00
3 82 303000342 1992 44,19
4 86 304900042 1992 49,68
5 80 303000360 1993 49,84
6 81 303700769 1992 50,40
8 87 304900039 1993 50,46
9 84 304900043 1993 50,79
10 77 305001827 1993 51,77
11 83 304900033 1992 52,46
12 76 305001709 1992 52,55
13 85 301701210 1993 52,84
14 90 314100137 1993 52,92
15 88 303700699 1993 53,24
16 74 305001844 1993 55,50
17 79 307003048 1992 55,75
NAS 78 303700631 1992
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 305001861 1991 37,83
2 93 303700467 1990 41,33
3 98 305000409 1991 41,57
4 100 305001680 1990 42,12
5 96 303700614 1990 45,11
6 95 304900032 1991 45,67
7 103 307000251 1991 48,93
8 101 305001618 1990 49,30
9 99 314100140 1990 49,55
10 92 305001708 1990 53,56
NAS 94 314100060 1990
NIZ 102 314100096 1991
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 303700659 1996 47,60
2 40 305001849 1996 48,06
3 50 305001866 1997 49,12
4 37 303000371 1996 52,57
5 43 305001851 1996 52,63
6 36 305001874 1997 52,70
7 49 304900048 1997 53,78
8 51 304900052 1996 55,34
9 34 305001901 1997 56,41
10 35 301701212 1997 56,49
11 47 303000361 1996 56,71
12 53 304900054 1996 56,76
13 42 305001887 1997 58,02
14 48 304900049 1997 58,45
15 44 305001883 1997 1:18,18
NAS 46 305001854 1997
NAS 45 314100169 1997
NAS 39 303700742 1997
NAS 38 305001813 1996
NAS 33 303700780 1997
20 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 303700625 1994 42,87
2 61 314100125 1995 43,32
3 73 305001751 1994 43,78
4 66 307003052 1995 44,62
5 64 303000338 1994 45,29
6 152 303700697 1995 45,51
7 72 307000252 1995 46,70
8 153 305001782 1994 46,76
9 54 305001812 1995 47,37
10 55 303000367 1994 48,15
11 68 314100163 1995 50,70
12 65 301701211 1995 50,95
13 71 314100164 1995 51,01
14 58 305001780 1994 51,99
15 56 305001898 1994 52,32
16 67 303700766 1995 54,51
17 52 301701185 1997 57,98
NAS 69 301701141 1995
NAS 59 314100071 1994
NAS 57 314100168 1994
DIS 70 303700770 1994
DIS 63 301701041 1994
DIS 62 305001846 1994
23 Athleten
 
23 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 303700538 1993 41,08
2 112 305001679 1992 41,70
3 111 303700610 1993 41,91
4 118 303700539 1992 42,22
5 124 305001612 1992 42,96
6 123 320900049 1993 44,21
7 108 305001862 1993 45,09
8 121 303700626 1993 45,32
9 113 301701086 1993 46,26
10 114 303700535 1992 47,85
11 106 303000352 1992 47,89
12 117 301701098 1993 49,12
13 110 305001853 1993 57,32
NAS 126 314100179 1993
NAS 125 305001760 1993
NAS 120 320900058 1992
NAS 119 303700783 1992
NAS 116 305001799 1993
NAS 115 305001903 1993
NAS 105 314100110 1992
NAS 104 305001654 1992
NIZ 122 301701146 1992
NIZ 107 314100141 1992
23 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 305001778 1990 36,77
2 145 305001587 1990 38,63
3 147 301700963 1990 40,76
4 151 303700471 1990 41,36
5 149 307000180 1990 42,27
6 143 314100097 1990 43,02
7 148 303700470 1990 44,99
8 146 314100136 1990 46,10
9 150 320900044 1990 46,22
10 128 305001868 1991 47,27
11 134 307003068 1991 47,64
12 130 301701036 1991 47,85
13 139 320900039 1991 47,96
14 132 307000267 1991 48,08
15 142 320900070 1991 48,11
16 144 314100031 1991 48,62
17 127 304900038 1990 50,31
NAS 140 314100162 1991
NAS 138 303700492 1991
NAS 135 314100054 1991
NAS 133 301701060 1991
NAS 131 314100069 1990
NAS 129 305001696 1991
NIZ 141 305001687 1991
DIS 137 303000318 1990
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei