Volksbanken Bezirkskindercup Zams Nacht-SL

6AL116, Slalom, 15.02.2012, Zams Riefe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 611500212 2004 25,7626,85 25,76
2 1 621700252 2004 29,7730,12 29,77
3 3 610400873 2004 50,2633,11 33,11
3 Athleten
 
9 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 604901551 2003 26,6326,72 26,63
2 13 601800508 2003 27,0227,16 27,02
3 20 611500206 2003 27,4027,42 27,40
4 18 600509309 2003 ,0029,05 29,05
5 16 604901564 2003 32,6831,70 31,70
6 14 600509495 2003 33,1533,81 33,15
7 12 600509494 2003 33,3433,32 33,32
8 19 611500248 2003 35,0935,18 35,09
NAS 17 611500230 2003 NASNAS
9 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 611500207 2002 24,9025,90 24,90
2 39 606400681 2002 26,2626,61 26,26
3 38 600509292 2002 28,3729,46 28,37
4 43 607600207 2002 ,0029,54 29,54
5 45 604901557 2002 29,8530,51 29,85
6 37 601800503 2002 29,9731,91 29,97
7 44 601800507 2002 30,2731,11 30,27
8 40 610400871 2002 33,4132,73 32,73
9 42 600509487 2002 37,6138,56 37,61
9 Athleten
 
6 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 612800141 2001 27,4730,07 27,47
2 63 612800145 2001 28,1128,82 28,11
3 59 615800150 2001 31,4129,22 29,22
4 64 607600203 2001 29,4930,36 29,49
5 62 611500216 2001 30,8229,59 29,59
6 61 610400833 2001 30,2529,96 29,96
6 Athleten
 
5 Athleten
K5 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 600508966 2000 22,2222,02 22,02
2 79 611500198 2000 ,0022,07 22,07
3 80 608700548 2000 23,3724,11 23,37
4 82 604901348 2000 27,0626,57 26,57
NAS 81 601800533 2000 NASNAS
5 Athleten
 
8 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 611500233 2004 25,12,00 25,12
2 11 604901574 2004 28,1227,78 27,78
3 5 621700265 2004 28,1528,84 28,15
4 8 621700336 2004 29,9331,31 29,93
5 7 600509496 2004 31,3430,76 30,76
6 10 612800142 2004 30,8531,06 30,85
7 4 607600224 2004 33,14,00 33,14
8 6 611500231 2004 38,5238,33 38,33
8 Athleten
 
16 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 611500222 2003 24,8424,67 24,67
2 24 615800153 2003 25,93,00 25,93
3 29 611500218 2003 26,6426,52 26,52
4 23 608700666 2003 27,5627,85 27,56
5 31 606400700 2003 31,1527,99 27,99
6 35 600509489 2003 28,2628,46 28,26
7 22 607600210 2003 28,7129,14 28,71
8 33 600509492 2003 29,9329,34 29,34
9 30 621700254 2003 ,0030,19 30,19
10 26 1905 30,8630,86 30,86
11 25 600509493 2003 ,0032,76 32,76
12 28 606400707 2003 33,0033,73 33,00
13 36 601800505 2003 33,9934,37 33,99
14 34 621700263 2003 34,8135,53 34,81
15 32 621700325 2003 36,6136,59 36,59
DIS 21 607600220 2003 DIS
16 Athleten
 
13 Athleten
K3 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 604901349 2002 23,2323,16 23,16
2 52 611500188 2002 25,1924,96 24,96
3 50 611500213 2002 25,4726,38 25,47
4 46 600508995 2002 25,5225,54 25,52
5 51 621700243 2002 25,7625,64 25,64
6 54 600509025 2002 26,0626,32 26,06
7 49 601800509 2002 26,7027,89 26,70
8 56 600509286 2002 27,5427,37 27,37
9 57 601800521 2002 30,3530,60 30,35
10 48 601800520 2002 30,8530,71 30,71
11 53 600509291 2002 30,8732,00 30,87
12 58 600509490 2002 ,0031,16 31,16
NAS 47 601800534 2002 NASNAS
13 Athleten
 
14 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 621700225 2001 22,8422,24 22,24
2 68 611500203 2001 22,4622,74 22,46
3 66 604901420 2001 22,9222,79 22,79
4 74 604901449 2001 23,1222,93 22,93
5 72 611500226 2001 23,4323,36 23,36
6 65 621700238 2001 24,2024,38 24,20
7 67 622401585 2001 24,6124,66 24,61
8 73 612800143 2001 25,1125,57 25,11
9 71 610400831 2001 25,3325,75 25,33
10 76 600507731 2001 27,8327,92 27,83
11 77 607600221 2001 28,5828,14 28,14
12 70 606400692 2001 29,3728,51 28,51
13 78 615800149 2001 28,8330,36 28,83
NAS 75 600507730 2001 NASNAS
14 Athleten
 
11 Athleten
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 606400626 2000 22,9022,25 22,25
2 84 611500187 2000 22,3722,46 22,37
3 94 601800494 2000 23,1723,20 23,17
4 89 604901409 2000 24,2223,54 23,54
5 91 607600194 2000 23,6923,68 23,68
6 87 607600195 2000 24,17,00 24,17
7 86 607600206 2000 25,8925,66 25,66
8 90 607600196 2000 26,3926,64 26,39
NAS 88 611500250 2000 NASNAS
NAS 85 604901378 2000 NASNAS
DIS 93 607600199 2000 DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei