Schitag der Nachwuchskicker ASKÖ Gosau

Riesenslalom, 08.01.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
6,78,98,9
U10 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 31 2001 28,5128,34-- 1:25,06
1 Athlet
 
1 Athlet
6,78,98,9
U12 (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 29 1999 26,8627,38-- 1:21,37
1 Athlet
 
4 Athleten
6,78,98,9
U7 (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 3 2004 34,7933,92-- 1:42,87
2 5 2006 35,2036,24-- 1:48,49
3 7 2004 36,3038,10-- 1:52,03
4 6 2004 38,9740,70-- 1:59,12
4 Athleten
 
9 Athleten
6,78,98,9
U10 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 26 2002 29,0029,57-- 1:28,82
2 30 2001 31,2730,95-- 1:33,47
3 38 2003 31,5431,75-- 1:35,05
4 28 2001 31,6232,28-- 1:35,32
5 9 2003 33,1033,86-- 1:41,67
6 35 2002 35,2335,82-- 1:47,58
7 36 2001 38,9839,02-- 1:56,17
8 25 2001 40,3338,62-- 1:56,87
9 37 2002 30,3230,11-- 2:31,18
9 Athleten
 
10 Athleten
6,78,98,9
U12 (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 17 1999 26,8627,34-- 1:21,24
2 22 2001 27,6427,80-- 1:22,97
3 11 1999 29,2529,60-- 1:27,69
4 15 1999 29,5229,91-- 1:29,08
5 19 2001 30,0429,56-- 1:29,15
6 8 1999 27,7330,10-- 1:29,73
7 16 1999 29,6829,71-- 1:29,79
8 14 2000 31,3131,01-- 1:35,06
9 27 1999 32,2731,92-- 1:35,88
10 32 2000 39,6039,13-- 1:57,49
10 Athleten
 
7 Athleten
6,78,98,9
U16 (männlich, 1995 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 21 1995 25,9526,16-- 1:18,24
2 24 1994 26,9926,98-- 1:20,46
3 20 1996 26,2026,13-- 1:21,15
4 33 1997 27,6727,75-- 1:22,83
5 39 1996 28,0827,90-- 1:24,23
6 34 1998 28,6128,58-- 1:25,99
7 10 1996 28,3128,66-- 1:26,98
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei