Schüler Bezirksmeisterschaft Innsbruck Nord

6AL132P, Riesenslalom, 06.03.2011, Tulfes, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 104,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 613100194 1998 1:05,66 29,17
2 151 609900614 1998 1:06,59 41,90
NAS 152 609900947 1998
3 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 und 3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 104,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 613100165 1996 1:03,53 0,00
2 159 603801639 1996 1:05,68 29,44
3 162 608900479 1996 1:05,90 32,46
4 156 613100203 1997 1:06,73 43,82
5 155 603801530 1997 1:08,54 68,61
6 164 613100198 1997 1:08,60 69,43
7 158 632200055 1996 1:09,10 76,28
8 161 610700248 1997 1:09,36 79,84
9 160 615100331 1997 1:11,24 105,58
10 165 628000139 1997 1:11,29 106,27
11 163 615100347 1997 1:16,10 172,14
NAS 154 611100389 1996
12 Athleten
 
5 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 104,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 608900428 1995 1:04,67 15,61
2 166 615100343 1995 1:10,00 88,60
3 170 610700236 1995 1:11,49 109,01
4 169 610700237 1995 1:11,85 113,94
5 168 609900787 1994 1:11,94 115,17
5 Athleten
 
4 Athleten
JU2 w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 104,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 174 609900437 1992 1:10,99 102,16
2 172 611100403 1993 1:14,47 149,82
3 171 603801531 1992 1:14,94 156,25
4 173 1993 1:17,20 187,20
4 Athleten
 
10 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 98,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 603801582 1998 1:06,11 39,20
2 180 621900160 1998 1:07,88 63,54
3 183 626900201 1998 1:08,00 65,19
4 182 603801383 1998 1:08,01 65,33
5 184 604401131 1998 1:09,60 87,19
6 181 615100385 1998 1:11,71 116,21
7 176 603801561 1998 1:13,10 135,33
8 179 611900166 1998 1:14,33 152,24
9 178 609901068 1998 1:14,92 160,36
NAS 177 609900904 1998
10 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 und 3 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 98,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 194 603801416 1997 1:03,26 0,00
1 187 613100201 1997 1:03,26 0,00
3 189 608900733 1997 1:03,44 2,48
4 193 609900812 1996 1:04,19 12,79
5 197 608900477 1996 1:06,39 43,05
6 188 609900863 1997 1:06,83 49,10
7 199 613100181 1997 1:07,66 60,51
8 200 609100116 1997 1:08,86 77,02
9 201 608506139 1996 1:09,71 88,71
10 196 610700258 1996 1:11,72 116,35
11 185 603801372 1996 1:11,74 116,62
12 192 603801529 1996 1:12,19 122,81
13 186 611100400 1997 1:13,42 139,73
14 202 611100416 1997 1:22,65 266,67
NAS 195 620200208
KREMSER Barnabas
1997
NIZ 198 626900227 1997
NIZ 191 615100346 1997
NIZ 190 609900846 1996
18 Athleten
 
7 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 98,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 207 610700228 1994 1:05,09 25,17
2 210 611100387 1995 1:05,73 33,97
3 208 610700225 1994 1:06,57 45,52
4 205 610700245 1994 1:07,68 60,79
5 209 609100174 1994 1:09,52 86,09
6 211 611900225 1994 1:11,94 119,37
NAS 204 610700226 1994
7 Athleten
 
2 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 98,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 206 626900203 1993 1:05,11 25,44
2 203 609100089 1993 1:13,11 135,46
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei