Osttiroler Bezirks Sch. u. Jug. Meisterschaft

6AL032P, Slalom, 05.01.2003, Kartitsch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 206,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 618500083 1990 51,7453,42 1:45,16 56,15
2 3 618002511 1990 54,4055,16 1:49,56 82,35
3 4 618300119 1991 55,3556,77 1:52,12 97,59
4 9 618002647 1991 55,3856,95 1:52,33 98,84
5 11 618400149 1991 56,0156,83 1:52,84 101,88
6 10 631400045 1991 54,8858,36 1:53,24 104,26
7 13 618400128 1991 56,2457,35 1:53,59 106,34
8 6 618300116 1991 55,8558,50 1:54,35 110,87
9 8 618400144 1991 57,6657,18 1:54,84 113,79
10 5 618002916 1991 58,6758,72 1:57,39 128,97
11 1 632300052 1990 58,571:00,18 1:58,75 137,07
12 7 618003136 1991 56,981:32,51 2:29,49 320,10
DIS 12 631400013 1991 51,93DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 206,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 632300013 1989 47,6648,07 1:35,73 0,00
2 18 621200046 1988 50,2752,15 1:42,42 39,83
3 14 625100446 1989 50,3952,11 1:42,50 40,31
4 16 618400112 1989 52,5754,61 1:47,18 68,18
5 15 631400011 1988 56,2957,15 1:53,44 105,45
6 19 631400049 1989 57,7257,99 1:55,71 118,97
7 20 625500090 1988 57,6458,78 1:56,42 123,19
7 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 130,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 626100066 1990 46,2148,43 1:34,64 38,10
2 28 618400110 1990 49,3249,75 1:39,07 66,57
3 22 631400003 1990 51,2550,30 1:41,55 82,50
4 35 618002404 1991 51,0352,72 1:43,75 96,64
5 26 618400273 1996 51,9252,86 1:44,78 103,26
6 31 631400028 1991 53,8655,70 1:49,56 133,97
7 25 631400033 1990 54,9255,67 1:50,59 140,59
8 27 631400031 1991 55,8758,33 1:54,20 163,78
9 21 625500406 1990 57,8957,61 1:55,50 172,14
10 33 618300128 1991 58,8659,06 1:57,92 187,69
11 34 618400216 1994 59,361:00,84 2:00,20 202,34
12 32 631400024 1991 56,931:08,66 2:05,59 236,97
NAS 30 631400080 1990 NASNAS
DIS 29 621300334 1991 DIS
DIS 24 631400023 1990 DIS
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 130,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 631300006 1988 47,2048,73 1:35,93 46,39
2 43 632300022 1988 47,9348,29 1:36,22 48,25
3 39 618300108 1988 48,3149,51 1:37,82 58,54
4 42 625100440 1988 48,2250,13 1:38,35 61,94
5 41 618400121 1988 50,2150,93 1:41,14 79,87
6 40 625500360 1989 49,6952,22 1:41,91 84,82
7 44 618002349 1989 52,0254,55 1:46,57 114,76
8 38 625200044 1989 53,0753,65 1:46,72 115,72
NAS 46 627500066 1989 NASNAS
NIZ 36 618400150 1988 NIZNIZ
DIS 45 631300046 1989 DIS
11 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 130,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 625100432 1987 43,5545,16 1:28,71 0,00
2 50 631300005 1986 44,0945,80 1:29,89 7,58
3 47 631400006 1987 45,4146,89 1:32,30 23,07
4 51 631300007 1986 45,8746,74 1:32,61 25,06
5 49 618500061 1987 46,7747,63 1:34,40 36,56
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 130,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 625100439 1983 46,0947,26 1:33,35 29,81
2 54 618400090 1985 46,9647,64 1:34,60 37,85
NIZ 53 625100421 1985 NIZNIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei