Goldriedrennen 1

6AL063P, Riesenslalom, 22.01.2011, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 2003)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 618003215 1998 52,90 11,33
2 3 618003489 1998 54,13 31,82
3 4 618003434 1998 54,54 38,65
4 10 621200066 1998 56,65 73,81
5 2 632300099 1998 57,06 80,64
6 9 618200131 1998 58,85 110,46
7 8 631400169 1998 1:00,30 134,62
8 7 631400133 1998 1:00,79 142,78
9 1 621200071 1998 1:01,67 157,44
10 5 631400157 1998 1:03,79 192,76
10 Athleten
 
8 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 618003675 1996 53,04 13,66
2 18 618003672 1996 53,15 15,49
3 14 621200063 1997 54,61 39,82
4 15 631400154 1997 54,95 45,48
5 11 618200117 1996 55,67 57,48
6 12 631400113 1996 57,72 91,63
NAS 13 618200118 1996
NIZ 17 631400121 1996
8 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 618400194 1995 55,78 59,31
2 19 618003429 1995 58,30 101,29
2 Athleten
 
3 Athleten
JU2 w (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 618400186 1992 52,22 0,00
2 23 621200055 1993 52,41 3,17
3 21 618003172 1993 57,40 86,30
3 Athleten
 
5 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 2003)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 618003676 1998 51,32 72,74
2 26 618003740 1998 53,54 113,53
3 25 632300173 1998 54,87 137,96
4 28 621300408 1998 56,73 172,13
5 27 631200094 1998 57,35 183,52
5 Athleten
 
6 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 618003903 1996 51,63 78,44
2 33 618500106 1996 51,87 82,85
3 32 632300149 1997 54,69 134,65
4 31 631200096 1997 59,65 225,77
5 29 618200123 1997 1:02,66 281,06
NAS 30 632300131 1996
6 Athleten
 
6 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 625100473 1994 49,53 39,86
2 54 618003902 1994 50,02 48,86
3 36 618003414 1995 50,53 58,23
4 51 618300127 1994 55,22 144,39
5 46 618400211 1995 59,37 220,62
NAS 38 632300130 1995
6 Athleten
 
3 Athleten
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 618003525 1992 48,24 16,17
NIZ 50 625500400 1993
NIZ 41 618500087 1993
3 Athleten
 
13 Athleten
Herren (männlich, 1900 - 1990)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 625100439 1983 47,36 0,00
2 43 631300008 1965 48,56 22,04
3 48 631300007 1986 49,26 34,90
4 35 627500056 1986 51,10 68,70
5 49 625100447 1962 51,31 72,56
6 45 628100807 1976 51,62 78,26
7 42 625500502 1969 54,30 127,49
8 56 631300063 1947 57,09 178,74
9 52 621200028 1947 58,67 207,76
10 55 603801163 1950 1:04,27 310,64
NAS 39 625100432 1987
NIZ 53 618200051 1986
NIZ 37 625100440 1988
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei