NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP 2008

28 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,127,8,9,10,11,12,13,1413,14
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte15.06
Tech
4.01
RSL
4.01
Tech
5.01
SL
11.01
CR
13.01
SL
2.02
SL
23.02
SL
29.02
RSL
14.03
RSL
           
1 2005 SC Göstling-Hochkar 1599 119 182 209 123 164 150 136 183 199 134
2 2047 WSV Traisen 690 49 92 49 73 76 79 77 77 67 51
3 2011 USC Lilienfeld 569 89 52 43 43 44 38 68 88 42 62
4 2092 SV Hohe Wand 475 33 60 36 54 58 43 46 34 53 58
5 2029 WSV-Semmering 426 33 44 24 35 46 38 57 47 41 61
6 2027 WSV Bad Voeslau 424 12 66 37 33 24 68 59 34 35 56
7 2024 WSV Puchberg 322 0 41 21 51 33 21 57 26 27 45
8 2102 Schi Tullnerfeld 299 13 32 21 36 30 22 41 47 42 15
9 2035 SPORTUNION Waidhofen 264 32 45 23 25 23 23 24 15 18 36
10 2010 SK Lackenhof 213 14 37 2 12 25 20 15 28 35 25
11 2052 U Raika Randegg 161 25 1 15 0 20 20 25 20 20 15
12 2068 ASKOE SPK Hainfeld 148 25 10 12 15 11 15 15 15 15 15
13 2025 WSV Puchenstuben 129 9 15 11 31 11 12 14 7 9 10
14 2040 SV Schottwien 126 9 19 3 13 13 32 14 15 - 8
15 2019 WSV Payerbach 95 22 0 8 11 7 13 3 6 13 12
16 2100 ESV Umd. Amstetten 80 11 8 9 6 6 10 8 9 4 9
17 2097 U. VB Purgstall 70 12 8 11 17 - - - - 11 11
18 2095 SC Triestingtal 52 11 6 7 8 0 6 0 0 7 7
19 2013 WSV Lunz 45 12 12 10 9 - - 0 2 - -
20 2020 NF SPITZ 32 - 11 - 21 - - - - - -
20 2032 SC Türnitz 32 - 17 - 15 0 - 0 - - -
22 2107 SV U-Wienerwald 31 - 0 11 3 0 4 5 4 0 4
23 2045 USC Sparkasse St. Corona 30 - 2 4 0 0 8 0 5 4 7
24 2076 SCHIUNION TEXING 20 - - - 20 - - - - - -
25 2004 ASKÖ Viehofen 12 - - - - - - 0 12 - -
26 2037 SCU Frankenfels 11 4 5 - - - - - - - 2
27 2002 WSV Annaberg 5 - 5 - - - - - - - -
28 2028 SC Bruendl 4 - 4 - - - - - - - -
28 Vereine