NÖ RAIFFEISEN CLUB NACHWUCHSCUP 2017

25 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 7.01
RSL
14.01
PB2
15.01
SL
21.01
SL
22.01
RSL
28.01
SL
29.01
RSL
25.02
SG
25.02
SG
4.03
SL
5.03
RSL
11.03
SL
12.03
RSL
              
1 2035 SPORTUNION Waidhofen 4052 373 513 301 150 420 316 407 299 384 170 140 198 381
2 2045 USC Sparkasse St. Corona 2892 385 184 127 255 306 248 210 150 100 170 260 259 238
3 2005 SC Göstling-Hochkar 2801 178 324 356 260 72 324 213 228 207 220 140 80 199
4 2047 WSV Traisen 2334 185 161 211 151 197 130 205 241 137 202 170 237 107
5 2097 U. VB Purgstall 1918 215 173 195 40 50 157 200 254 265 36 109 192 32
6 2029 WSV-Semmering 1734 180 69 60 180 125 84 180 100 60 200 150 122 224
7 2015 WSC Moenichkirchen 1515 124 150 180 45 145 0 129 132 140 95 100 145 130
8 2092 SV Hohe Wand 1161 77 100 50 40 125 105 50 104 126 100 80 84 120
9 2010 SK Lackenhof 1082 111 98 109 76 60 97 112 81 87 45 40 73 93
10 2011 USC Lilienfeld 866 16 80 78 60 36 109 60 125 95 45 86 36 40
11 2018 WSV Pernitz-Unterb. 810 45 80 45 80 45 100 50 50 45 100 60 60 50
12 2032 SC Türnitz 784 116 55 80 100 60 50 112 16 40 0 50 45 60
13 2020 NF SPITZ 487 96 64 60 0 0 22 46 36 36 0 45 50 32
14 2102 Schi Tullnerfeld 395 0 40 0 0 50 45 50 60 50 0 50 0 50
15 2025 WSV Puchenstuben 372 56 16 32 50 0 40 54 45 50 0 0 0 29
16 2013 WSV Lunz 343 0 50 0 - - 36 32 50 80 0 0 45 50
17 2128 Kremser SC 320 60 45 45 50 60 60 0 - - - - - -
18 2066 SC Alland 276 - - - 45 - 45 40 18 0 60 36 32 -
19 2076 SCHIUNION TEXING 264 26 15 40 0 0 32 26 29 24 0 72 0 0
20 2107 SV U-Wienerwald 196 22 20 18 32 29 0 22 14 0 0 24 15 0
21 2101 U. Trattenbach 69 - - - - 40 - - - - - 29 - -
22 2026 USC Mariensee 45 - - - 45 0 - - - - 0 - - -
23 2023 WSV -SPK-Prein/Rax 38 - - - - 22 - 16 - - - - - -
24 2037 SCU Frankenfels 36 10 - - - - - 11 - - - - - 15
25 2111 SC Gruenbach 32 - - - - 32 - - - - - - - -
25 Vereine