HADERER Cup 2011

29 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte31.12
RSL
2.01
RSL
22.01
RSL
6.02
RSL
18.02
RSL
26.02
RSL
       
1 3067 SUB Intersport Pötscher 2251 481 432 298 349 370 321
2 HA02 U Rohrbach/Berg 1251 150 216 252 194 215 224
3 3265 Union Peilstein 1214 149 157 224 249 285 150
4 3201 SSU St. Johann - Hansberg 1114 145 172 198 162 155 282
5 3032 DSG U Sarleinsbach 798 159 155 94 161 90 139
6 HA01 SU Altenfelden 741 144 204 115 62 105 111
7 3047 U St. Peter 668 64 42 101 128 133 200
8 3103 TSU Julbach 420 62 65 85 52 142 14
9 3129 U Kollerschlag 257 45 50 41 41 50 30
10 3106 SC Haslach 230 43 55 20 50 25 37
11 HA09 DJK Lackenhäuser 215 33 29 52 49 6 46
12 3256 SU St. Martin i. M. 144 48 52 4 18 6 16
13 3024 ASKÖ SV Linz 117 - - 30 35 32 20
14 HA08 SV Grainet 92 17 25 - 25 - 25
15 HA06 TSV Wegscheid 70 45 - 25 - - -
16 3186 SC Raika Hartkirchen 58 14 - 25 15 - 4
17 HA05 DJK Altreichenau 50 17 12 - 12 - 9
17 HA11 DJK St. Oswald 50 4 25 4 11 6 -
19 HA04 WSV Mitterfirmiansreit 27 26 - 1 - 0 -
20 HA14 SC Passau 25 8 6 3 8 - -
20 3040 SK Steyr - Raiffeisen 25 - - 25 - - -
22 3233 SC Real Dambach 21 6 - - - - 15
23 3111 TSV St.Marienkirchen 20 20 - 0 - - -
24 HA12 Union Herzogsdorf 11 - - - - - 11
25 3159 Union Haibach 6 - 6 - - - -
26 HA13 Union Niederwaldkirchen 4 - - - - - 4
27 3198 DSG U Putzleinsdorf 3 - 0 - - - 3
28 HA10 MSC Pfatter 2 2 - - - - -
28 3077 SU Kirchschlag 2 - - - - - 2
29 Vereine