Raiffeisen Bez-Cup KB Kinder 10/11

18 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 8.01
RSL
15.01
RSL
29.01
CR
13.02
SL
19.02
RSL
26.02
SL
5.03
CR
        
1 6060 K.S.C. 6710 911 1109 665 804 1096 868 1257
2 6114 SC Westendorf 4597 587 545 721 918 710 541 575
3 6058 SC Kirchberg / T 3172 416 424 519 482 385 367 579
4 6159 SC Fieberbrunn 3072 840 477 300 234 398 502 321
5 6013 SC Brixen / T 3054 357 437 616 466 362 455 361
6 6186 SC Itter 2669 412 295 460 315 416 428 343
7 6054 SC St.Johann / T 2447 284 312 376 414 410 217 434
8 6102 SC Hochfilzen 2111 390 280 270 300 301 330 240
9 6061 SC Kössen 2007 258 271 254 356 442 296 130
10 6150 SK Going 1922 260 343 234 316 233 294 242
11 6035 SK Hopfgarten 1847 268 236 307 204 308 295 229
12 6236 SC St.Ulrich/P 1452 267 141 176 208 153 300 207
13 6053 SC Jochberg 1416 192 292 138 233 237 110 214
14 6110 SC Waidring 1316 243 285 90 108 149 241 200
15 6164 SC Oberndorf in Tirol 1148 127 226 166 161 176 146 146
16 6198 SC Kelchsau 965 160 144 216 106 146 83 110
17 6298 SV Erpfendorf 835 220 149 137 78 88 86 77
18 6237 WSV ST.Jakob/H 830 96 26 45 169 69 175 250
18 Vereine