OÖ -Raiffeisen - Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge
Flutlicht Paralellbewerb - 2011

3AL088, Riesenslalom, 12.02.2011, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311700110 2001 K3 w
2 314000193 2001 K3 w
3 308000570 2001 K3 w
4 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 K3 w
5 301300341 2001 K3 w
6 319700125 2001 K3 w
7 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 K3 w
8 305203962 2001 K3 w
9 304500657 2001 K3 w
10 301701401 2001 K3 w
11 320000077 2001 K3 w
12 308700331 2001 K3 m
13 301300325 2001 K3 m
14 300600362 2001 K3 m
15 305401270 2001 K3 m
16 321400067 2001 K3 m
17 303700943 2001 K3 m
18 306500342 2001 K3 m
19 300600344 2001 K3 m
20 308700353 2001 K3 m
21 303600516 2001 K3 m
22 311900123 2001 K3 m
23 303701488 2001 K3 m
24 300600285 2001 K3 m
25 311000108 2001 K3 m
26 310100189 2001 K3 m
27 311700109 2001 K3 m
28 308000609 2001 K3 m
29 308700345 2001 K3 m
30 315100175 2001 K3 m
31 301701301 2000 K4 w
32 306702221 2000 K4 w
33 321400071 2000 K4 w
34 306701943 2000 K4 w
35 310100165 2000 K4 w
36 303700932 2000 K4 w
37 311700123 2000 K4 w
38 322000100 2000 K4 w
39 308600101 2000 K4 w
40 305204223 2000 K4 w
41 304006022 2000 K4 w
42 306701421 2000 K4 w
43 306702316 2000 K4 w
44 303701540 2000 K4 w
45 305401247 2000 K4 w
46 305204357 2000 K4 m
47 308000597 2000 K4 m
48 300600321 2000 K4 m
49 305208787
BUCHNER Andreas
2000 K4 m
50 303100698 2000 K4 m
51 305204738 2000 K4 m
52 300600346 2000 K4 m
53 306900715 2000 K4 m
54 305401245 2000 K4 m
55 308000538 2000 K4 m
56 305401229 2000 K4 m
57 305207002
KLOTZ Stefan
2000 K4 m
58 311900132 2000 K4 m
59 310100166 2000 K4 m
60 301300366 2000 K4 m
61 305401237 2000 K4 m
62 303701478 2000 K4 m
63 305401226 2000 K4 m
64 311100302 2000 K4 m
65 311900103 1999 K5 w
66 306701380 1999 K5 w
67 303700888 1999 K5 w
68 323500249 1999 K5 w
69 309400143 1999 K5 w
70 303701471 1999 K5 w
71 306701895 1999 K5 w
72 301300324 1999 K5 w
73 305401255 1999 K5 w
74 306702065 1999 K5 w
75 305401193 1999 K5 w
76 306900865 1999 K5 w
77 310100196 1999 K5 w
78 321400072 1999 K5 m
79 300600313 1999 K5 m
80 303200071 1999 K5 m
81 305401249 1999 K5 m
82 304500656 1999 K5 m
83 303701464 1999 K5 m
84 306701928 1999 K5 m
85 321400070 1999 K5 m
86 305203729 1999 K5 m
87 302410527 1999 K5 m
88 316400162 1999 K5 m
89 300100816 1999 K5 m
90 303701541 1999 K5 m
91 306702266 1999 K5 m
92 306900786 1999 K5 m
93 303600410 1999 K5 m
94 311900097 1999 K5 m
95 305401207 1999 K5 m
96 303600500 1999 K5 m
97 308700308 1999 K5 m
98 314000161 1999 K5 m
99 305204673 1999 K5 m
100 323500217 1999 K5 m
101 306702109 1999 K5 m
102 308080002
LACHNER Matthias
2000 K4 m
102 Athleten