Sparkassen Bezirkscup

6AL129P, Riesenslalom, 21.02.2010, Galtenberglift - Inneralpbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 609000368 1997 54,43 27,17
2 1 606306362 1997 56,79 66,50
3 13 606306344 1998 57,57 79,50
4 15 607900654 1997 57,60 80,00
5 12 607900671 1998 57,67 81,17
6 9 609000363 1997 57,87 84,50
7 3 610100342 1998 58,15 89,17
8 24 600300477 1997 58,64 97,33
9 10 606306366 1998 58,81 100,17
10 4 626400557 1998 58,94 102,33
11 2 615300454 1998 59,18 106,33
12 5 609000375 1997 59,42 110,33
13 7 628100623 1997 59,59 113,17
14 16 616200520 1997 1:00,13 122,17
15 14 607900672 1998 1:00,64 130,67
16 8 632600048 1998 1:01,65 147,50
17 19 600300512 1998 1:02,26 157,67
18 11 616200493 1997 1:02,55 162,50
19 23 600300433 1997 1:03,42 177,00
20 18 616200552 1997 1:03,44 177,33
21 17 616200583 1997 1:03,99 186,50
22 20 628100535 1997 1:05,69 214,83
23 22 600300607 1998 1:06,13 222,17
24 21 600300567 1998 1:16,57 396,17
NIZ 25 600300622 1998
25 Athleten
 
19 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 609000337 1995 52,80 0,00
2 34 613300491 1996 54,10 21,67
3 30 622200759 1996 54,51 28,50
4 32 606306210 1995 55,03 37,17
5 29 609000356 1995 55,16 39,33
6 33 609000364 1996 55,60 46,67
7 28 616200491 1995 57,05 70,83
8 36 622200791 1996 57,59 79,83
9 35 626400381 1996 57,74 82,33
10 42 600300470 1996 58,89 101,50
11 26 628100489 1996 59,65 114,17
12 38 606200291 1996 59,71 115,17
13 41 628100878 1995 1:00,70 131,67
NAS 43 600300500 1996
NAS 40 600300416 1996
NAS 31 600300412 1995
NAS 27 606200260 1996
NIZ 44 606200244 1995
NIZ 39 606306356 1995
19 Athleten
 
9 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 606306320 1994 52,81 0,17
2 49 600300370 1994 54,61 30,17
3 52 616200378 1993 55,45 44,17
4 46 606306340 1993 55,80 50,00
5 50 600300437 1994 1:00,93 135,50
6 47 616200428 1994 1:01,66 147,67
7 54 616200379 1993 1:02,06 154,33
NAS 56 600300479 1994
NAS 48 606306339 1994
9 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 622200612 1991 55,69 48,17
2 53 607900493 1992 56,77 66,17
3 51 606306083 1990 59,38 109,67
3 Athleten
 
41 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 94,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 606306350 1998 54,72 60,13
2 70 606200271 1997 55,03 65,46
3 62 609000366 1997 56,39 88,82
4 64 606306319 1997 56,51 90,89
4 57 626400448 1998 56,51 90,89
6 61 615300431 1997 56,88 97,24
7 58 601701698 1998 57,32 104,80
8 69 607900667 1997 57,51 108,07
9 80 607900677 1997 57,74 112,02
10 76 628100919 1997 57,79 112,88
11 74 609000367 1997 57,90 114,77
12 60 607900676 1997 58,01 116,66
13 66 622200853 1998 58,13 118,72
14 96 615300425 1998 58,34 122,33
15 71 607900699 1998 58,49 124,90
16 89 600300468 1997 58,58 126,45
17 68 626400429 1998 58,64 127,48
18 94 624600367 1998 58,74 129,20
19 65 606306402 1997 58,86 131,26
20 59 606306365 1998 58,91 132,12
21 63 606200284 1998 59,38 140,20
22 72 624600240 1998 59,43 141,05
23 73 615300443
HAUSER Marco
1998 59,50 142,26
24 93 607900695 1997 59,74 146,38
25 83 607900657 1997 1:00,83 165,11
26 85 606200288 1998 1:01,12 170,09
27 77 614200123 1998 1:01,20 171,46
28 79 626400423 1997 1:01,33 173,70
29 81 606306409 1998 1:01,65 179,20
30 97 615300451 1997 1:01,85 182,63
31 86 606200289 1998 1:02,04 185,90
32 82 624600259 1998 1:02,57 195,00
33 90 601701797 1998 1:02,95 201,53
34 92 601701788 1998 1:03,45 210,12
35 87 614200128 1997 1:05,39 243,45
NAS 95 601701856 1998
NAS 91 606306359 1997
NAS 88 626400454 1998
NAS 84 626400384 1998
NAS 75 600300469 1997
NIZ 78 607900700 1997
41 Athleten
 
20 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 94,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 601701716 1995 51,22 0,00
2 105 622200778 1995 53,11 32,47
3 99 600300447 1996 53,51 39,34
4 104 607900594 1995 54,12 49,82
5 108 606200268 1996 54,30 52,92
6 103 607900567 1995 54,40 54,63
7 102 609000340 1995 54,76 60,82
8 110 609000353 1995 54,81 61,68
9 100 615300441 1996 56,37 88,48
10 98 628100876 1996 56,72 94,49
11 111 600300436 1996 56,86 96,90
12 112 606306329 1996 56,88 97,24
13 117 601701775 1996 56,95 98,45
14 106 622200865 1995 57,52 108,24
15 116 628100515 1996 59,15 136,24
16 115 606200292 1995 59,19 136,93
17 109 607900641 1996 1:01,52 176,96
NAS 114 626400385 1996
NIZ 113 616200506 1996
NIZ 101 616200498 1995
20 Athleten
 
8 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 94,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 624600257 1993 51,66 7,56
2 124 622200797 1994 53,46 38,48
3 122 616200400 1993 54,82 61,85
4 118 609000358 1994 56,70 94,15
5 126 606200259 1994 56,82 96,21
6 120 616200377 1994 57,61 109,79
NAS 127 600300372 1994
NAS 125 606306328 1994
8 Athleten
 
2 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 94,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 606300581 1990 52,09 14,95
2 123 624600232 1992 54,43 55,15
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei