Raiffeisen Landescup Alpin

6AL086P, Riesenslalom, 24.01.2010, Sonnenlift Elbigenalp


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
SI w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 76,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 604801324 1997 47,93 28,43
2 5 600100837 1997 48,20 33,55
3 35 606010420 1998 48,74 43,78
4 8 611600213 1997 48,77 44,35
5 2 602700116
SAGER Ines
1997 48,91 47,00
6 6 630800173 1997 49,08 50,23
7 13 617500121 1997 49,16 51,74
8 27 613100194 1998 49,26 53,64
9 10 601900137 1997 49,29 54,21
10 20 609000368 1997 49,83 64,44
11 3 602500662 1997 49,92 66,15
12 4 614300243 1997 49,98 67,28
13 19 604801411 1997 50,02 68,04
14 37 611600179 1998 50,13 70,13
15 11 600200513 1997 50,19 71,26
16 17 611600221 1997 50,23 72,02
17 32 609900614 1998 50,37 74,68
18 9 613100203 1997 50,38 74,87
19 18 608700540 1997 50,68 80,55
20 34 616100099 1998 50,79 82,64
21 7 631800092 1997 50,81 83,02
22 25 609000363 1997 51,21 90,60
23 12 624400086 1997 51,22 90,79
24 29 616100094 1998 51,32 92,68
25 33 601600532 1998 51,34 93,06
26 21 616100092 1997 51,36 93,44
27 24 627600126 1998 51,89 103,48
28 31 613100204 1998 52,00 105,57
29 26 606306344 1998 52,33 111,82
30 14 613100198 1997 52,48 114,67
31 28 621700176 1998 52,97 123,95
32 16 600801682 1997 53,02 124,90
33 23 601200633 1998 53,27 129,64
34 30 607400527 1998 53,85 140,63
35 22 609600349 1997 53,92 141,96
NAS 36 623700280 1998
NAS 1 603801530 1997
37 Athleten
 
36 Athleten
SII w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 76,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 602500425 1996 46,43 0,00
2 46 609000337 1995 46,76 6,25
3 72 605801544 1995 47,10 12,70
4 41 606101314 1996 47,23 15,16
5 48 618003081 1995 47,68 23,69
6 40 613100165 1996 47,82 26,35
7 43 620600109 1995 47,88 27,48
8 45 612800119 1995 47,98 29,38
9 59 610500156 1995 48,00 29,76
9 47 610600297 1996 48,00 29,76
11 57 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 48,17 32,98
12 60 613200767 1996 48,19 33,36
13 42 607000276 1995 48,29 35,25
14 38 608900479 1996 48,32 35,82
15 50 630000074 1996 48,38 36,96
16 54 606010419 1996 48,39 37,15
17 49 604801444 1996 48,48 38,85
18 61 608000648 1995 48,49 39,04
19 58 604801464 1995 48,72 43,40
20 64 623700271 1996 48,77 44,35
21 55 620800072 1996 48,88 46,44
22 56 610600244 1995 48,91 47,00
23 53 622800345 1996 49,03 49,28
24 73 606306210 1995 49,05 49,66
25 44 613300491 1996 49,07 50,04
26 71 607100108 1995 49,10 50,61
27 63 604801530 1996 49,31 54,59
28 39 604900553 1996 49,33 54,96
29 68 600100717 1996 49,71 62,17
30 52 619800161 1996 49,92 66,15
31 65 608800310 1996 50,10 69,56
32 70 606500126 1995 50,20 71,45
33 62 611700255 1996 50,61 79,22
34 69 609000356 1995 50,65 79,98
35 67 605801275 1995 51,39 94,01
36 66 607400489 1996 51,69 99,69
36 Athleten
 
45 Athleten
SI m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 81,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 604801330 1997 47,37 24,05
2 79 613100201 1997 47,43 25,19
3 88 605500297 1997 47,74 31,11
4 74 605200417 1997 47,80 32,25
5 75 606008073 1997 48,14 38,74
6 76 611500158 1997 48,17 39,31
7 83 603801416 1997 48,23 40,46
8 77 600100701 1997 48,39 43,51
9 103 628100918 1997 48,79 51,15
10 78 612700173 1997 48,95 54,20
11 113 603500568 1998 49,04 55,92
12 104 608700486 1998 49,12 57,45
13 80 606400529 1997 49,23 59,54
14 82 623300131 1997 49,31 61,07
15 116 607000413 1998 49,47 64,12
16 92 600100640 1997 49,48 64,32
17 87 605200355 1997 49,52 65,08
18 98 607000371 1998 49,83 71,00
19 86 606200271 1997 49,85 71,38
20 89 612600200 1997 50,04 75,00
21 100 606306350 1998 50,09 75,96
22 81 602500452 1997 50,10 76,15
23 101 619900094 1998 50,24 78,82
24 85 613200757 1997 50,30 79,97
25 94 610600331 1997 50,44 82,64
26 91 623600464 1997 50,55 84,74
27 99 626400448 1998 50,71 87,79
28 96 606008933 1997 50,75 88,55
29 107 614100216 1998 50,79 89,32
29 105 611400868 1998 50,79 89,32
31 112 623300123 1998 50,83 90,08
32 95 630800150 1997 50,87 90,84
33 110 606101417 1998 51,08 94,85
34 90 615300431 1997 51,15 96,19
35 114 632900026 1998 51,41 101,15
36 108 606008692 1998 51,47 102,29
37 97 606306319 1997 51,49 102,68
38 118 603801383 1998 51,56 104,01
39 115 612000153 1998 51,59 104,58
40 117 628000125 1998 52,06 113,55
41 102 610600320 1998 52,58 123,48
42 106 601200639 1998 58,43 235,12
43 109 610600285 1998 59,69 259,17
NAS 111 606009585 1998
NIZ 93 611500174 1997
45 Athleten
 
47 Athleten
SII m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 81,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 618500100 1995 46,11 0,00
2 119 610600239 1995 46,46 6,68
3 126 616100093 1995 46,83 13,74
4 133 601701716 1995 47,16 20,04
5 123 616200498 1995 47,18 20,42
6 153 600509486 1995 47,21 20,99
7 148 611700314 1995 47,55 27,48
8 122 600508563 1996 47,79 32,06
9 140 608000540 1995 47,98 35,69
10 127 600100675 1996 48,15 38,93
11 131 604801457 1996 48,25 40,84
12 146 600100618 1995 48,33 42,37
12 141 617101698 1995 48,33 42,37
14 128 619400102 1996 48,34 42,56
15 120 606005497 1995 48,39 43,51
16 156 603500682 1996 48,43 44,28
17 135 606400591 1996 48,57 46,95
18 143 606011135 1996 48,88 52,86
19 129 615400393 1995 48,94 54,01
20 139 609000353 1995 49,00 55,16
21 152 609300669 1995 49,01 55,35
22 163 606400690 1995 49,29 60,69
23 164 607900567 1995 49,34 61,64
24 142 604901330 1996 49,47 64,12
25 162 602900598 1996 49,49 64,51
25 147 612000140 1996 49,49 64,51
27 149 600300447 1996 49,59 66,42
28 136 614700151 1996 49,70 68,51
29 161 605403893 1995 49,75 69,47
30 130 632200053 1995 49,80 70,42
31 132 609900812 1996 49,89 72,14
32 158 617500117 1995 49,90 72,33
33 134 615400400 1995 50,01 74,43
34 165 611100387 1995 50,08 75,77
35 138 611400810 1996 50,10 76,15
36 144 611700215 1996 50,32 80,35
37 151 611700262 1996 50,89 91,23
38 137 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 51,07 94,66
39 160 618800430 1995 51,14 96,00
40 150 606008003 1996 51,80 108,59
41 154 602500465 1996 51,87 109,93
42 159 607400526 1996 51,92 110,88
43 157 607400493 1996 51,98 112,03
44 155 608900477 1996 56,77 203,44
NIZ 145 609900846 1996
NIZ 125 600100623 1995
NIZ 124 605200391 1996
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei