Sparkassen Bezirkscup

6AL033, Riesenslalom, 29.12.2009, Söll, Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
18 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 609000368 1997 45,04
2 16 609000363 1997 46,95
3 14 606306362 1997 47,35
4 6 607900654 1997 47,66
5 2 607900671 1998 48,47
6 4 610100342 1998 48,51
7 5 632600048 1998 48,80
8 8 626400557 1998 49,53
9 1 606306344 1998 49,72
10 15 628100760 1998 50,76
11 11 609000375 1997 51,80
12 10 606306366 1998 51,93
13 9 607900672 1998 52,37
14 13 616200583 1997 54,90
15 3 628100535 1997 55,14
16 18 616200493 1997 56,25
NAS 17 615300454 1998
NAS 12 616200520 1997
18 Athleten
 
14 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 609000356 1995 45,98
2 65 613300491 1996 46,85
3 75 606306210 1995 47,54
4 69 622200791 1996 47,71
5 67 622200759 1996 48,20
6 63 606306356 1995 48,75
7 72 609000364 1996 49,00
8 64 628100874 1996 49,89
9 70 626400372 1996 50,00
9 66 626400381 1996 50,00
11 73 616200491 1995 51,33
12 74 606306357 1996 53,17
NAS 68 609000337 1995
NAS 62 615300430 1995
14 Athleten
 
10 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 622200745 1994 45,60
2 99 616200378 1993 46,62
3 106 606306320 1994 46,93
4 101 606306340 1993 47,75
5 98 600300370 1994 47,93
6 105 616200428 1994 51,08
7 102 616200379 1993 51,63
NAS 104 628100482 1994
NAS 97 632100138
NEUMAYER Sofia
1993
NIZ 103 606306339 1994
10 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 607900493 1992 48,90
2 116 609000294 1992 49,60
NAS 118 606306083 1990
3 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 606300581 1990 45,93
2 120 624600232 1992 46,56
3 119 628100846 1992 46,58
3 Athleten
 
9 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 622200797 1994 44,44
2 114 624600257 1993 44,46
3 115 628100758 1994 44,61
4 112 609000358 1994 47,63
5 111 628100763 1994 47,85
6 113 616200400 1993 47,90
7 108 606200259 1994 49,85
8 109 616200377 1994 50,92
NAS 107 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994
9 Athleten
 
22 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 601701716 1995 45,14
2 78 622200778 1995 45,16
3 84 616200498 1995 45,43
4 79 609000353 1995 45,74
5 81 609000340 1995 46,46
6 87 628100836 1996 47,06
7 92 615300441 1996 47,16
8 122 607900567 1995 47,32
9 88 607900594 1995 47,88
10 85 622200867 1999 48,49
11 80 628100876 1996 48,75
12 83 628100888 1996 48,78
13 86 606306329 1996 49,44
14 94 607900641 1996 49,79
15 77 616200506 1996 50,81
16 90 601701775 1996 51,02
17 82 624600235 1996 53,12
18 95 600300436 1996 54,03
NAS 76 628100887 1995
NIZ 96 606200268 1996
NIZ 91 600300447 1996
NIZ 89 628100912 1996
22 Athleten
 
43 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 606200271 1997 47,02
2 24 609000366 1997 47,11
3 49 606306319 1997 47,13
4 60 615300425 1998 47,74
5 44 626400448 1998 47,76
6 28 607900667 1997 47,87
7 25 606306350 1998 48,19
8 32 609000367 1997 48,22
9 57 624600367 1998 48,62
10 30 626400429 1998 48,72
11 61 628100919 1997 48,81
12 40 607900695 1997 49,02
13 36 621100079 1997 49,26
14 42 622200853 1998 49,53
15 21 607900676 1997 49,59
16 23 612100563 1997 49,65
17 54 607900677 1997 49,74
18 55 615300451 1997 50,15
19 37 600300469 1997 50,20
20 45 606306359 1997 50,35
21 53 606306402 1997 50,52
22 56 626400454 1998 50,84
23 20 607900699 1998 50,95
24 33 606306409 1998 50,97
25 52 606200284 1998 51,27
26 29 615300443
HAUSER Marco
1998 51,75
27 35 624600259 1998 51,85
28 39 606200288 1998 51,89
29 27 607900700 1997 52,20
30 48 626400384 1998 52,64
31 58 607900657 1997 52,74
31 43 606200289 1998 52,74
33 51 601701797 1998 53,53
34 46 624600240 1998 53,76
35 50 609000374 1998 53,99
36 38 616200521 1998 54,26
37 22 601701788 1998 54,98
38 41 601701856 1998 56,83
NAS 47 601701743 1998
NAS 26 628100918 1997
NIZ 59 615300431 1997
NIZ 34 606306365 1998
NIZ 31 601701698 1998
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei