Raiffeisen Landescup Alpin

6AL021, Skibasics / Technikbewerb, 12.12.2009, Stubaier Gletscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 0 604801324 1997 5,006,00-- 18,00
2 0 600200513 1997 8,008,00-- 25,00
3 0 611600213 1997 6,009,00-- 27,00
3 0 601900137 1997 9,008,00-- 27,00
5 0 618600689 1997 8,0010,00-- 28,00
6 0 611600221 1997 9,008,00-- 29,00
6 0 613100204 1998 8,009,00-- 29,00
8 0 613100194 1998 11,0011,00-- 31,00
9 0 604801411 1997 9,0011,00-- 34,00
10 0 616100094 1998 9,0012,00-- 35,00
10 0 630800173 1997 12,0010,00-- 35,00
12 0 609900614 1998 10,0013,00-- 36,00
12 0 613100203 1997 11,0012,00-- 36,00
14 0 616100099 1998 12,0011,00-- 37,00
15 0 631800092 1997 14,009,00-- 38,00
15 0 602700116
SAGER Ines
1997 12,0012,00-- 38,00
15 0 607400527 1998 12,0011,00-- 38,00
18 0 606010420 1998 18,0010,00-- 41,00
19 0 605300967 1998 15,0013,00-- 42,00
20 0 624400086 1997 14,0013,00-- 43,00
21 0 603801530 1997 14,0012,00-- 44,00
22 0 602500662 1997 13,0015,00-- 45,00
23 0 614300243 1997 14,0012,00-- 46,00
24 0 617500121 1997 19,0013,00-- 47,00
25 0 600507999 1998 21,0013,00-- 52,00
26 0 627600126 1998 19,0019,00-- 55,00
27 0 621700176 1998 19,0014,00-- 57,00
28 0 607400505 1997 23,0018,00-- 1:01,00
29 0 601600532 1998 25,0017,00-- 1:02,00
29 Athleten
 
38 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 0 602500425 1996 9,006,00-- 21,00
2 0 611700255 1996 7,008,00-- 22,00
3 0 606101314 1996 7,009,00-- 24,00
3 0 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 7,009,00-- 24,00
5 0 606010419 1996 9,009,00-- 27,00
5 0 609000337 1995 7,009,00-- 27,00
5 0 607000276 1995 10,009,00-- 27,00
8 0 610500156 1995 9,009,00-- 28,00
9 0 618003081 1995 10,0011,00-- 29,00
9 0 612800119 1995 8,009,00-- 29,00
11 0 610600244 1995 6,0011,00-- 30,00
12 0 600100717 1996 7,0011,00-- 31,00
12 0 604801530 1996 7,0012,00-- 31,00
14 0 613100165 1996 12,0011,00-- 32,00
14 0 608800310 1996 7,0014,00-- 32,00
14 0 620600109 1995 7,0010,00-- 32,00
17 0 604801444 1996 10,0012,00-- 33,00
18 0 619800161 1996 11,0013,00-- 34,00
18 0 604801410 1996 9,0014,00-- 34,00
18 0 620800072 1996 13,009,00-- 34,00
21 0 630000074 1996 10,0015,00-- 36,00
21 0 608000648 1995 11,009,00-- 36,00
23 0 613200767 1996 9,0013,00-- 37,00
23 0 606008072 1996 12,0011,00-- 37,00
23 0 607400489 1996 12,0012,00-- 37,00
26 0 611500160 1996 10,0013,00-- 38,00
26 0 608900479 1996 9,0014,00-- 38,00
26 0 609000364 1996 8,0013,00-- 38,00
26 0 606306210 1995 12,0012,00-- 38,00
26 0 610600297 1996 16,0013,00-- 38,00
31 0 613300491 1996 11,0016,00-- 41,00
32 0 622200759 1996 14,0014,00-- 42,00
33 0 609000356 1995 16,0014,00-- 46,00
34 0 604900553 1996 15,0016,00-- 47,00
34 0 618003672 1996 16,0016,00-- 47,00
36 0 622200791 1996 15,0013,00-- 48,00
NAS 0 628000133 1995 NASNAS--
NAS 0 604801464 1995 NASNAS--
38 Athleten
 
46 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 0 603801416 1997 5,006,00-- 18,00
2 0 604801330 1997 6,006,00-- 20,00
3 0 605200417 1997 7,006,00-- 21,00
4 0 606008073 1997 6,009,00-- 24,00
5 0 605500297 1997 4,009,00-- 25,00
5 0 600100701 1997 5,0010,00-- 25,00
7 0 602500452 1997 8,008,00-- 26,00
8 0 608700486 1998 7,009,00-- 28,00
8 0 611500158 1997 8,0010,00-- 28,00
8 0 609400341 1998 8,008,00-- 28,00
11 0 604401131 1998 7,0011,00-- 29,00
12 0 611400868 1998 9,0010,00-- 30,00
12 0 605200355 1997 8,0010,00-- 30,00
12 0 613100201 1997 10,008,00-- 30,00
12 0 612700173 1997 8,009,00-- 30,00
16 0 600100640 1997 8,0010,00-- 31,00
16 0 626400448 1998 9,0011,00-- 31,00
18 0 603500568 1998 6,0011,00-- 32,00
18 0 606101417 1998 10,009,00-- 32,00
20 0 606400529 1997 8,0010,00-- 34,00
20 0 606200271 1997 9,0011,00-- 34,00
20 0 603801383 1998 8,0011,00-- 34,00
23 0 620100162 1998 11,0013,00-- 36,00
23 0 615300431 1997 6,0012,00-- 36,00
25 0 606009585 1998 12,0010,00-- 37,00
26 0 623300131 1997 8,0012,00-- 38,00
26 0 614100216 1998 7,0016,00-- 38,00
28 0 607000371 1998 12,0011,00-- 39,00
29 0 630800150 1997 16,0011,00-- 40,00
29 0 604801479 1998 14,0011,00-- 40,00
31 0 607000413 1998 14,0010,00-- 41,00
32 0 605801540 1998 10,0014,00-- 42,00
33 0 618003740 1998 10,0016,00-- 43,00
33 0 623300123 1998 11,0012,00-- 43,00
33 0 628000125 1998 10,0013,00-- 43,00
36 0 605801380 1997 13,0013,00-- 44,00
36 0 612600200 1997 9,0015,00-- 44,00
38 0 600508775 1998 11,0014,00-- 45,00
38 0 618003676 1998 14,0011,00-- 45,00
38 0 606306350 1998 10,0012,00-- 45,00
41 0 600508772 1998 19,0014,00-- 46,00
41 0 611700263
HAAS Alexander
1997 13,0018,00-- 46,00
43 0 628100918 1997 20,0014,00-- 48,00
44 0 619900094 1998 15,0014,00-- 49,00
45 0 601200639 1998 15,0020,00-- 54,00
NAS 0 603801582 1998 NASNAS--
46 Athleten
 
49 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 0 600508563 1996 6,006,00-- 22,00
2 0 618500100 1995 6,008,00-- 23,00
3 0 619400102 1996 10,006,00-- 24,00
4 0 611700215 1996 10,007,00-- 25,00
4 0 616200498 1995 9,009,00-- 25,00
6 0 604801457 1996 8,0010,00-- 26,00
7 0 606011135 1996 9,009,00-- 27,00
7 0 616100093 1995 9,008,00-- 27,00
9 0 611400810 1996 9,009,00-- 28,00
9 0 611700262 1996 9,0010,00-- 28,00
9 0 600100623 1995 8,009,00-- 28,00
12 0 600509486 1995 8,008,00-- 29,00
12 0 622200778 1995 9,0013,00-- 29,00
12 0 609300669 1995 8,009,00-- 29,00
15 0 601600577 1995 7,0011,00-- 30,00
15 0 606005497 1995 9,009,00-- 30,00
15 0 605200391 1996 9,0010,00-- 30,00
15 0 602500465 1996 11,0010,00-- 30,00
19 0 611700314 1995 11,009,00-- 31,00
19 0 608000540 1995 12,0010,00-- 31,00
19 0 600100618 1995 8,0010,00-- 31,00
19 0 604801263 1996 7,0012,00-- 31,00
19 0 600300447 1996 6,0013,00-- 31,00
19 0 606400690 1995 9,0011,00-- 31,00
25 0 617101698 1995 14,009,00-- 32,00
25 0 601701716 1995 8,0012,00-- 32,00
27 0 610600239 1995 13,0012,00-- 33,00
27 0 600100675 1996 8,009,00-- 33,00
27 0 607400493 1996 13,009,00-- 33,00
27 0 615300441 1996 11,0013,00-- 33,00
27 0 631100019 1996 14,009,00-- 33,00
27 0 620100157 1996 9,0012,00-- 33,00
27 0 604901330 1996 8,0014,00-- 33,00
34 0 603500682 1996 9,009,00-- 34,00
35 0 606006242 1995 10,0010,00-- 35,00
36 0 612000140 1996 10,0014,00-- 37,00
37 0 608900477 1996 15,0010,00-- 38,00
37 0 606008003 1996 13,0012,00-- 38,00
37 0 618003414 1995 17,0013,00-- 38,00
40 0 602900629 1996 13,0014,00-- 39,00
41 0 607400526 1996 15,0012,00-- 40,00
41 0 609900846 1996 13,0012,00-- 40,00
41 0 609000353 1995 13,0013,00-- 40,00
44 0 615400393 1995 16,0011,00-- 42,00
45 0 606400591 1996 14,0012,00-- 43,00
46 0 600300436 1996 15,0013,00-- 46,00
47 0 618600546 1995 19,0012,00-- 49,00
48 0 614700151 1996 14,0018,00-- 52,00
NAS 0 606007265 1996 NASNAS--
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei