Bezirksmeisterschaft SL

6AL185P, Slalom, 13.02.2010, Ellmau


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100760 1998 SCH I w
2 616200493 1997 SCH I w
3 606306366 1998 SCH I w
4 606306344 1998 SCH I w
5 607900654 1997 SCH I w
6 609000368 1997 SCH I w
7 607900671 1998 SCH I w
8 606306362 1997 SCH I w
9 607900672 1998 SCH I w
10 609000375 1997 SCH I w
11 609000363 1997 SCH I w
12 632600048 1998 SCH I w
13 610100342 1998 SCH I w
14 615300454 1998 SCH I w
15 626400557 1998 SCH I w
16 600300477 1997 SCH I w
17 622200791 1996 SCH II w
18 616200491 1995 SCH II w
19 626400372 1996 SCH II w
20 626400381 1996 SCH II w
21 628100874 1996 SCH II w
22 609000364 1996 SCH II w
23 622200759 1996 SCH II w
24 609000337 1995 SCH II w
25 612100515 1995 SCH II w
26 609000356 1995 SCH II w
27 606306210 1995 SCH II w
28 628100489 1996 SCH II w
29 606306356 1995 SCH II w
30 613300491 1996 SCH II w
31 600300370 1994 JGD I w
32 616200379 1993 JGD I w
33 606306320 1994 JGD I w
34 606306083 1990 JGD II w
35 606306340 1993 JGD I w
36 607900493 1992 JGD II w
37 616200378 1993 JGD I w
38 615300431 1997 SCH I m
39 607900676 1997 SCH I m
40 607900677 1997 SCH I m
41 606200271 1997 SCH I m
42 609000366 1997 SCH I m
43 607900667 1997 SCH I m
44 606306350 1998 SCH I m
45 609000367 1997 SCH I m
46 628100918 1997 SCH I m
47 626400448 1998 SCH I m
48 607900695 1997 SCH I m
49 607900699 1998 SCH I m
50 615300425 1998 SCH I m
51 606306319 1997 SCH I m
52 606306402 1997 SCH I m
53 601701698 1998 SCH I m
54 612100563 1997 SCH I m
55 607900657 1997 SCH I m
56 628100919 1997 SCH I m
57 615300443
HAUSER Marco
1998 SCH I m
58 626400454 1998 SCH I m
59 626400384 1998 SCH I m
60 626400429 1998 SCH I m
61 616200521 1998 SCH I m
62 624600259 1998 SCH I m
63 607900700 1997 SCH I m
64 600300468 1997 SCH I m
65 624600240 1998 SCH I m
66 606200289 1998 SCH I m
67 606306365 1998 SCH I m
68 601701788 1998 SCH I m
69 606306409 1998 SCH I m
70 601701856 1998 SCH I m
71 601701797 1998 SCH I m
72 622200853 1998 SCH I m
73 624600367 1998 SCH I m
74 606200284 1998 SCH I m
75 607900567 1995 SCH II m
76 616200506 1996 SCH II m
77 626400385 1996 SCH II m
78 609000353 1995 SCH II m
79 606306329 1996 SCH II m
80 609000340 1995 SCH II m
81 601701716 1995 SCH II m
82 607900594 1995 SCH II m
83 615300441 1996 SCH II m
84 600300447 1996 SCH II m
85 600300436 1996 SCH II m
86 622200778 1995 SCH II m
87 628100876 1996 SCH II m
88 607900641 1996 SCH II m
89 628100887 1995 SCH II m
90 606200292 1995 SCH II m
91 628100515 1996 SCH II m
92 606200268 1996 SCH II m
93 601701775 1996 SCH II m
94 628100889 1995 SCH II m
95 628100912 1996 SCH II m
96 622200797 1994 JGD I m
97 609000358 1994 JGD I m
98 606200259 1994 JGD I m
99 624600232 1992 JGD II m
100 616200400 1993 JGD I m
101 624600257 1993 JGD I m
102 616200377 1994 JGD I m
103 606300581 1990 JGD II m
103 Athleten