Welser Volkslauf RTL - Wels Cup

3AL128, Riesenslalom, 21.03.2010, Hinterstoder


Mehr Statistiken
171 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305204648 2002 KI I w
2 305700371 2003 Ki Ia w
3 305204627 2002 KI I w
4 308610212
POLZINGER Victoria
2002 KI I w
5 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 KI I w
6
AUMÜLLER Rena
2001 KI I w
7 305207004
BASSANI Johanna
2002 KI I w
8 305203962 2001 KI I w
9 317600094 2001 KI I w
10 323500249 1999 KI II w
11 305204223 2000 KI II w
12 305700355 2000 KI II w
13 308600101 2000 KI II w
14 305204660 2000 KI II w
15
MARTAN Melanie
1999 KI II w
16 305700308 2000 KI II w
17 305700319 1999 KI II w
18 305700350 2000 KI II w
19 317600093 2002 KI I m
20 305204342 2002 KI I m
21 305700363 2001 KI I m
22 305204659 2003 Ki Ia m
23 326100042 2002 KI I m
24
MARTAN Lukas
2002 KI I m
25
LEITNER Daniel
2003 Ki Ia m
26
KEPPELMÜLLER Simon
2002 KI I m
27 321400067 2001 KI I m
28 305700362 2001 KI I m
29 317600096 2003 Ki Ia m
30 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 KI I m
31 305207001
LORENZ Andreas
2002 KI I m
32 321450036
ANZENGRUBER Yorik
2003 Ki Ia m
33 305204673 1999 KI II m
34 321450025
RAAB Dominik
1999 KI II m
35 305204357 2000 KI II m
36 305204607 1999 KI II m
37 317600084 1999 KI II m
38 305700364 1999 KI II m
39 326100005 2000 KI II m
40 308600092 1999 KI II m
41 305207002
KLOTZ Stefan
2000 KI II m
42 305207006
KERN Julian
1999 KI II m
43 305203729 1999 KI II m
44 323500217 1999 KI II m
45 305700352 2000 KI II m
46 305204738 2000 KI II m
47 326100041 1999 KI II m
48 305700348 2000 KI II m
49 305207005
BASSANI Lukas
2000 KI II m
50 305208787
BUCHNER Andreas
2000 KI II m
51 323500250 1998 SCH I w
52 305700320 1997 SCH I w
53 305700307 1997 SCH I w
54 317600088 1997 SCH I w
55 308600103 1997 SCH I w
56 305204215 1998 SCH I w
57 305204358 1998 SCH I w
58 305203028 1995 SCH II w
59 305203586 1996 SCH II w
60 323500161 1995 SCH II w
61 305203344 1996 SCH II w
62 305700332 1995 SCH II w
63 305204430 1995 SCH II w
64 317600049 1968 AK II w
65 305700317 1968 AK II w
66 317600043 1957 AK II w
67 305203960 1968 AK II w
68 305203026 1965 AK II w
69 305700293 1963 AK II w
70 312400477 1965 AK II w
71 305700328 1993 JGD I w
72 305204606 1992 JGD II w
73 305700291 1994 JGD I w
74 305700164 1979 AK I w
75 305700341 1979 AK I w
76 308600091 1992 JGD II w
77 317600089 1991 JGD II w
78 317600062 1993 JGD I w
79 323500143 1991 JGD II w
80 305700171 1984 DK w
81 305203746 1972 AK I w
82 305700233 1990 JGD II w
83 305204658 1971 AK I w
84 305204340 1970 AK I w
85 326100026 1993 JGD I w
86 323500102 1970 AK I w
87 321400066 1998 SCH I m
88 305700321 1997 SCH I m
89 308620001
EDLINGER Michael
1997 SCH I m
90 323500230 1997 SCH I m
91 305700315 1997 SCH I m
92 305204672 1997 SCH I m
93 305203687 1998 SCH I m
94 305203941 1998 SCH I m
95 305700344 1997 SCH I m
96 305204146 1996 SCH II m
97 305204548 1995 SCH II m
98 326100055 1995 SCH II m
99 323500226 1995 SCH II m
100 305700354 1995 SCH II m
101 326100045 1995 SCH II m
102 305700301 1996 SCH II m
103 323500225 1995 SCH II m
104 312400508 1996 SCH II m
105 305700353 1996 SCH II m
106 305203701 1996 SCH II m
107 305700284 1995 SCH II m
108 305203722 1995 SCH II m
109 305203961 1995 SCH II m
110 305700314 1995 SCH II m
111 317600071 1995 SCH II m
112 305700289 1995 SCH II m
113 1941 AK IV m
114 312400434 1940 AK IV m
115 305200107 1956 AK III m
116 305200481 1954 AK III m
117 312400436 1953 AK III m
118 312400437 1957 AK III m
119 312400050 1956 AK III m
120 305700283 1956 AK III m
121 305200459 1957 AK III m
122 308600042 1953 AK III m
123 317600073 1966 AK II m
124 326100001 1967 AK II m
125 323500233 1967 AK II m
126 323500052 1962 AK II m
127 305200555 1968 AK II m
128 305203358 1969 AK II m
129 305204739 1967 AK II m
130 326100025 1968 AK II m
131 321400062 1961 AK II m
132 305204275 1965 AK II m
133 317600005 1966 AK II m
134 323500104 1967 AK II m
135 312400529 1964 AK II m
136 305700081 1965 AK II m
137 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK II m
138 305700327 1966 AK II m
139 305700357 1961 AK II m
140 312400021 1968 AK II m
141 317600091 1967 AK II m
142 321400021 1967 AK II m
143 305700031 1975 AK I m
144 305700239 1991 JGD II m
145 323500122 1989 HK m
146 305700094 1982 HK m
147 305700198 1983 HK m
148 305201785 1990 JGD II m
149 305201931 1990 JGD II m
150 305700087 1979 AK I m
151 305700278 1991 JGD II m
152 305700250 1991 JGD II m
153 305700290 1993 JGD I m
154 305700322 1988 HK m
155 317600056 1992 JGD II m
156 305700325 1970 AK I m
157 317600047 1970 AK I m
158 323500219 1994 JGD I m
159 305700267 1989 HK m
160 312400435 1982 HK m
161 305204355 1970 AK I m
162 305700238 1991 JGD II m
163 305204657 1970 AK I m
164
UNGER Wolfgang
1970 AK I m
165 305203963 1993 JGD I m
166 306400522 1980 HK m
167 312400535 1988 HK m
168 321400059 1994 JGD I m
169 326100999
DIMMLER Günter
1972 AK I m
170 326100003 1992 JGD II m
171 305700062 1946 AK IV m
171 Athleten