ASKÖ-Bezirksmeisterschaft

3AL123, Riesenslalom, 06.01.2010, Hinterstoder


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317600094 2001 KI I w
2 321450027
BRUNNER Linda
2001 KI I w
3
AUMÜLLER Rena
2001 KI I w
4 305700371 2003 KI I w
5 317600093 2002 KI I m
6
KEPPELMÜLLER Simon
2002 KI I m
7 321400067 2001 KI I m
8
MARTAN Lukas
2002 KI I m
9 305700362 2001 KI I m
10 321450029
MAYR Florian
2002 KI I m
11 317600096 2003 KI I m
12 305700363 2001 KI I m
13
MARTAN Melanie
1999 KI II w
14 321450023
WALLNER Sophie
1999 KI II w
15 305700355 2000 KI II w
16 317600095 2000 KI II w
17 305700319 1999 KI II w
18 305700308 2000 KI II w
19 321450088
PÖLL Hannah
2000 KI II w
20 305700350 2000 KI II w
21 321450024
DICKINGER Tanja
2000 KI II w
22 305700348 2000 KI II m
23 317600084 1999 KI II m
24 305700364 1999 KI II m
25 305700352 2000 KI II m
26 321450025
RAAB Dominik
1999 KI II m
27 321450015
WEISS Tara
1997 SCH I w
28 321450019
DICKINGER Bianca
1998 SCH I w
29 305700320 1997 SCH I w
30 305700307 1997 SCH I w
31 305700332 1995 SCH II w
32 317600077 1996 SCH II w
33 317600043 1957 AK III w
34 317600004 1966 AK II w
35 317600049 1968 AK II w
36 305700317 1968 AK II w
37 321450006
WEISS Petra
1966 AK II w
38 305700341 1979 AK I w
39 321450031
WALLNER Manuela
1975 AK I w
40 305700098 1974 AK I w
41 305700328 1993 JGD I w
42 317600062 1993 JGD I w
43 317600089 1991 JGD II w
44 305700171 1984 ALLG w
45 305700178 1988 ALLG w
46 305700326 1990 JGD II w
47 317600067 1994 JGD I w
48 321400045 1992 JGD II w
49 305700321 1997 SCH I m
50 321400066 1998 SCH I m
51 321450021
NEUDORFER Manuel
1997 SCH I m
52 305700315 1997 SCH I m
53 317600078 1998 SCH I m
54 305700344 1997 SCH I m
55 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 SCH I m
56 321450020
WALLNER Sebastian
1997 SCH I m
57 321400063 1996 SCH II m
58 312400508 1996 SCH II m
59 305700354 1995 SCH II m
60 305700284 1995 SCH II m
61 317600071 1995 SCH II m
62 305700314 1995 SCH II m
63 305700353 1996 SCH II m
64 305700301 1996 SCH II m
65 305700289 1995 SCH II m
66 321400061 1995 SCH II m
67 321400060 1995 SCH II m
68 312400434 1940 AK IV m
69 305700042 1942 AK IV m
70 305700210 1941 AK IV m
71 305700078 1953 AK III m
72 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
73 317610090
DITTENBERGER Werner
1950 AK III m
74 312400436 1953 AK III m
75 305700283 1956 AK III m
76 312400438 1959 AK III m
77 312400437 1957 AK III m
78 312400050 1956 AK III m
79 312400441 1953 AK III m
80 305700057 1954 AK III m
81 317600076 1967 AK II m
82 305700081 1965 AK II m
83 321400062 1961 AK II m
84 305700357 1961 AK II m
85 321400064 1969 AK II m
86 305700285 1964 AK II m
87 305700327 1966 AK II m
88 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK II m
89 317600005 1966 AK II m
90 312400021 1968 AK II m
91
SCHNELLINGER Eric
1967 AK II m
92 321400021 1967 AK II m
93 317600091 1967 AK II m
94 317600073 1966 AK II m
95 305700278 1991 JGD II m
96 317600056 1992 JGD II m
97 312400435 1982 ALLG m
98 305700094 1982 ALLG m
99 321400054 1993 JGD I m
100 312400535 1988 ALLG m
101 321400059 1994 JGD I m
102 317600086 1993 JGD I m
103 321450034
ZAVACZKI Michael
1994 JGD I m
104 305700087 1979 AK I m
105 305700198 1983 ALLG m
106 305700239 1991 JGD II m
107 305700290 1993 JGD I m
108 305700250 1991 JGD II m
109 317600047 1970 AK I m
110 305700020 1982 ALLG m
111 305700031 1975 AK I m
112 305700322 1988 ALLG m
113 321450009
ECKMAYR Alexander
1987 ALLG m
114 305700291 1994 JGD I w
115 2003 KI I m
115 Athleten