Bezirkscup Kombirace

6AL151, Cross / Minicross, 14.03.2010, Wildschönau - Tennladen


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 616200552 1997 wSCH I w
2 628100535 1997 wSCH I w
3 609000375 1997 wSCH I w
4 610100342 1998 wSCH I w
5 606306344 1998 wSCH I w
6 632600048 1998 wSCH I w
7 614200127 1998 wSCH I w
8 606306366 1998 wSCH I w
9 609000368 1997 wSCH I w
10 607900671 1998 wSCH I w
11 616200520 1997 wSCH I w
12 609000363 1997 wSCH I w
13 628100623 1997 wSCH I w
14 626400557 1998 wSCH I w
15 615300454 1998 wSCH I w
16 607900672 1998 wSCH I w
17 607900654 1997 wSCH I w
18 606306362 1997 wSCH I w
19 616200493 1997 wSCH I w
20 609000356 1995 wSCH II w
21 613300491 1996 wSCH II w
22 628100489 1996 wSCH II w
23 606306210 1995 wSCH II w
24 606306357 1996 wSCH II w
25 609000364 1996 wSCH II w
26 609000337 1995 wSCH II w
27 622200791 1996 wSCH II w
28 606200291 1996 wSCH II w
29 622200759 1996 wSCH II w
30 616200491 1995 wSCH II w
31 606306356 1995 wSCH II w
32 616200379 1993 wJGD I w
33 606306320 1994 wJGD I w
34 607900493 1992 wJGD II w
35 616200378 1993 wJGD I w
36 606306083 1990 wJGD II w
37 606306340 1993 wJGD I w
38 600300370 1994 wJGD I w
39 622200853 1998 mSCH I m
40 607900695 1997 mSCH I m
41 607900657 1997 mSCH I m
42 614200123 1998 mSCH I m
43 606200284 1998 mSCH I m
44 606306319 1997 mSCH I m
45 615300431 1997 mSCH I m
46 615300425 1998 mSCH I m
47 606306365 1998 mSCH I m
48 626400454 1998 mSCH I m
49 615300443
HAUSER Marco
1998 mSCH I m
50 606306402 1997 mSCH I m
51 600300468 1997 mSCH I m
52 626400429 1998 mSCH I m
53 609000367 1997 mSCH I m
54 607900676 1997 mSCH I m
55 606306350 1998 mSCH I m
56 606200271 1997 mSCH I m
57 607900667 1997 mSCH I m
58 601701698 1998 mSCH I m
59 616200521 1998 mSCH I m
60 607900699 1998 mSCH I m
61 626400448 1998 mSCH I m
62 609000366 1997 mSCH I m
63 607900700 1997 mSCH I m
64 628100918 1997 mSCH I m
65 606200289 1998 mSCH I m
66 607900677 1997 mSCH I m
67 624600259 1998 mSCH I m
68 624600240 1998 mSCH I m
69 614200128 1997 mSCH I m
70 609000353 1995 mSCH II m
71 616200498 1995 mSCH II m
72 615300441 1996 mSCH II m
73 607900641 1996 mSCH II m
74 628100515 1996 mSCH II m
75 601701716 1995 mSCH II m
76 600300447 1996 mSCH II m
77 600300436 1996 mSCH II m
78 628100876 1996 mSCH II m
79 607900567 1995 mSCH II m
80 606306329 1996 mSCH II m
81 606200268 1996 mSCH II m
82 616200506 1996 mSCH II m
83 609000340 1995 mSCH II m
84 601701775 1996 mSCH II m
85 622200778 1995 mSCH II m
86 622200865 1995 mSCH II m
87 606300581 1990 mJGD II m
88 606200259 1994 mJGD I m
89 609000358 1994 mJGD I m
90 624600232 1992 mJGD II m
91 616200400 1993 mJGD I m
92 624600257 1993 mJGD I m
93 622200797 1994 mJGD I m
94 616200377 1994 mJGD I m
94 Athleten